4月份,系统共受理案件14239宗,结案14105宗,办结率99.06%。
  一、数字城管平台案件受理情况
  (一)汇总表
案件来源  | 3月受理数(宗)  | 4月受理数(宗)  | 增/减幅(%)  | 
信息采集  | 12168  | 11706  | -3.80%  | 
12345转办  | 827  | 851  | 2.90%  | 
公众举报  | 15  | 10  | -33.33%  | 
微信微博APP  | 17  | 36  | 111.76%  | 
其  他  | 1415  | 1636  | 15.62%  | 
合  计  | 14442  | 14239  | -1.41%  | 
  
  (二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单  位  | 4月完成情况  | 3月完成数  | 增/减  | 
任务数  | 完成数  | 完成率  | (件)  | 幅度  | 
蓬江区城市管理和综合执法局  | 2600  | 2477  | 95.27%  | 2661  | -184  | -6.91%  | 
江海区城市管理和综合执法局  | 1400  | 1414  | 101.00%  | 1420  | -6  | -0.42%  | 
新会区城市管理和综合执法局  | 2100  | 2224  | 105.90%  | 2256  | -32  | -1.42%  | 
台山市城市管理和综合执法局  | 1200  | 1234  | 102.83%  | 1257  | -23  | -1.83%  | 
开平市城市管理和综合执法局  | 1400  | 1574  | 112.43%  | 1611  | -37  | -2.30%  | 
鹤山市城市管理和综合执法局  | 1400  | 1353  | 96.64%  | 1378  | -25  | -1.81%  | 
恩平市城市管理和综合执法局  | 1400  | 1430  | 102.14%  | 1585  | -155  | -9.78%  | 
合  计  | 11500  | 11706  | 101.79%  | 12168  | -462  | -3.80%  | 
  二、各类案件处理情况(截至2024年4月30日)
案件类别  | 4月(宗)  | 3月(宗)  | 增/减(宗)  | 结案数(宗)  | 结案率(%)  | 案件主要类型  | 
|
市容环境  | 1563  | 1655  | -92  | 1533  | 98.08%  | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等  | 
宣传广告  | 3701  | 3769  | -68  | 3701  | 100.00%  | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等  | 
施工管理  | 69  | 55  | 14  | 68  | 98.55%  | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等  | 
突发事件  | 138  | 90  | 48  | 138  | 100.00%  | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等  | 
街面秩序  | 7576  | 7637  | -61  | 7453  | 98.38%  | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等  | 
其他  | 1192  | 1236  | -44  | 1192  | 100.00%  | 
  | 
合  计  | 14239  | 14442  | -203  | 14105  | 99.06%  | 
  | 
 

 

 
  三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
  4月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共14239宗。截至4月30日,已办结14105宗,未办结134宗,办结率99.06%。
  派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单  位  | 4月办理数(宗)  | 4月办结数(宗)  | 4月办结率  | 3月办结率  | 
蓬江区城市管理和综合执法局  | 3687  | 3687  | 100.00%  | 100.00%  | 
江海区城市管理和综合执法局  | 1948  | 1947  | 99.95%  | 100.00%  | 
新会区城市管理和综合执法局  | 2675  | 2556  | 95.55%  | 96.58%  | 
台山市城市管理和综合执法局  | 1237  | 1237  | 100.00%  | 100.00%  | 
开平市城市管理和综合执法局  | 1575  | 1574  | 99.94%  | 99.94%  | 
鹤山市城市管理和综合执法局  | 1358  | 1354  | 99.71%  | 100.00%  | 
恩平市城市管理和综合执法局  | 1758  | 1750  | 99.54%  | 98.85%  | 
总计  | 14239  | 14105  | 99.06%  | 99.22%  |