10月份,系统共受理案件13930宗,结案13904宗,办结率99.81%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 9月受理数(宗) | 10月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11855 | 11832 | -0.19% |
12345转办 | 688 | 630 | -8.43% |
公众举报 | 36 | 11 | -69.44% |
微信微博APP | 27 | 27 | 0.00% |
其 他 | 1258 | 1430 | 13.67% |
合 计 | 13864 | 13930 | 0.48% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 10月完成情况 | 2024年9月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2727 | 104.88% | 2716 | 11 | 0.41% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1411 | 100.79% | 1438 | -27 | -1.88% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2214 | 105.43% | 2207 | 7 | 0.32% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1294 | 107.83% | 1256 | 38 | 3.03% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1326 | 94.71% | 1250 | 76 | 6.08% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1267 | 90.50% | 1295 | -28 | -2.16% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1594 | 113.86% | 1693 | -99 | -5.85% |
合 计 | 11500 | 11833 | 102.90% | 11855 | -22 | -0.19% |
二、各类案件处理情况(截至2024年10月31日)
案件类别 | 10月(宗) | 9月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1242 | 1265 | -23 | 1239 | 99.76% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3796 | 3841 | -45 | 3794 | 99.95% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 75 | 38 | 37 | 75 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 119 | 139 | -20 | 119 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7689 | 7511 | 178 | 7668 | 99.73% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1009 | 1070 | -61 | 1009 | 100.00% |
|
合 计 | 13930 | 13838 | 66 | 13904 | 99.81% |
|


三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
10月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13927宗。截至10月31日,已办结13904宗,未办结23宗,办结率99.83%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 10月办理数(宗) | 10月办结数(宗) | 10月办结率 | 9月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3519 | 3519 | 100.00% | 100.00% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1674 | 1674 | 100.00% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2966 | 2949 | 99.43% | 100.00% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1298 | 1298 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1328 | 1326 | 99.85% | 99.92% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1271 | 1267 | 99.69% | 100.00% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1871 | 1871 | 100.00% | 100.00% |
总计 | 13927 | 13904 | 99.83% | 99.80% |