2024年12月份,系统共受理案件13611宗,结案13601宗,办结率99.93%。
  一、数字城管平台案件受理情况
  (一)汇总表
|   案件来源 |   11月受理数(宗) |   12月受理数(宗) |   增/减幅(%) | 
|   信息采集 |   11733 |   11699 |   -0.29% | 
|   12345转办 |   669 |   709 |   5.98% | 
|   公众举报 |   15 |   12 |   -20.00% | 
|   微信微博APP |   39 |   30 |   -23.08% | 
|   其  他 |   1250 |   1161 |   -7.12% | 
|   合  计 |   13706 |   13611 |   -0.69% | 
  (二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
| 单  位 |   12月完成情况 | 2024年11月 完成数 | 增/减 | 
| 任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 | 
| 蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2653 | 102.04% | 2721 | -68 | -2.50% | 
| 江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1408 | 100.57% | 1440 | -32 | -2.22% | 
| 新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2196 | 104.57% | 2219 | -23 | -1.04% | 
| 台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1281 | 106.75% | 1263 | 18 | 1.43% | 
| 开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1257 | 89.79% | 1284 | -27 | -2.10% | 
| 鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1410 | 100.71% | 1197 | 213 | 17.79% | 
| 恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1494 | 106.71% | 1609 | -115 | -7.15% | 
| 合  计 | 11500 | 11699 | 101.73% | 11733 | -34 | -0.29% | 
  
  二、各类案件处理情况(截至2024年12月31日)
| 案件类别 | 12月(宗) | 11月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 | 
|
| 市容环境 | 1191 | 1320 | -129 | 1189 | 99.83% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 | 
| 宣传广告 | 3882 | 3792 | 90 | 3882 | 100.00% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 | 
| 施工管理 | 145 | 92 | 53 | 145 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 | 
| 突发事件 | 125 | 79 | 46 | 125 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 | 
| 街面秩序 | 7175 | 7403 | -228 | 7170 | 99.93% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 | 
| 其他 | 1093 | 1020 | 73 | 1090 | 99.73% | 
 | 
| 合  计 | 13611 | 13706 | -95 | 13601 | 99.93% | 
 | 
  
   

 

  
  三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
  2024年12月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13611宗。截至12月31日,已办结13601宗,未办结10宗,办结率99.93%。
  派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
| 单  位 | 12月办理数(宗) | 12月办结数(宗) | 12月办结率 | 11月办结率 | 
| 蓬江区城市管理和综合执法局 | 3541 | 3540 | 99.97% | 100.00% | 
| 江海区城市管理和综合执法局 | 1659 | 1659 | 100.00% | 99.88% | 
| 新会区城市管理和综合执法局 | 2664 | 2660 | 99.85% | 98.91% | 
| 台山市城市管理和综合执法局 | 1281 | 1281 | 100.00% | 99.92% | 
| 开平市城市管理和综合执法局 | 1262 | 1262 | 100.00% | 100.00% | 
| 鹤山市城市管理和综合执法局 | 1412 | 1410 | 99.86% | 99.92% | 
| 恩平市城市管理和综合执法局 | 1790 | 1789 | 99.94% | 99.37% | 
| 总计 | 13609 | 13601 | 99.94% | 99.64% |