2025年1月份,系统共受理案件14061宗,结案13845宗,办结率98.46%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 2024年12月受理数(宗) | 2025年1月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11699 | 12174 | 4.06% |
12345转办 | 709 | 676 | -4.65% |
公众举报 | 12 | 17 | 41.67% |
微信微博APP | 30 | 9 | -70.00% |
其 他 | 1161 | 1185 | 2.07% |
合 计 | 13611 | 14061 | 3.31% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 2025年1月完成情况 | 2024年12月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2621 | 100.81% | 2653 | -32 | -1.21% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1420 | 101.43% | 1408 | 12 | 0.85% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2192 | 104.38% | 2196 | -4 | -0.18% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1328 | 110.67% | 1281 | 47 | 3.67% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1331 | 95.07% | 1257 | 74 | 5.89% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1705 | 121.79% | 1410 | 295 | 20.92% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1577 | 112.64% | 1494 | 83 | 5.56% |
合 计 | 11500 | 12174 | 105.86% | 11699 | 475 | 4.06% |
二、各类案件处理情况(截至2025年1月31日)
案件类别 | 2025年1月(宗) | 2024年12月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1315 | 1191 | 124 | 1291 | 98.17% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 4111 | 3882 | 229 | 4029 | 98.01% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 130 | 145 | -15 | 130 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 140 | 125 | 15 | 140 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7283 | 7175 | 108 | 7176 | 98.53% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1082 | 1093 | -11 | 1079 | 99.72% | |
合 计 | 14061 | 13611 | 450 | 13845 | 98.46% | |


三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
2025年1月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共14061宗。截至1月31日,已办结13845宗,未办结216宗,办结率98.46%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 1月办理数(宗) | 1月办结数(宗) | 1月办结率 | 2024年12月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3522 | 3473 | 98.61% | 99.97% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1637 | 1593 | 97.31% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2680 | 2665 | 99.44% | 99.85% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1333 | 1313 | 98.50% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1332 | 1287 | 96.62% | 100.00% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1707 | 1668 | 97.72% | 99.86% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1849 | 1846 | 99.84% | 99.94% |
总计 | 14061 | 13845 | 98.46% | 99.94% |