2025年2月份,系统共受理案件13451宗,结案13449宗,办结率99.99%。
  一、数字城管平台案件受理情况
  (一)汇总表
| 案件来源 | 1月受理数(宗) | 2月受理数(宗) | 增/减幅(%) | 
| 信息采集 | 12174 | 11960 | -1.76% | 
| 12345转办 | 676 | 555 | -17.90% | 
| 公众举报 | 17 | 13 | -23.53% | 
| 微信微博APP | 9 | 11 | 22.22% | 
| 其  他 | 1185 | 912 | -23.04% | 
| 合  计 | 14061 | 13451 | -4.34% | 
  (二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
| 单  位 | 2月完成情况 | 1月完成数 | 增/减 | 
| 任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 | 
| 蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2587 | 99.50% | 2621 | -34 | -1.30% | 
| 江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1443 | 103.07% | 1420 | 23 | 1.62% | 
| 新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2196 | 104.57% | 2192 | 4 | 0.18% | 
| 台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1167 | 97.25% | 1328 | -161 | -12.12% | 
| 开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1238 | 88.43% | 1331 | -93 | -6.99% | 
| 鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1738 | 124.14% | 1705 | 33 | 1.94% | 
| 恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1460 | 104.29% | 1577 | -117 | -7.42% | 
| 合  计 | 11500 | 11829 | 102.86% | 12174 | -345 | -2.83% | 
  二、各类案件处理情况(截至2025年2月28日)
| 案件类别 | 2月(宗) | 1月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 | 
|
| 市容环境 | 1126 | 1315 | -189 | 1124 | 99.82% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 | 
| 宣传广告 | 3733 | 4111 | -378 | 3733 | 100.00% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 | 
| 施工管理 | 92 | 130 | -38 | 92 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 | 
| 突发事件 | 163 | 140 | 23 | 163 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 | 
| 街面秩序 | 7365 | 7283 | 82 | 7365 | 100.00% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 | 
| 其他 | 972 | 1082 | -110 | 972 | 100.00% | 
 | 
| 合  计 | 13451 | 14061 | -610 | 13449 | 99.99% | 
 | 
  
   


  
   
  三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
  2025年2月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13451宗。截至2月28日,已办结13449宗,未办结2宗,办结率99.99%。
  派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
| 单  位 | 2月办理数(宗) | 2月办结数(宗) | 2月办结率 | 1月办结率 | 
| 蓬江区城市管理和综合执法局 | 3318 | 3318 | 100.00% | 98.61% | 
| 江海区城市管理和综合执法局 | 1601 | 1601 | 100.00% | 97.31% | 
| 新会区城市管理和综合执法局 | 2562 | 2561 | 99.96% | 99.44% | 
| 台山市城市管理和综合执法局 | 1298 | 1298 | 100.00% | 98.50% | 
| 开平市城市管理和综合执法局 | 1239 | 1239 | 100.00% | 96.62% | 
| 鹤山市城市管理和综合执法局 | 1740 | 1739 | 99.94% | 97.72% | 
| 恩平市城市管理和综合执法局 | 1693 | 1693 | 100.00% | 99.84% | 
| 总计 | 13451 | 13449 | 99.99% | 98.46% |