2025年3月份,系统共受理案13726宗,结案13718宗,办结率99.94%。
  一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
| 案件来源 | 2月受理数(宗) | 3月受理数(宗) | 增/减幅(%) | 
| 信息采集 | 11960 | 11975 | 0.13% | 
| 12345转办 | 555 | 716 | 29.01% | 
| 公众举报 | 13 | 20 | 53.85% | 
| 微信微博APP | 11 | 8 | -27.27% | 
| 其  他 | 912 | 1007 | 10.42% | 
| 合  计 | 13451 | 13726 | 2.04% | 
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
| 单  位 | 3月完成情况 | 2月完成数 | 增/减 | 
| 任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 | 
| 蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2782 | 107.00% | 2587 | 195 | 7.54% | 
| 江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1409 | 100.64% | 1443 | -34 | -2.36% | 
| 新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2192 | 104.38% | 2196 | -4 | -0.18% | 
| 台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1278 | 106.50% | 1167 | 111 | 9.51% | 
| 开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1247 | 89.07% | 1238 | 9 | 0.73% | 
| 鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1613 | 115.21% | 1738 | -125 | -7.19% | 
| 恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1454 | 103.86% | 1460 | -6 | -0.41% | 
| 合  计 | 11500 | 11975 | 104.13% | 11829 | 146 | 1.23% | 
  二、各类案件处理情况(截至2025年3月31日)
| 案件类别 | 3月(宗) | 2月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 | 
|
| 市容环境 | 1219 | 1126 | 93 | 1215 | 99.67% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 | 
| 宣传广告 | 3823 | 3733 | 90 | 3823 | 100.00% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 | 
| 施工管理 | 115 | 92 | 23 | 115 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 | 
| 突发事件 | 177 | 163 | 14 | 177 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 | 
| 街面秩序 | 7224 | 7365 | -141 | 7222 | 99.97% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 | 
| 其他 | 1168 | 972 | 196 | 1166 | 99.83% | 
 | 
| 合  计 | 13726 | 13451 | 275 | 13718 | 99.94% | 
 | 
 


 
  三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
  2025年3月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13726宗。截至3月31日,已办结13718宗,未办结8宗,办结率99.94%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
| 单  位 | 3月办理数(宗) | 3月办结数(宗) | 3月办结率 | 2月办结率 | 
| 蓬江区城市管理和综合执法局 | 3721 | 3716 | 99.87% | 100.00% | 
| 江海区城市管理和综合执法局 | 1599 | 1599 | 100.00% | 100.00% | 
| 新会区城市管理和综合执法局 | 2457 | 2457 | 100.00% | 99.96% | 
| 台山市城市管理和综合执法局 | 1278 | 1278 | 100.00% | 100.00% | 
| 开平市城市管理和综合执法局 | 1248 | 1248 | 100.00% | 100.00% | 
| 鹤山市城市管理和综合执法局 | 1613 | 1613 | 100.00% | 99.94% | 
| 恩平市城市管理和综合执法局 | 1808 | 1808 | 100.00% | 100.00% | 
| 总计 | 13724 | 13719 | 99.96% | 99.99% |