2025年4月份,系统共受理案13232宗,结案13225宗,办结率99.95%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 3月受理数(宗) | 4月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11975 | 11667 | -2.57% |
12345转办 | 716 | 772 | 7.82% |
公众举报 | 20 | 25 | 25.00% |
微信微博APP | 8 | 13 | 62.50% |
其 他 | 1007 | 755 | -25.02% |
合 计 | 13726 | 13232 | -3.60% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 4月完成情况 | 3月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2665 | 102.50% | 2782 | -117 | -4.21% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1414 | 101.00% | 1409 | 5 | 0.35% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2203 | 104.90% | 2192 | 11 | 0.50% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1233 | 102.75% | 1278 | -45 | -3.52% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1248 | 89.14% | 1247 | 1 | 0.08% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1471 | 105.07% | 1613 | -142 | -8.80% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1433 | 102.36% | 1454 | -21 | -1.44% |
合 计 | 11500 | 11667 | 101.45% | 11975 | -308 | -2.57% |
二、各类案件处理情况(截至2025年4月30日)
案件类别 | 4月(宗) | 3月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1161 | 1219 | -58 | 1157 | 99.66% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3646 | 3823 | -177 | 3646 | 100.00% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 98 | 115 | -17 | 98 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 156 | 177 | -21 | 156 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7006 | 7224 | -218 | 7004 | 99.97% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1165 | 1168 | -3 | 1164 | 99.91% |
|
合 计 | 13232 | 13726 | -494 | 13225 | 99.95% |
|


三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
2025年4月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13232宗。截至4月30日,已办结13225宗,未办结7宗,办结率99.95%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 4月办理数(宗) | 4月办结数(宗) | 4月办结率 | 3月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3605 | 3605 | 100.00% | 99.87% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1555 | 1555 | 100.00% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2373 | 2370 | 99.87% | 100.00% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1234 | 1234 | 100.00% | 100.00% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1248 | 1247 | 99.92% | 100.00% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1471 | 1469 | 99.86% | 100.00% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1746 | 1745 | 99.94% | 100.00% |
总计 | 13232 | 13225 | 99.95% | 99.96% |