2025年7月份,系统共受理案13280宗,结案13257宗,办结率99.83%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 6月受理数(宗) | 7月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11911 | 11649 | -2.20% |
12345转办 | 698 | 611 | -12.46% |
公众举报 | 19 | 20 | 5.26% |
微信微博APP | 46 | 53 | 15.22% |
其 他 | 906 | 947 | 4.53% |
合 计 | 13580 | 13280 | -2.21% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 7月完成情况 | 6月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2645 | 101.73% | 2664 | -19 | -0.71% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1416 | 101.14% | 1484 | -68 | -4.58% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2217 | 105.57% | 2221 | -4 | -0.18% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1275 | 106.25% | 1378 | -103 | -7.47% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1176 | 84.00% | 1213 | -37 | -3.05% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1447 | 103.36% | 1438 | 9 | 0.63% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1473 | 105.21% | 1513 | -40 | -2.64% |
合 计 | 11500 | 11649 | 101.30% | 11911 | -262 | -2.20% |
二、各类案件处理情况(截至2025年7月31日)
案件类别 | 7月(宗) | 6月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1147 | 1234 | -87 | 1142 | 99.56% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3733 | 3735 | -2 | 3727 | 99.84% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 72 | 62 | 10 | 72 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 113 | 183 | -70 | 113 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 7147 | 7311 | -164 | 7137 | 99.86% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1068 | 1055 | 13 | 1066 | 99.81% |
|
合 计 | 13280 | 13580 | -300 | 13257 | 99.83% |
|


三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
2025年7月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13280宗。截至7月31日,已办结13257宗,未办结13宗,办结率99.83%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 7月办理数(宗) | 7月办结数(宗) | 7月办结率 | 6月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3608 | 3608 | 100.00% | 100.00% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1516 | 1515 | 99.93% | 100.00% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2597 | 2588 | 99.65% | 99.81% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1277 | 1275 | 99.84% | 99.64% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1184 | 1184 | 100.00% | 100.00% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1448 | 1446 | 99.86% | 99.86% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1642 | 1641 | 99.94% | 100.00% |
总计 | 13280 | 13257 | 99.83% | 99.91% |