江门市数字城管平台2025年8月份运行情况
2025年8月份,系统共受理案13382宗,结案13323宗,办结率99.56%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 7月受理数(宗) | 8月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11649 | 11637 | -0.10% |
12345转办 | 611 | 656 | 7.36% |
公众举报 | 20 | 26 | 30.00% |
微信微博APP | 53 | 34 | -35.85% |
其 他 | 947 | 1029 | 8.66% |
合 计 | 13280 | 13382 | 0.77% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 8月完成情况 | 7月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2659 | 102.27% | 2645 | 14 | 0.53% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1408 | 100.57% | 1416 | -8 | -0.56% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2194 | 104.48% | 2217 | -23 | -1.04% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1280 | 106.67% | 1275 | 5 | 0.39% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1173 | 83.79% | 1176 | -3 | -0.26% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1448 | 103.43% | 1447 | 1 | 0.07% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1475 | 105.36% | 1473 | 2 | 0.14% |
合 计 | 11500 | 11637 | 101.19% | 11649 | -12 | -0.10% |
二、各类案件处理情况(截至2025年8月31日)
案件类别 | 8月(宗) | 7月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1022 | 1147 | -125 | 1016 | 99.41% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3918 | 3733 | 185 | 3900 | 99.54% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 82 | 72 | 10 | 82 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 211 | 113 | 98 | 210 | 99.53% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 6895 | 7147 | -252 | 6877 | 99.74% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 1254 | 1068 | 186 | 1238 | 98.72% |
|
合 计 | 13382 | 13280 | 102 | 13323 | 99.56% |
|


三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
2025年8月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共13382宗。截至8月31日,已办结13323宗,未办结59宗,办结率99.56%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 8月办理数(宗) | 8月办结数(宗) | 8月办结率 | 7月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3558 | 3543 | 99.58% | 100.00% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1485 | 1483 | 99.87% | 99.93% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2608 | 2574 | 98.70% | 99.65% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1287 | 1286 | 99.92% | 99.84% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1172 | 1172 | 100.00% | 100.00% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1450 | 1447 | 99.79% | 99.86% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1677 | 1677 | 100.00% | 99.94% |
总计 | 13382 | 13323 | 99.56% | 99.83% |