2025年9月份,系统共受理案12316宗,结案12221宗,办结率99.56%。
一、数字城管平台案件受理情况
(一)汇总表
案件来源 | 8月受理数(宗) | 9月受理数(宗) | 增/减幅(%) |
信息采集 | 11637 | 10940 | -5.99% |
12345转办 | 656 | 556 | -15.24% |
公众举报 | 26 | 41 | 57.69% |
微信微博APP | 34 | 41 | 20.59% |
其 他 | 1029 | 738 | -28.28% |
合 计 | 13382 | 12316 | -7.97% |
(二)江门市各县(市、区)采集员上报案件情况表
单 位 | 9月完成情况 | 8月完成数 | 增/减 |
任务数 | 完成数 | 完成率 | (件) | 幅度 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 2600 | 2648 | 101.85% | 2659 | -11 | -0.41% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1400 | 1105 | 78.93% | 1408 | -303 | -21.52% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2100 | 2239 | 106.62% | 2194 | 45 | 2.05% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1200 | 1253 | 104.42% | 1280 | -27 | -2.11% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1082 | 77.29% | 1173 | -91 | -7.76% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1167 | 83.36% | 1448 | -281 | -19.41% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1400 | 1446 | 103.29% | 1475 | -29 | -1.97% |
合 计 | 11500 | 10940 | 95.13% | 11637 | -697 | -5.99% |
二、各类案件处理情况(截至2025年9月30日)
案件类别 | 9月(宗) | 8月(宗) | 增/减(宗) | 结案数(宗) | 结案率(%) | 案件主要类型 |
|
市容环境 | 1002 | 1022 | -20 | 996 | 99.40% | 生活垃圾、废弃家具乱堆放、乱搭乱建等 |
宣传广告 | 3833 | 3918 | -85 | 3829 | 99.90% | 乱张贴小广告、悬挂横幅标语、擅自设置户外广告等 |
施工管理 | 64 | 82 | -18 | 64 | 100.00% | 乱堆放施工废弃料、泥头车遗撒、工地没设置施工防护栏等 |
突发事件 | 163 | 211 | -48 | 163 | 100.00% | 12345热线转办和公众举报,主要包括下水道堵塞或破损、路面塌陷等 |
街面秩序 | 6371 | 6895 | -524 | 6285 | 98.65% | 摊贩占道经营、店外占道经营、乱堆物堆料、沿街晾挂衣物等 |
其他 | 883 | 1254 | -371 | 884 | 100.11% |
|
合 计 | 12316 | 13382 | -1066 | 12221 | 99.23% |
|


三、派遣至各县(市、区)案件办理情况
2025年9月份派遣至各县(市、区)城市管理综合执法局办理的案件共12316宗。截至9月30日,已办结12221宗,未办结95宗,办结率99.23%。
派遣至各县(市、区)案件处理情况汇总表
单 位 | 9月办理数(宗) | 9月办结数(宗) | 9月办结率 | 8月办结率 |
蓬江区城市管理和综合执法局 | 3471 | 3471 | 100.00% | 99.58% |
江海区城市管理和综合执法局 | 1150 | 1150 | 100.00% | 99.87% |
新会区城市管理和综合执法局 | 2605 | 2514 | 96.51% | 98.70% |
台山市城市管理和综合执法局 | 1256 | 1255 | 99.92% | 99.92% |
开平市城市管理和综合执法局 | 1086 | 1085 | 99.91% | 100.00% |
鹤山市城市管理和综合执法局 | 1168 | 1167 | 99.91% | 99.79% |
恩平市城市管理和综合执法局 | 1579 | 1579 | 100.00% | 100.00% |
总计 | 12316 | 12221 | 99.23% | 99.56% |