根据《江门市建筑垃圾管理办法》第十八条“市环境卫生主管部门应当按照有关规定将取得城市建筑垃圾处置核准的运输单位和车辆(船舶)情况向社会公布”、第二十一条“市环境卫生主管部门应当按照有关规定及时将取得城市建筑垃圾处置核准的建筑垃圾综合利用场所、消纳场相关信息向社会公布”规定及《广东省建筑垃圾治理及资源化利用三年行动方案(2023-2025年)》相关工作要求,现将2024年12月-2025年1月我市建筑垃圾运输企业、消纳场、资源化利用场所有关信息予以公布。
江门市建筑垃圾运输企业名录(2024年12月-2025年1月)
统计截至时间:2025年2月7日
序号 | 审批单位 | 企业名称 | 地址 | 运输车辆信息 | 有效日期 | 联系人 (联系方式) |
1 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 江门市启蓬土石方工程有限公司 | 江门市建设三路167号A2号仓 | 粤JN3377、粤JM5071、粤JN4408、 粤JM8958、粤JN2347、粤JN3233 粤JN9020、粤JN6080、粤JN9990、 粤JN5172、粤JN0363、粤JN0506 | 2025年3月29日前 | 谢先生 (13702486558) |
2 | 广东省顺扬运输有限责任公司 | 江门市蓬江区建设二路104号之一1202室(自编03) | 粤JU3013、粤JU3259、粤JU2578、 粤JU3969、粤JU3729、粤JU2606、 粤JU3127、粤JT5295、粤JU3612、 粤JU1949、粤JT5633、粤JU2719 | 2025年3月10日前 | 邓女士 (13824059330) | |
粤J55601、粤H99732、渝BR1710、 粤C63212、渝BR5289、桂RB1126、 渝BU0291、粤J65502、粤J65778、 粤J63080、粤J68921、粤J65501、 粤J63920 | 2025年5月28日前 | |||||
粤JU2431、粤J65553、粤J62823、 粤J65733、粤J58926 | 2025年8月19日前 | |||||
3 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 江门市锐达混凝土有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇河山村民委员会秀村村民小组秀村浪(土名)自编03厂房 | 粤J79211、粤J57961、粤J77111、 粤J68087、粤J59637、粤J67306、 粤J71375、粤J70795、粤J72866 | 2025年3月10日前 | 朱先生 (18026766886) |
4 | 江门市蓬江区恒昌贸易有限公司 | 江门市蓬江区紫茵庭园2幢101室自编04(信息申报制) | 粤J65659、粤J62109、粤J67651 | 2025年3月10日前 | 陈先生 (13316700708) | |
5 | 江门市宝满运输有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北一路55号106室(自编A05) | 粤J62105、粤J66932、粤J68210、 粤J66926、粤J69345 | 2025年5月26日前 | 麦先生 (13828089223) | |
6 | 江门市民哲运输有限公司 | 江门市新会区会城沙岗北坑(自编06) | 粤JN4867、粤JN6933、粤JN7922 | 2025年5月26日前 | 劳先生 (13822393309) | |
桂RB1162、粤JN9051、桂RC1961 | 2025年6月17日前 | |||||
7 | 江门市顺锐土石方工程有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇莲塘村深水围自编之一 | 粤JN1882、粤JM5458、粤JN3722、 粤JN7955、粤JN2689、粤JN6715、 粤JN8486、粤J58640、粤JN0215、 粤JN4139、粤JN6995、粤JN7887 | 2025年9月4日前 | 赵先生 (13902559558) | |
粤JN5288、粤JN8663、粤JM7349、 粤JM4278、粤JN4846、粤JM8545、 粤JN5725、粤JN1342、粤JN9565、 粤JM4977、粤JN5866、粤JN1188、 粤JM5672 | 2025年10月22日前 | |||||
8 | 江门市众航土石方工程有限公司 | 江门市蓬江区杜阮镇杜阮北路16号101室 | 粤J59209 | 2025年10月21日前 | 陈先生 (13827616886) | |
9 | 蓬江区城市管理和综合执法局 | 广东星尘建设工程有限公司 | 江门市新会区会城新会大道中38号155 | 粤JN1533、粤JN1833、粤JN3161、 粤JN4308、粤JN4916、粤JM4969、 粤JN6488、粤JM6499、粤JM6513、 粤JN6548、粤JN6839、粤JM6859、 粤JM7202、粤JM7760、粤JM7770、 粤JN8331、粤JN9068、粤JN9422、 粤JM9767、粤JN6109 | 2025年11月19日前 | 李女士 (13302588992) |
10 | 江海区城市管理和综合执法局 | 江门市小虎运输有限公司 | 广东省江门市江海区荔枝围土地(即连海苑侧)商铺自编之5 | 粤J78341 | 2025年11月30日前 | 李先生 (13702247769) |
粤J64251、粤J72162 | 2025年12月31日前 | |||||
11 | 珠海捷城建设工程有限公司 | 珠海香洲区华宇路311号汽车展销中心A座三层307-6室 | 粤C95551 | 2025年5月20日前 | 林女士 (15113403816) | |
12 | 珠海市君明土石方工程有限公司 | 珠海市金湾区三灶镇金湖路49号第一区第二街第123幢32号房 | 粤C36307 | 2025年5月20日前 | 林女士 (15113403816) | |
13 | 珠海新粤通物流有限公司 | 珠海市香洲梅华西路2518号商铺之一 | 粤C66258 | 2025年5月20日前 | 林女士 (15113403816) | |
14 | 江海区城市管理和综合执法局 | 江门市明博土石方工程有限公司 | 江门市江海区外海麻二安和里72号首层 | 粤J77040 | 2025年10月31日前 | 马先生 (19924175044) |
15 | 广东星尘建设工程有限公司 | 江门市新会区会城新会大道中38号155 | 粤JN4308、粤JN4669、粤JN4916、 粤JN6488、粤JM6499、粤JM6513、 粤JN6839、粤JM6859、粤JM7126、 粤JM7255、粤JM7770、粤JM7995、 粤JN8331、粤JN9068、粤JN6109 | 2025年10月14日前 | 李女士 (18628368807) | |
16 | 江门市亮兴建筑工程有限公司 | 江门市新会区会城奇榜竹木市场广告牌后面-34号铺 | 粤JM9066、粤JN2203 | 2025年12月31日前 | 郑先生 (13750372880) | |
17 | 河源市顺驰运输有限公司 | 河源市源城区东埔街道高唐高屋村三巷四号 | 粤P83115 | 2025年12月31日前 | 朱先生 (13750372880) | |
18 | 肇庆市高要区安畅运输有限公司 | 肇庆市高要区南岸街道科德社区永安街66号(唐怡贵宅首层第二卡) | 粤H33122 | 2025年12月31日前 | 郑先生 (13750372880) | |
19 | 江门市利创环保科技有限公司 | 江门市江海区围美里大道外海财联大厦副楼一楼自编1号 | 粤J56470 | 2025年12月31日前 | 利先生 (18933180500) | |
20 | 新会区城市管理和综合执法局 | 江门市凯昇土石方工程有限公司 | 江门市新会区会城新会大道中39号8座106 | 粤JN1772、粤JN3020、粤JN6157、 粤JN8177、粤JN0961、粤JM8800、 赣CBS295、粤JN5282、粤JN7738、 粤JN2786、粤JN3420、粤JM4182、 粤JM9721、粤JM9783 | 2025年4月26日前 | 梁女士 (18823083282) |
粤JN1618、粤JN2965、粤JN3072、 粤JN3452、粤JN6837、粤JM7029、 粤JN7258、粤JM7359、粤JM7981、 粤JN0556、粤JN2082、粤JN3185、 粤JN1319、粤JN8133、粤JN2298、 粤JN7012、粤JN9319、粤JN2963、 粤LJM5781、粤JN7232、鄂H07L18、 鄂H07J86、湘J7B158、鄂H0J717、 鄂H02J35、鄂H03L59、鄂H05J23 | 2025年8月12日前 | |||||
21 | 江门市胜隆土石方工程有限公司 | 江门市新会区会城今洲路62号110 | 粤JN0639、粤JM6550、粤JN6092、 粤JN7963、粤JN9336、粤JM7670、 粤JN6032、粤JM6709、粤JM7131、 粤JM6476、粤JN5156、粤JN5228、 粤JM6225、粤JM6269、粤JM5571、 | 2025年7月22日前 | 谢女士 (18200690166) | |
22 | 台山市城市管理和综合执法局 | 广东浚丰建设有限公司 | 台山市大江镇北盛街62号102房 | 粤JG0988、粤JF9213 | 2025年3月27日前 | 甘女士 (18922050608) |
23 | 台山市晨希环境工程有限公司 | 台山市台城镇横湖南华村59号之二 | 粤JF6839 | 2025年10月24日前 | 周先生 (13822188002) | |
24 | 台山市誉立新环保科技有限公司 | 台山市赤溪镇长安湾工业园190号之4 | 粤JF7288、粤JG9449 | 2025年10月31日前 | 李先生 (13923393335) | |
25 | 广东金胜建设工程称有限公司 | 台山市台城街道办事处鹏权路99号富居悦公馆9栋商业6、7、8、9号408室 | 粤JG6825 | 2025年11月28日前 | 罗女士 (13929052685) | |
26 | 开平市城市管理和综合执法局 | 开平市长沙浩浩富货运服务部 | 开平市长沙街道325国道三江路段17之2号2幢首层第3卡 | 粤JR0511 | 2025年3月24日前 | 邝先生 |
27 | 广东乾汉环境工程有限公司 | 开平市长沙区东兴大道人民西路5号第6幢首层108号铺位 | 粤JQ6716 | 2025年9月11日前 | 黄女士 | |
28 | 开平市城市管理和综合执法局 | 开平市长沙宏忠货物运输服务部 | 开平市长沙街八一南溪开发区5号 | 粤JR2297 | 2025年3月20日前 | 吴先生 (13702226048) |
29 | 开平市三埠富顺货物运输服务部 | 开平市三埠街道办事处长沙曙光东路138号西座14号铺位 | 粤JQ6335、粤JQ6545、粤JQ7635、 粤JQ8756 | 2025年7月7日前 | 洪先生 (13929087819) | |
30 | 开平市富轹建材有限公司 | 开平市长沙街道办事处爱民村委会北侧1号 | 粤JR6769、粤JQ7626、粤JQ6096、 粤JQ7323 | 2025年7月7日前 | 洪先生 (13929087819) | |
粤JR6306、粤JR9823、粤JR4441、 粤JQ6660、粤JR5277、粤JR5255、 粤JQ9318、粤JR7075、粤JR1565、 粤JR2562、粤JR5622 | 2025年7月19日前 | |||||
31 | 江西瑞州汽运集团友佳汽运有限公司 | 开平市塘口镇塘口街47号 | 赣C3B988、赣C3D301、赣C3D302、 赣C3F416、赣C3F851、赣C3K033、 赣C3K060、赣C3K135、赣C3K981、 赣C3D543 | 2025年7月29日前 | 伍先生 (13824022038) | |
32 | 开平市耀哈建筑材料有限公司 | 开平市长沙区宝堤东路10号3幢首层03号车房 | 粤JQ8825、粤JQ8082、粤JQ7821、 粤JQ8618、粤JR8823、粤JR2537、 粤JQ7537、粤JR2122 | 2025年7月31日前 | 梁先生 (13923064033) | |
33 | 鹤山市城市管理和综合执法局 | 鹤山市建宏土木工程有限公司 | 鹤山市沙坪鹤山大道元岗旧村103号 | 粤JY3570、粤JX4210、粤JY4376、 粤JY6671、粤JY7161、粤JY7352、 粤JY7843、粤JX8792、粤JX7207、 粤JX8686、粤JX6818、粤JX6860 | 2025年6月30日前 | 易女士 (13302886581) |
34 | 鹤山市富迎建材有限公司 | 鹤山市沙坪鹤山大道2471号 | 粤JX5125、粤JY5302、粤JY5838 | 2025年6月30日前 | 易女士 (13302886581) | |
35 | 鹤山市金利源建设工程有限公司 | 鹤山市沙坪鹤山大道2473号自编号A | 粤JX8790、粤JX7876、粤JX7597 | 2025年6月30日前 | 易女士 (13302886581) | |
36 | 恩平市城市管理和综合执法局 | 恩平市福华运输有限公司 | 恩平市圣堂镇龙塘村委会325国道旁湴塘村段8号铺位 | 粤JT5212、粤JT4819、粤JU2063、 粤JU3117、粤P68116、粤J69915、 粤H29365、粤L86807、粤AFV078、 粤JU2990、粤QY6608、粤JT5966、 粤J61662 | 2025年12月31日前 | 梁女士 |
37 | 恩平市福华运输有限公司 | 恩平市恩城南联村委会新平村四巷4号 | 粤H87036、粤JU3690、粤JT5369、 粤JU2635、粤JU2910、粤WT7097、 赣C6821W、赣C2696U、赣CBD006、 赣CBJ367、粤JU5672、粤J62787、 粤JU2958、粤J52100 | 2025年6月24日前 | 冯先生 (13929090555) | |
38 | 广东富景成环保建材有限公司 | 恩平市江南米仓车路下至竹园大坪内2号厂房 | 粤JT4802 | 2025年4月1日前 | 陆先生 (13822751212) | |
39 | 恩平市城市管理和综合执法局 | 恩平市钜诚建设工程有限公司 | 恩平市那吉镇那吉圩吉祥路35号自编2号 | 粤JU5989、桂R03207、桂K21817、 粤JU2686、粤JT5003 | 2025年5月29日前 | 谢女士 (13809603332) |
粤JU6055、粤JU6021、粤JU2037、 粤QV3731 | 2025年8月27日前 | |||||
粤AFN978、粤AFF058、粤AGS195、 湘D43117、赣K29659、赣K90019 粤WP9193、粤H28688、桂K21817、 粤WK1252、粤JT5003、粤JU5989 赣D17751、粤K85331、桂R03207、 粤HL9575、粤JU2300、粤HL9373 粤QV2978、粤HK3370、粤K87388、 粤K62331、粤K37707、粤K93208 粤JU6392、粤JU2686、粤H06771、 粤H39309、粤QV7162、粤K00837 粤WE2227、粤H82261、粤JU5917 | 2025年4月20日前 | |||||
粤JU1780、赣BP3668、粤JT5388、 粤JU2500、粤JU2899、粤QC2151、 粤H53888、粤JU6253、粤JU3368、 粤QS9073、粤JU2882、粤JU6048、 粤JU5648 | 2025年12月5日前 | |||||
40 | 恩平市城市管理和综合执法局 | 恩平市锦兴运输有限公司 | 恩平市恩平大道充电站旁 | 粤JU2469、粤JU3588、粤JU2592、 粤J69265、粤JU6859、粤Q18151、 粤QV9169 | 2025年6月14日前 | 蓝女士 (13703096026) |
41 | 恩平市骏信物流运输有限公司 | 恩平市恩城街道办事处S376省道平富岗村委会平石驾校边自编01号 | 粤P56361、粤P56361、粤P65208、 粤P57276、粤P50675、粤P32083、 粤P38782、粤P71683、粤P50678、 粤P83826、粤P08275、粤P12638、 粤P29377、粤P32828、粤P90065 | 2025年3月11日前 | 冯先生 (15875076841) | |
42 | 佛山市丰鼎胜物流有限公司 | 恩平市恩城街道发展大道、东君路 | 粤E28450、粤E39823、粤E28105、 粤E39800、粤E28436、粤E23549、 粤E23145、粤E29517、粤E26953、 粤E40981、粤E39847、粤E41485、 粤E42052、粤E42053、粤E37609、 粤E26982 | 2026年10月11日前 | 曾女士 (13531348882) |
江门市建筑垃圾受纳企业名录(2024年12月-2025年1月)
统计截至时间:2025年2月7日
序号 | 地域 | 企业名录 | 地址 | 进场垃圾类型 | 有效日期 | 联系人 (联系方式) |
1 | 蓬江区 | 江门市九洋环保科技有限公司 | 江门市杜阮镇松园村猪圈(土名)地段 | 装修垃圾、泡沫垃圾、园林废弃物、大件垃圾 | 2026年1月2日前 | 陈先生 (13750365888) |
2 | 广东祥冠建筑材料有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇河山村民委员会秀村工业区1号厂房 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、 拆除垃圾、装修垃圾 | 2026年1月2日前 | 朱先生 (18026766886) | |
3 | 新会区 | 广东城耀建设有限公司 | 江门市新会区沙堆镇梅阁村台港围(土名) | 工程垃圾 | 2025年11月26日前 | 卢先生 (13500288402) |
4 | 广东鑫隆建筑材料有限公司 | 江门市新会区大鳌镇大鳌村九河原砖厂 | 工程渣土、工程泥浆,工程垃圾、 拆除垃圾、装修垃圾 | 2025年9月28日前 | 陈女士 (13802613192) | |
5 | 台山市 | 台山市翘楚生态建材有限公司 | 台山市台城街道办事处廛溪村委会猫山(土名) | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 2026年4月30日前 | 陈先生 (18922053068) |
6 | 台山市誉立新环保科技有限公司 | 台山市赤溪镇磅礴月湾村 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、 拆除垃圾、装修垃圾 | 2025年2月20日前 | 李先生 (13923393335) | |
7 | 台山市利源环保建材有限公司 | 台山市都斛镇金星村委会仁字里村猫山(土名) | 工程渣土、工程泥浆 | 2026年1月8日 | 伍先生 (13822318324) | |
8 | 江门市绿之源新型建材有限公司 | 台山市白沙镇里边村委会荒凹地3号 | 工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾 | 2026年1月19日 | 唐先生 (15815740804) | |
9 | 台山市烨燊环境科技工程有限公司 | 台山市台城筋坑管理区昌明亭村光明五金厂房内2号 | 装修垃圾 | 2026年1月23日 | 钟先生 (13534313429) | |
10 | 开平市 | 开平市安轹再生资源有限公司 | 开平市长沙街道爱民二路8号 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、 装修垃圾 | 2025年12月19日前 | 劳先生 (13929087819) |
11 | 开平市环境卫生管理处 | 梁金山生活垃圾卫生填埋场南侧 | 拆除垃圾、工程渣土 | 2025年12月19日前 | 杨先生 (13828050663) | |
12 | 开平市水口镇成隆土石方工程部 | 开平市水口镇宝锋濠边村(红山口)地块 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、 拆除垃圾、装修垃圾 | 2027年10月17日前 | 谢先生 (13702221489) | |
13 | 鹤山市 | 鹤山市新供销再生资源园区有限公司 | 鹤山市桃源镇马山农业开发区 | 工程渣土、工程垃圾、拆除垃圾、 装修垃圾 | 2027年3月12日前 | 简先生 (18138990618) |
14 | 鹤山市固体废弃物处理中心 | 鹤山市龙口镇福迳村委会金叉坑 | 工程渣土、工程泥浆 | 2027年4月11日前 | 施先生 (8860595) | |
15 | 恩平市 | 恩平市鑫恒建材加工厂 | 恩平市大槐镇良洞鹿场山地西边角 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、 拆除垃圾、装修垃圾 | 2026年11月30日前 | 黄先生 (13555668895) |
16 | 广东富景成环保建材有限公司 | 恩平市江南米仓车路下至竹园大坪内2号厂房 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、 拆除垃圾、装修垃圾 | 2027年1月8日前 | 陆先生 (13822751212) | |
17 | 江门市创胜环保建材有限公司 | 恩平市恩城江南仙人河花园工业园D地块自编1号 | 工程渣土、工程泥浆、工程垃圾 | 2026年2月28日前 | 莫先生 (13822474437) |