类别 | 学校数 | 班级数 | 在校学生数 | 教职工数 | 专任教师数 | 学生与专任教师比 |
学前教育 | 659 | 4837 | 143757 | 20186 | 9878 | 13.46 |
小学 | 340 | 8776 | 371238 | 16716 | 18699 | 19.85 |
初中 | 149 | 3568 | 163521 | 24188 | 11420 | 14.32 |
普通高中 | 54 | 1797 | 87727 | 6886 | 12.74 |
特殊教育 | 8 | 108 | 1213 | 334 | 299 | 4.06 |
专门学校 | 2 | 4 | 65 | 43 | 30 | 2.17 |
中等职业教育 | 16 | --- | 34476 | 2026 | 1795 | 19.21 |
总计 | 1228 | 19090 | 801997 | 63493 | 49813 | 16.10 |
备注:
1、数据来源于教育事业综合统计调查。其中教职工数中,因统计口径原因,初中、高中为合计数,且包含了少量九年一贯制、十二年一贯制小学教职工。
2、中职教育未包含技工学校数据;学前教育专任教师含幼儿园园长。
重要数据解读
(2022-2023学年与2023-2024学年重要数据对比)


