2024-2025年全市基础教育情况表
类别 | 学校数 | 班级数 | 在校学生数 | 教职工数 | 专任教师数 | 学生与专任教师比 |
学前教育 | 650 | 4318 | 124541 | 18235 | 8987 | 13.86 |
小学 | 334 | 8697 | 371009 | 16973 | 18955 | 19.57 |
初中 | 147 | 3672 | 171369 | 24895 | 11775 | 14.55 |
普通高中 | 56 | 1853 | 89750 | 6996 | 12.83 |
特殊教育 | 8 | 122 | 1282 | 374 | 360 | 3.56 |
专门学校 | 2 | 8 | 127 | 53 | 39 | 3.26 |
中等职业教育 | 15 | / | 35480 | 2054 | 1863 | 19.04 |
总计 | 1212 | 18670 | 793558 | 62584 | 48975 | 16.20 |
备注:
1、数据来源于教育事业综合统计调查。其中教职工数中,因统计口径原因,初中、高中为合计数,且包含了少量九年一贯制、十二年一贯制小学教职工。
2、中职教育含特殊教育学校中职班,而未含技工学校数据。