根据《广东省福利彩票发行中心关于开展2019年全省“刮刮乐”即开型福利彩票营销评比奖励活动的通知》要求及安排,经统计,现对2019年6月份我市站点获得评比奖励活动排名及销量情况进行公示。
公示期为2019年7月2日至2019年7月6日,共6天。
监督投诉电话:0750-3983810
| 序号 | 编号 | 净销售额 | 奖等 | 奖励金额 |
| 1 | 44122526 | 183000 | 一等奖 | 1000 |
| 2 | 44120174 | 112000 | 一等奖 | 1000 |
| 3 | 44122638 | 109500 | 一等奖 | 1000 |
| 4 | 44120312 | 107400 | 一等奖 | 1000 |
| 5 | 44120205 | 104300 | 一等奖 | 1000 |
| 6 | 44122473 | 103100 | 一等奖 | 1000 |
| 7 | 44120118 | 102500 | 一等奖 | 1000 |
| 8 | 44122529 | 88000 | 一等奖 | 1000 |
| 9 | 44122476 | 87500 | 一等奖 | 1000 |
| 10 | 44122641 | 82900 | 一等奖 | 1000 |
| 11 | 44122418 | 82000 | 一等奖 | 1000 |
| 12 | 44122637 | 70000 | 一等奖 | 1000 |
| 13 | 44122167 | 62400 | 二等奖 | 600 |
| 14 | 44120180 | 57200 | 二等奖 | 600 |
| 15 | 44122186 | 54400 | 二等奖 | 600 |
| 16 | 44122163 | 54200 | 二等奖 | 600 |
| 17 | 44122112 | 52100 | 二等奖 | 600 |
| 18 | 44122419 | 50750 | 二等奖 | 600 |
| 19 | 44120101 | 49100 | 二等奖 | 600 |
| 20 | 44122533 | 48000 | 二等奖 | 600 |
| 21 | 44120112 | 47300 | 二等奖 | 600 |
| 22 | 44122165 | 46500 | 二等奖 | 600 |
| 23 | 44120221 | 46000 | 二等奖 | 600 |
| 24 | 44120211 | 45500 | 二等奖 | 600 |
| 25 | 44122639 | 45500 | 二等奖 | 600 |
| 26 | 44122207 | 45350 | 二等奖 | 600 |
| 27 | 44122502 | 45300 | 二等奖 | 600 |
| 28 | 44122409 | 45100 | 二等奖 | 600 |
| 29 | 44120176 | 45000 | 二等奖 | 600 |
| 30 | 44122513 | 44400 | 二等奖 | 600 |
| 31 | 44122102 | 44000 | 二等奖 | 600 |
| 32 | 44122458 | 43450 | 二等奖 | 600 |
| 33 | 44120102 | 43000 | 二等奖 | 600 |
| 34 | 44120130 | 42950 | 二等奖 | 600 |
| 35 | 44120113 | 42450 | 二等奖 | 600 |
| 36 | 44122348 | 42200 | 二等奖 | 600 |
| 37 | 44122433 | 42000 | 二等奖 | 600 |
| 38 | 44122627 | 41200 | 二等奖 | 600 |
| 39 | 44122506 | 40200 | 二等奖 | 600 |
| 40 | 44120240 | 40100 | 二等奖 | 600 |
| 41 | 44120201 | 39750 | 二等奖 | 600 |
| 42 | 44120169 | 38000 | 二等奖 | 600 |
| 43 | 44120147 | 37500 | 二等奖 | 600 |
| 44 | 44122325 | 37500 | 二等奖 | 600 |
| 45 | 44122425 | 37500 | 二等奖 | 600 |
| 46 | 44122212 | 37400 | 二等奖 | 600 |
| 47 | 44120214 | 36700 | 二等奖 | 600 |
| 48 | 44122406 | 36500 | 二等奖 | 600 |
| 49 | 44120165 | 36400 | 三等奖 | 300 |
| 50 | 44122430 | 36400 | 三等奖 | 300 |
| 51 | 44122316 | 36300 | 三等奖 | 300 |
| 52 | 44120231 | 35700 | 三等奖 | 300 |
| 53 | 44120196 | 35000 | 三等奖 | 300 |
| 54 | 44122130 | 34400 | 三等奖 | 300 |
| 55 | 44120155 | 32750 | 三等奖 | 300 |
| 56 | 44122247 | 32400 | 三等奖 | 300 |
| 57 | 44122108 | 32000 | 三等奖 | 300 |
| 58 | 44122509 | 30900 | 三等奖 | 300 |
| 59 | 44120302 | 30300 | 三等奖 | 300 |
| 60 | 44122416 | 28500 | 三等奖 | 300 |
| 61 | 44122213 | 27900 | 三等奖 | 300 |
| 62 | 44122459 | 27900 | 三等奖 | 300 |
| 63 | 44122619 | 27305 | 三等奖 | 300 |
| 64 | 44122630 | 26520 | 三等奖 | 300 |
| 65 | 44120268 | 25800 | 三等奖 | 300 |
| 66 | 44122202 | 25500 | 三等奖 | 300 |
| 67 | 44122414 | 25000 | 三等奖 | 300 |
| 68 | 44122540 | 25000 | 三等奖 | 300 |
| 69 | 44122405 | 24950 | 三等奖 | 300 |
| 70 | 44120124 | 24600 | 三等奖 | 300 |
| 71 | 44122463 | 24500 | 三等奖 | 300 |
| 72 | 44122327 | 24200 | 三等奖 | 300 |
| 73 | 44120140 | 24000 | 三等奖 | 300 |
| 74 | 44120225 | 23700 | 三等奖 | 300 |
| 75 | 44122317 | 23500 | 三等奖 | 300 |
| 76 | 44122222 | 23250 | 三等奖 | 300 |
| 77 | 44120116 | 22800 | 三等奖 | 300 |
| 78 | 44122434 | 22200 | 三等奖 | 300 |
| 79 | 44122534 | 22200 | 三等奖 | 300 |
| 80 | 44122178 | 22005 | 三等奖 | 300 |
| 81 | 44123102 | 22000 | 三等奖 | 300 |
| 82 | 44122507 | 22000 | 三等奖 | 300 |
| 83 | 44122532 | 22000 | 三等奖 | 300 |
| 84 | 44122106 | 21900 | 三等奖 | 300 |
| 85 | 44122541 | 21600 | 三等奖 | 300 |
| 86 | 44120304 | 21500 | 三等奖 | 300 |
| 87 | 44122245 | 21400 | 三等奖 | 300 |
| 88 | 44120210 | 21054 | 三等奖 | 300 |
| 89 | 44120195 | 20850 | 三等奖 | 300 |
| 90 | 44122118 | 20400 | 三等奖 | 300 |
| 91 | 44122431 | 20300 | 三等奖 | 300 |
| 92 | 44122347 | 20100 | 三等奖 | 300 |
| 93 | 44122439 | 20100 | 三等奖 | 300 |
| 94 | 44122522 | 20100 | 三等奖 | 300 |
| 95 | 44120122 | 20000 | 三等奖 | 300 |
| 96 | 44120127 | 20000 | 三等奖 | 300 |
| 97 | 44120157 | 20000 | 三等奖 | 300 |
| 98 | 44122134 | 20000 | 三等奖 | 300 |
| 99 | 44122475 | 20000 | 三等奖 | 300 |
| 100 | 44122205 | 19750 | 三等奖 | 300 |
| 101 | 44122248 | 19700 | 三等奖 | 300 |
| 102 | 44122253 | 19500 | 三等奖 | 300 |
| 103 | 44122180 | 19200 | 三等奖 | 300 |
| 104 | 44122401 | 18900 | 三等奖 | 300 |
| 105 | 44122314 | 18700 | 三等奖 | 300 |
| 106 | 44122469 | 18600 | 三等奖 | 300 |
| 107 | 44120152 | 18500 | 三等奖 | 300 |
| 108 | 44122219 | 18500 | 三等奖 | 300 |
| 109 | 44120185 | 18300 | 三等奖 | 300 |
| 110 | 44122428 | 18250 | 三等奖 | 300 |
| 111 | 44122101 | 18100 | 三等奖 | 300 |
| 112 | 44122508 | 17800 | 三等奖 | 300 |
| 113 | 44120213 | 17700 | 三等奖 | 300 |
| 114 | 44122453 | 17500 | 三等奖 | 300 |
| 115 | 44122480 | 17300 | 三等奖 | 300 |
| 116 | 44122255 | 17000 | 三等奖 | 300 |
| 117 | 44120161 | 16650 | 三等奖 | 300 |
| 118 | 44122345 | 16500 | 三等奖 | 300 |
| 119 | 44122235 | 16400 | 三等奖 | 300 |
| 120 | 44122330 | 16000 | 三等奖 | 300 |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

