江门市民政事业统计季报(2022年三季度)
- 发布时间:2022-11-03 17:33:10
- 来源:江门市民政局
- 字体【 大 中 小 】
| 江门市民政事业统计季报2022年三季度 |
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 甲 | 乙 | 1 |
| 一、民政事业费累计支出 | 万元 | 73,358.30 |
| 二、乡级行政区划单位 | 个 | 73 |
| 镇 | 个 | 61 |
| 乡 | 个 |
|
| 街道 | 个 | 12 |
| 区公所 | 个 |
|
| 三、民政机构和设施 |
| 1.提供住宿的民政机构 | 个 | 129 |
| 养老机构 | 个 | 117 |
| 精神疾病服务机构 | 个 |
|
| 儿童福利和救助保护机构 | 个 | 6 |
| 其他提供住宿机构 | 个 | 6 |
| 2.提供住宿的民政机构床位 | 张 | 19,038 |
| 养老机构床位 | 张 | 18,061 |
| 精神疾病服务机构床位 | 张 |
|
| 儿童福利和救助保护机构床位 | 张 | 667 |
| 其他提供住宿机构床位 | 张 | 310 |
| 四、社会救助 |
| 城市最低生活保障 |
|
|
| 最低生活保障人数 | 人 | 4,189 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 2,525 |
| 农村最低生活保障 |
|
|
| 最低生活保障人数 | 人 | 26,386 |
| 最低生活保障户数 | 户 | 13,888 |
| 城市特困人员救助供养人数 | 人 | 858 |
| 农村特困人员救助供养人数 | 人 | 8,649 |
| 生活无着的流浪乞讨人员救助 | 人次 | 1,318 |
| 临时救助 | 人次 | 417 |
| 五、社区服务 |
| 社区服务指导中心 | 个 |
|
| 社区服务中心 | 个 | 78 |
| 社区服务站 | 个 | 1,327 |
| 社区专项服务机构和设施 | 个 | 123 |
| 六、残疾人福利 |
| 享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 11,780 |
| 享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 45,113 |
| 七、儿童福利和未成年保护 |
| 孤儿 | 人 | 357 |
| 集中养育孤儿 | 人 | 109 |
| 社会散居孤儿 | 人 | 247 |
| 收养登记 | 件 | 6 |
| 流浪未成年人救助保护 | 人次 | 46 |
| 八、成员组织 |
| 社会组织 |
| 社会团体 | 个 | 1,965 |
| 民办非企业单位 | 个 | 1,043 |
| 基金会 | 个 | 3 |
| 自治组织 |
|
|
| 村委会 | 个 | 1056 |
| 居委会 | 个 | 272 |
| 九、婚姻登记 |
| 结婚登记 | 对 | 14,094 |
| 离婚登记 | 对 | 4,485 |
| 十、殡葬服务 |
| 火化遗体数 | 具 | 24,451 |