各有关企业:
为加强对企业公示信息的监督管理,持续提升我市企业公示信息质量,根据《企业信息公示暂行条例》和《企业公示信息抽查办法》的规定,按照广东省市场监督管理局2026年度“双随机、一公开”监管抽查工作计划要求,江门市市场监督管理局随机抽取辖区内200家企业,委托广东南大会计师事务所(普通合伙)开展企业公示信息核查工作,委托核查期自发布通告之日起至2026年12月底。在委托核查期间,企业应当积极配合核查工作,接受询问调查,如实反映情况。根据核查需要,请各有关企业自收到《行政检查通知书》之日起十个工作日内根据核查材料清单提供2025年度年报及即时信息等企业公示信息的佐证材料配合开展核查工作。江门市市场监督管理局将对拒绝提供相关材料、不如实或不按要求提供情况或相关材料等情形,依法认定为“不予配合情节严重”标记于企业名下;对未按照市场监管管理部门责令的期限公示有关企业信息或者登记的住所或经营场所无法联系的企业依法列入经营异常名录;对公示信息隐瞒真实情况、弄虚作假的企业,依法作出行政处罚,情节严重的列入严重违法失信名单,实施信用约束和联合惩戒;在核查结束后,将抽查结果通过国家企业信用信息公示系统向社会公示。
企业如有疑问的,可向江门市市场监督管理局咨询,咨询电话:3167840、3168191。
特此通告。
附件:核查企业名单(200家)
江门市市场监督管理局
2026年8月4日
附件
核查企业名单(200家)
序号 | 统一社会信用代码 | 注册号 | 企业名称 |
1 | 91440700338085830F | 440700000036007 | 江门明进房屋建筑工程有限公司 |
2 | 91440700337938520D | 440700000036509 | 江门市金音达电子实业有限公司 |
3 | 91440700MA4ULWXQ6R | 440700000036824 | 广东第五元素投资有限公司 |
4 | 91440700345555343J | 440700000037091 | 江门市鸿文科教发展有限公司 |
5 | 91440700MA4UHWGR4K | 440700000037632 | 江门市美创投资咨询合伙企业(有限合伙) |
6 | 91440700MA4UTCY76Q | 440700000039827 | 江门市筑龙装饰工程有限公司 |
7 | 91440700MA4UW3055P | 440700000040556 | 江门市昱耀新能源科技有限公司 |
8 | 91440700MA4WA3G16Q | 440700000043307 | 江门市丰汇交通事故理赔有限公司 |
9 | 91440700MA4WTFGH3J | 440700000045881 | 广东申通达控股有限公司 |
10 | 91440700MA4X36RGXL | 440700000047570 | 江门市金立峰玻璃工程有限公司 |
11 | 91440700MA512PJJ2C | 440700000050611 | 江门市优网环境防治有限公司 |
12 | 91440700MA51M33L68 | 440700000054979 | 广东海和投资合伙企业(有限合伙) |
13 | 91440700MA51QKPTX2 | 440700000055963 | 广东八八投资有限公司 |
14 | 91440700MA51RT1BX0 | 440700000056407 | 江门市津京恒房地产开发有限责任公司 |
15 | 91440700MA51THME64 | 440700000056683 | 江门市骏億贸易有限公司 |
16 | 91440700MA51TLN768 | 440700000056739 | 江门小柑科技有限公司 |
17 | 91440700MA528W4B41 | 440700000059900 | 江门市腾聚化工科技有限公司 |
18 | 91440700MA534T1Y4Q | 440700000066521 | 江门市艺佳照明有限公司 |
19 | 91440700MA539NRB21 | 440700000068700 | 江门市广胜建设有限公司 |
20 | 91440700MA53M3HU0H | 440700000073813 | 鸿扬财税咨询(江门)有限公司 |
21 | 91440700MA53ML655N | 440700000074118 | 广东指南针留学移民咨询服务有限公司 |
22 | 91440700MA53NE5L60 | 440700000074450 | 江门市德云灯饰科技有限公司 |
23 | 91440700MA53PPU98G | 440700000074966 | 江门雷布斯通信有限公司 |
24 | 91440700MA54PUAL3B | 440700000087912 | 三德元(江门)电子商务有限公司 |
25 | 91440700MA54R2LQ9M | 440700000088489 | 江门市专诚土石方工程有限公司 |
26 | 91440700MA54RY6Q0L | 440700000088858 | 江门市永讯电子商务有限公司 |
27 | 91440700MA5539MP6U | 440700000092093 | 江门市顺泳电子商务有限公司 |
28 | 91440700MA55RNF65D | 440700000099476 | 江门市粤腾科技服务有限公司 |
29 | 91440700MA562HHN5M | 440700000102395 | 江门堃麦文化产业发展有限公司 |
30 | 91440700MA56PG0K5D | 440700000108525 | 江门市世纪奔富汽车服务有限公司 |
31 | 91440700MA578FX90F | 440700000112799 | 江门市杜拉维亚汽车配件有限公司 |
32 | 91440700MA57DYJU2W | 440700000114157 | 江门市宥均钢结构有限公司 |
33 | 91440700MA7L4WEW9N | 440700000119499 | 江门市领都科技股份有限公司 |
34 | 91440700MABMFB9C40 | 440700000121887 | 江门市腾华纸品包装有限公司 |
35 | 91440700MABXBDFM8U | 440700000124367 | 江门市光鑫贸易有限公司 |
36 | 91440700MAC1TQMU49 | 440700000125283 | 江门市泽鑫企业管理咨询有限公司 |
37 | 91440700MAC8HRAC4Y | 440700000128329 | 江门市光合新能源有限公司 |
38 | 91440700MACHXFJ49F | 440700000132957 | 江门市润天劳务服务有限公司 |
39 | 91440700675215528W | 440700400019678 | 江门汇丰宝工艺品设计有限公司 |
40 | 91440700310532854Q | 440700400045926 | 江门市蓬江区苹端贸易有限公司 |
41 | 91440700MA51NBR39E | 440700400056684 | 江门市亚斯达咨询服务有限公司 |
42 | 91440700MA51NUD58W | 440700400056772 | 江门市牵牛花科技有限公司 |
43 | 91440700MA53HJQT68 | 440700400061324 | 卓晖(江门)建筑工程有限公司 |
44 | 91440700MA55296X4Y | 440700400062323 | 广东观澜旅游文化开发有限公司 |
45 | 91440703MAER19568W | 440703000573120 | 雅梓铂颜(江门)美容服务有限公司 |
46 | 91440785MAEFYJTY67 | 440785000124989 | 广东恩州航空科技有限公司 |
47 | 91440700338361508F | 440700000036218 | 江门市蓝羽信息科技有限公司 |
48 | 914407003512296679 | 440700000037139 | 广东红太阳旅游开发有限公司 |
49 | 91440700MA4UH7Q41A | 440700000037294 | 江门市好旺投资有限公司 |
50 | 91440700MA4UQHL89Y | 440700000039273 | 江门市宜居房地产投资有限公司 |
51 | 91440700MA4UUUPJ11 | 440700000040409 | 江门市天凯机车部件有限公司 |
52 | 91440700MA4UWMTA29 | 440700000040781 | 江门市斯帕特医疗器械有限公司 |
53 | 91440700MA4W1M2U7K | 440700000041637 | 江门爱尔新希望胜利路验光配镜有限公司 |
54 | 91440700MA4W8MN38M | 440700000042960 | 江门市淳芝农贸有限公司 |
55 | 91440700MA4WDH7K9X | 440700000043892 | 广东亚投陆号股权投资中心(有限合伙) |
56 | 91440700MA511A173X | 440700000050236 | 江门市中刃精密刀具科技有限公司 |
57 | 91440700MA51A92921 | 440700000052502 | 江门市南北益丰大药房连锁有限公司 |
58 | 91440700MA51C1YYXY | 440700000052932 | 江门市中润环保有限公司 |
59 | 91440700MA51C4783T | 440700000052973 | 江门市简初家居有限公司 |
60 | 91440700MA51CEXG12 | 440700000053066 | 江门市甲壳虫策划有限公司 |
61 | 91440700MA51J0BE5F | 440700000054235 | 江门华强房地产开发有限公司 |
62 | 91440700MA51Q8T994 | 440700000055867 | 江门市梦想医学美容门诊有限公司医疗美容门诊部 |
63 | 91440700MA51QLMY4L | 440700000055971 | 江门恒誉环保科技有限公司 |
64 | 91440700MA51RKA88C | 440700000056232 | 江门市大晖科技有限公司 |
65 | 91440700MA525HMP6D | 440700000059276 | 江门市华万贸易有限公司 |
66 | 91440700MA52ACYX1R | 440700000060519 | 江门市深邦物业管理有限公司 |
67 | 91440700MA52JF061B | 440700000061937 | 江门市一心体育培训有限责任公司 |
68 | 91440700MA52RN4Y1K | 440700000063416 | 江门曙光医学美容医院有限公司 |
69 | 91440700MA52Y3NE2R | 440700000064798 | 江门市净生活科技有限公司 |
70 | 91440700MA535GDG3T | 440700000066781 | 江门市博诚文件销毁有限公司 |
71 | 91440700MA5367WK89 | 440700000067119 | 江门市新邦人力资源有限公司 |
72 | 91440700MA53A0PN0K | 440700000068978 | 江门市三泰智能科技有限公司 |
73 | 91440700MA53DEAR2F | 440700000070681 | 江门乡情车业有限公司 |
74 | 91440700MA53GKEL19 | 440700000072056 | 江门市汇森家居有限公司 |
75 | 91440700MA53JXTT4L | 440700000072933 | 江门市骏驰房地产开发有限公司 |
76 | 91440700MA53K6W24Q | 440700000073049 | 江门弘毅咨询服务有限公司 |
77 | 91440700MA53KQC21N | 440700000073240 | 中德(江门)人工智能研究院有限公司 |
78 | 91440700MA53MKQM9J | 440700000074095 | 江门市康筑市政工程有限公司 |
79 | 91440700MA53MRCN7L | 440700000074175 | 江门市领英数据科技有限公司 |
80 | 91440700MA53NDWP8L | 440700000074433 | 江门弘耀房地产开发有限公司 |
81 | 91440700MA53R6133U | 440700000075516 | 飞鹰天空教育科技(江门)有限公司 |
82 | 91440700MA53X4QJ05 | 440700000076695 | 江门市静润医学科技有限公司 |
83 | 91440700MA53XTGXXU | 440700000077077 | 五邑禧事(江门)茶叶有限公司 |
84 | 91440700MA542K8U1L | 440700000078650 | 江门市埃尔特机械设备有限公司 |
85 | 91440700MA544R4512 | 440700000079120 | 江门市小新广告传媒有限公司 |
86 | 91440700MA545M2K36 | 440700000079371 | 江门市好伙伴贸易有限公司 |
87 | 91440700MA547J4H4C | 440700000080128 | 欧特能源(江门)有限公司 |
88 | 91440700MA548CPL71 | 440700000080431 | 江门市益乐食品有限公司 |
89 | 91440700MA54B23C2N | 440700000081651 | 天骏教育咨询(江门)有限公司 |
90 | 91440700MA54DEC72T | 440700000082685 | 江门市宏胜运输有限公司 |
91 | 91440700MA54G5123G | 440700000084269 | 江门市富展五金有限公司 |
92 | 91440700MA54XYT4XA | 440700000090348 | 江门力泉嘉房地产开发有限公司 |
93 | 91440700MA551LWB7A | 440700000091164 | 江门市燊菊不锈钢有限公司 |
94 | 91440700MA55NEM638 | 440700000098651 | 江门正欣源商贸有限公司 |
95 | 91440700MA55NUQ624 | 440700000098750 | 江门市蓬运汽车服务有限公司 |
96 | 91440700MA55RXPL98 | 440700000099589 | 江门市逸达急救医疗有限公司 |
97 | 91440700MA55W8PH58 | 440700000100481 | 江门市首一润滑油有限公司 |
98 | 91440700MA55XGM71P | 440700000100980 | 江门保兴置业有限公司 |
99 | 91440700MA55XXDH2M | 440700000101110 | 江门市骏旭科技有限公司 |
100 | 91440700MA55Y4WN9Q | 440700000101208 | 江门市橙光供应链有限公司 |
101 | 91440700MA56E6FU5W | 440700000105718 | 江门市智联之光科技有限公司 |
102 | 91440700MA56F0REXY | 440700000105935 | 江门市合隆科技有限公司 |
103 | 91440700MA56GJMD7W | 440700000106438 | 江门市光浩贸易有限公司 |
104 | 91440700MA5705K976 | 440700000110678 | 一站通(广东)企业科技有限公司 |
105 | 91440700MA577HT28N | 440700000112508 | 江门市广笙产业运营管理有限公司 |
106 | 91440700MA7DEAA5XF | 440700000115877 | 江门市海枫物业管理有限公司 |
107 | 91440700MA7F0D5C9T | 440700000116120 | 广东拾字和圣盾科技有限公司 |
108 | 91440700MA7E8XJ15U | 440700000116672 | 江门鑫园科技有限公司 |
109 | 91440700MAA4KLPQ73 | 440700000118682 | 广东朗悦机电工程有限公司 |
110 | 914407003382866754 | 440700000036120 | 江门市康圣环保涂料研究院有限公司 |
111 | 914407003382867985 | 440700000036138 | 广东果都涂料有限公司 |
112 | 91440700MA4UKWCUXU | 440700000038213 | 广东多福斋科技有限公司 |
113 | 91440700MA4ULRR36P | 440700000038408 | 江门市卡普智能科技有限公司 |
114 | 91440700MA4UTETD90 | 440700000039835 | 江门市康美消毒用品有限公司 |
115 | 91440700MA4UU3DC4X | 440700000040134 | 江门金汇国际控股有限公司 |
116 | 91440700MA4UU8RC7F | 440700000040159 | 广东金晖控股有限公司 |
117 | 91440700MA4UXY3E86 | 440700000041151 | 广东洋德渔业有限公司 |
118 | 91440700MA4W3W0C5L | 440700000042025 | 广东联志精密镭射科技有限公司 |
119 | 91440700MA4W432KXL | 440700000042068 | 广东致达文化传媒有限公司 |
120 | 91440700MA4WHM6Y2R | 440700000044422 | 江门市梦想医学美容门诊有限公司 |
121 | 91440700MA4WQGQA6R | 440700000045576 | 江门市翔顺投资发展有限公司 |
122 | 91440700MA4WRJM883 | 440700000045752 | 江门市华麒建材有限公司 |
123 | 91440700MA4WYQLG4B | 440700000046882 | 江门市壹盒印广告有限公司 |
124 | 91440700MA514LBA8Q | 440700000051165 | 江门市港海科技制造有限公司 |
125 | 91440700MA519DAK9K | 440700000052334 | 江门市鸿伟物业管理有限公司 |
126 | 91440700MA51A6PQXM | 440700000052498 | 江门市淘达科技有限公司 |
127 | 91440700MA51KQWJ6C | 440700000054690 | 江门市中梁置业有限公司 |
128 | 91440700MA51N4521G | 440700000055221 | 江门光速机车科技有限公司 |
129 | 91440700MA51NFUJX4 | 440700000055297 | 江门市捷盈地产有限公司 |
130 | 91440700MA523R6KXM | 440700000058773 | 江门市伊仕利装饰工程有限公司 |
131 | 91440700MA523TRN3B | 440700000058804 | 广东朱湾食品有限公司 |
132 | 91440700MA52A0C413 | 440700000060318 | 江门裕荣房地产开发有限公司 |
133 | 91440700MA52UWNK92 | 440700000064144 | 广东宝康量子研究中心有限公司 |
134 | 91440700MA5317YN81 | 440700000065522 | 江门新南资源利用有限公司 |
135 | 91440700MA539MGR0Y | 440700000068679 | 江门市远杨医药科技有限公司 |
136 | 91440700MA53CU9707 | 440700000070384 | 江门市建盈信息咨询有限公司 |
137 | 91440700MA53G49713 | 440700000071859 | 江门市隆腾物流有限公司 |
138 | 91440700MA53KWWA0K | 440700000073320 | 广东革云士机车配件有限公司 |
139 | 91440700MA53UQBG4N | 440700000076357 | 江门市臻福堂中医门诊有限公司 |
140 | 91440700MA54BXX425 | 440700000081977 | 广东圈尚圈投资有限公司 |
141 | 91440700MA54CT1F3N | 440700000082386 | 江门市佳成电子有限公司 |
142 | 91440700MA54EJ0T58 | 440700000083389 | 江门市建宏沙石贸易有限公司 |
143 | 91440700MA54FGRM7G | 440700000083959 | 江门市天铭汽车配件有限公司 |
144 | 91440700MA54HLH75T | 440700000085001 | 江门嘉志建材有限公司 |
145 | 91440700MA54KQYA8D | 440700000085913 | 广东文汇文化传媒有限公司 |
146 | 91440700MA54WX1X0D | 440700000089883 | 江门腾云影业有限公司 |
147 | 91440700MA54X6BC4J | 440700000090022 | 江门市军锐迷彩体育培训有限公司 |
148 | 91440700MA5551RR31 | 440700000092809 | 广东省科学院江门产业技术研究院有限公司 |
149 | 91440700MA55E8NF8D | 440700000095979 | 广东南北健康科技股份有限公司 |
150 | 91440700MA55EC8W2M | 440700000096043 | 江门乐鲜农业发展有限公司 |
151 | 91440700MA55G19Y6R | 440700000096666 | 江门星之梦文化传媒有限公司 |
152 | 91440700MA55L1QG49 | 440700000097933 | 江门市和瑞灯饰有限公司 |
153 | 91440700MA55RY4E0H | 440700000099628 | 广东干中堂医学科技有限公司 |
154 | 91440700MA564GDW11 | 440700000102936 | 江门市堃联供应链管理服务有限公司 |
155 | 91440700MA56504Y27 | 440700000103087 | 亿华禾光电(江门)有限公司 |
156 | 91440700MA56719BXA | 440700000103530 | 江门市简韬劳务有限公司 |
157 | 91440700MA5689TB4Y | 440700000103853 | 广东绍晟建筑钢结构工程有限公司 |
158 | 91440700MA56CMTP67 | 440700000105252 | 广东涵美工艺品有限公司 |
159 | 91440700MA56D4C34R | 440700000105390 | 广东林杨基础工程有限公司 |
160 | 91440700MA56JDF65Q | 440700000106930 | 广东大幸福居乐部教育科技有限公司 |
161 | 91440700MA56JRRK4J | 440700000107070 | 江门市君绅汽车维修有限公司 |
162 | 91440700MA56Y27P1X | 440700000110400 | 江门市俪缘娱乐有限公司 |
163 | 91440700MA575TQP9M | 440700000112039 | 江门市亮晶创业投资有限公司 |
164 | 91440700MA579LX419 | 440700000113068 | 江门长城紫晶计算机系统有限公司 |
165 | 91440700MA58E7HA9F | 440700000115045 | 广东省光烁美景观照明有限公司 |
166 | 91440700MA7HWFBE5Y | 440700000118248 | 广东久诺环保科技有限公司 |
167 | 91440700MABMM1HT55 | 440700000121549 | 江门市灯上福灯饰有限公司 |
168 | 91440700MABN95HQ19 | 440700000121661 | 江门市广源生物科技有限公司 |
169 | 91440700MABP2QF233 | 440700000122461 | 江门市黑八科技有限公司 |
170 | 91440700MAC18PX01Y | 440700000125291 | 江门市蓬骏商贸有限公司 |
171 | 91440700MAC27YJL4U | 440700000125865 | 江门八德榕树中医诊所有限公司 |
172 | 91440700MAC6EQRF6R | 440700000127352 | 广东颐诚贸易发展有限公司 |
173 | 91440700MAC8W4N321 | 440700000129303 | 江门市诚涛建材销售有限公司 |
174 | 91440700MACE26EU34 | 440700000130791 | 广东中骏绿行科技有限公司 |
175 | 91440700MACKCJ9G2A | 440700000133710 | 江门市力晖新材料有限公司 |
176 | 91440700MACQ2YJD3K | 440700000134384 | 江门铂格包装有限公司 |
177 | 914407007229157125 | 440700400000223 | 江门丽诚家俱装饰有限公司 |
178 | 914407007250890735 | 440700400002160 | 新会殷科电脑制造有限公司 |
179 | 91440700719377431R | 440700400005053 | 江门市好年华电器制造有限公司 |
180 | 91440700794650282X | 440700400007042 | 台山市荣德船舶制造有限公司 |
181 | 914407006615174611 | 440700400009466 | 江门成裕环保塑料有限公司 |
182 | 914407006665410817 | 440700400009600 | 江门市炜业咨询有限公司 |
183 | 914407007556481121 | 440700400013606 | 江门江桥纸业有限公司 |
184 | 91440700671561431B | 440700400013921 | 江门华润燃气有限公司 |
185 | 91440700725072466R | 440700400015322 | 恩平港华陶瓷有限公司 |
186 | 914407006770889729 | 440700400020148 | 江门市冠达化工科技有限公司 |
187 | 91440700680619316L | 440700400022949 | 江门市达利华管理顾问有限公司 |
188 | 91440700719203757R | 440700400025720 | 江门市江桥特种纸业有限公司 |
189 | 914407006177585242 | 440700400038986 | 江门永利玩具有限公司 |
190 | 9144070059406094XN | 440700400039495 | 开平华润燃气有限公司 |
191 | 914407006177446836 | 440700400040456 | 台山仲世置业有限公司 |
192 | 91440700310511383M | 440700400044999 | 江门市金满贸易有限公司 |
193 | 91440700MA51PEL13T | 440700400056877 | 资优教育咨询(江门)有限公司 |
194 | 91440700MA51RU2U40 | 440700400057259 | 江门市章珑家政服务有限公司 |
195 | 91440700MA52YGDR0R | 440700400060508 | 江门市俊达工程设计有限公司 |
196 | 91440700775081360C | 440700500001741 | 中油碧辟石油有限公司江门长塘加油站 |
197 | 91440703MA7GMC2Q2R | 440703000393994 | 江门公用康养有限公司 |
198 | 91440700MABWUA226U | 440782000265033 | 广东飞雪股权投资合伙企业(有限合伙) |
199 | 91440785MA565P402J | 440785000075442 | 广东海创农业投资企业(有限合伙) |
200 | 91440785MA56DLXC8P | 440785000076966 | 恩兴(江门)企业管理中心(有限合伙) |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

