注:水利部门及主管部门座机号码服务时间:工作日8:30-12:00,14:30-17:30。
蓬江区
县(市、区)政府监督电话:12345,服务电话:3833249 | ||||
供水区域 | 供水公司 | 主管部门 | ||
手机号码 | 座机号码 | 手机号码 | ||
棠下镇、杜阮镇供水区域 | 3300333 | 13392099221 | / | / |
荷塘镇供水区域 | 3709437 | 13500234553 | / | / |
潮连街道供水区域 | 3723306 | 13302882248 | / | / |
江海区
江海区政府监督电话:3861566;江海区农业农村和水利局服务电话:3861187 | ||||
供水区域 | 供水公司 | 主管部门 | ||
座机号码 | 手机号码 | 座机号码 | 手机号码 | |
江海区 | 3300333 | / | 3861187 | 13923078691 |
新会区
新会区政府监督电话:12345;新会区水利局服务电话:6618923 | |||
供水区域 | 供水公司 | 主管部门 | |
座机号码 | 手机号码 | 座机号码 | |
大泽镇 | 6899518 | 13827007829 | 6311999 |
司前镇 | 6577533 | 13822388398 | 6311999 |
罗坑镇 | 6488751 | 18929008032 | 6311999 |
双水镇 | 6411564 | 18138078781 | 6311999 |
崖门镇 | 6433122 | 15819928280 | 6311999 |
沙堆镇 | 6266546 | 18029662379 | 6311999 |
古井镇 | 6288518 | 18022911098 | 6311999 |
三江镇 | 6211303 | 13652733288 | 6311999 |
睦州镇 | 6228593 | 13802609433 | 6311999 |
大鳌镇 | 6255594 | 13652733288 | 6311999 |
台山市
县(市、区)政府监督电话:12345;台山市水利局服务电话:5504467 | ||||
供水区域 | 供水公司 | 主管部门 | ||
供水区域 | 座机号码 | 手机号码 | 座机号码 | 手机号码 |
北陡镇 | / | 13702218166 | 5788123 | / |
汶村镇 | / | 13600357069 | 5711315 | / |
深井镇(天汇水厂) | / | 13794291010 | 5769871 | / |
深井镇(深井水厂) | / | 13794235681 | 5769871 | / |
端芬镇 | / | 15220757272 | 5355203 | / |
广海镇(康洞水厂) | / | 13555696668 | 5310662 | / |
广海镇(广海水厂) | / | 13686957112 | 5310662 | / |
冲蒌镇 | / | 13631865587 | 5234128 | / |
川岛镇(略尾水厂) | / | 13725936545 | / | 13542198668 |
川岛镇(下川水厂) | / | 18902589322 | / | 13542198668 |
川岛镇(上川水厂) | / | 18802587822 | / | 13542198668 |
海宴镇 | / | 13822300663 | 5733355 | / |
赤溪镇 | / | 18902589200 | 13189870606 | |
都斛镇 | / | 15917333309 | 13427106610 | |
斗山镇 | / | 18902589397 | 5212617 | / |
白沙镇 | / | 13725981530 | 5811315 | / |
四九镇 | / | 13702211565 | 5488427 | / |
水步镇 | / | 13702213720 | 5455615 | / |
大江镇 | / | 13822300228 | 5438557 | / |
开平市
开平市政府监督电话:12345;开平市水利局服务电话:2297127 | ||||
供水区域 | 供水公司 | 主管部门 | ||
座机号码 | 手机号码 | 座机号码 | 手机号码 | |
开平市三埠街道 | 2212442 | 18127586908 | 2387757 | 13632060116 |
开平市长沙街道 | 2212442 | 18127586908 | 2235161 | 18802551880 |
开平市塘口镇 | 2212442 | 13356552328 | 2672932 | 13750369788 |
开平市赤坎镇 | 2212442 | 13356552328 | 2611920 | 13542172277 |
开平市百合镇 | 2212442 | 13356552328 | 2510098 | 13827018038 |
开平市蚬冈镇 | 2212442 | 13356552328 | 2522480 | 18675070410 |
开平市苍城镇(沙塘镇龙胜镇部分村) | 2826731 | 13555637756 | 2822361 | 13555618259 |
开平市苍城镇 | 2822274 | 13555637756 | 2822361 | 13555618259 |
开平市苍城镇(联兴、联和、大罗村) | 2730333 | 13672931778 | 2822361 | 13555618259 |
开平市月山镇(水井片区) | 2768881 | 13702702698 | 2762201 | 13929078278 |
开平市月山镇(不含水井片区) | 2730333 | 13672931778 | 2762201 | 13929078278 |
开平市龙胜镇 | 2857086 | 13702704890 | 2855278 | 13426888771 |
开平市金鸡镇 | 2555195 | 13302550839 | 2555268 | 13432286168 |
开平市马冈镇 | 2875950 | 13631833322 | 2877315 | 13725990084 |
开平市沙塘镇 | 2212442 | 13356552328 | 2888468 | 15917323902 |
开平市沙塘镇(清湖塘村委会清湖塘村、扶洞村、凤凰村) | 2888472 | 13528358832 | 2888468 | 15917323902 |
开平市沙塘镇(下丽村委会) | 2888463 | 13104954989 | 2888468 | 15917323902 |
开平市赤水镇(高龙村委会) | 2599201 | 13555677972 | 2577220 | 13760528430 |
开平市赤水镇(不含高龙村委会) | 2599055 | 13435157700 | 2577220 | 13760528430 |
开平市水口镇(不含沙冈片区) | 2730333 | 13672931778 | 2712642 | 13929088283 |
开平市水口镇(沙冈片区向阳村委会) | 2219648 | 15015051761 | 2712642 | 13929088283 |
开平市水口镇(沙冈片区开新村委会) | 2291706 | 13828012463 | 2712642 | 13929088283 |
开平市大沙镇(联山村委会) | 2899373 | 13828066693 | 2899218 | 13809608228 |
开平市大沙镇(西湾村委会、岗坪村委会) | 2899371 | 13828053729 | 2899218 | 13809608228 |
开平市大沙镇(星山村委会) | 2899177 | 13555618168 | 2899218 | 13809608228 |
开平市大沙镇(沃富村委会簕竹塘) | 2899912 | 18022901869 | 2899218 | 13809608228 |
开平市大沙镇(新星村委会) | 2899703 | 13542172971 | 2899218 | 13809608228 |
开平市大沙镇(夹水村委会) | 2899375 | 13426771828 | 2899218 | 13809608228 |
开平市大沙镇(镇圩及其他村委会) | 2899312 | 13652704797 | 2899218 | 13809608228 |
鹤山市
县(市、区)政府监督电话:12345;鹤山市水利局服务电话:8939900 | ||||
供水区域 | 供水公司 | 主管部门 | ||
座机号码 | 手机号码 | 座机号码 | 手机号码 | |
沙坪 | 8997733 | / | 8893160 | 18320472551 |
雅瑶 | 8997733 | / | 13422795638 | |
古劳 | 8997733 | / | 8761333 | 13822400834 |
龙口 | 8997733 | / | 8735082 | 13672828613 |
桃源 | 8997733 | / | 8211334 | 13326835325 |
鹤城 | / | 13923061378 | 8398911 | 13828029100 |
共和 | 8997733 | / | 8300320 8300218 | 13437314923 |
址山 | / | 13750388390 | 8315316 | 13226931314 |
宅梧 | 8633482 | / | 8633421 | 13822415148 |
双合 | 8611393 | / | 8270110 | 18138019555 |
恩平市
县(市、区)政府监督电话:12345;恩平市水利局服务电话:7722611 | ||||
供水区域 | 供水公司 | 主管部门 | ||
座机号码 | 手机号码 | 座机号码 | 手机号码 | |
牛江镇 | / | 15976489668 | 7722611 | / |
沙湖镇 | / | |||
恩城街道 | / | 13555689131 | / | |
君堂镇 | / | |||
圣堂镇 | / | |||
良西镇 | / | |||
东成镇 | / | |||
大槐镇 | / | |||
横陂镇 | 7222599 | 13827096891 | 7221398 | / |
大田镇 | 7321699 | / | 7321268 | 13702717983 |
那吉镇 | / | 13828091683 | 7281122 | 13536225432 |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

