序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查结果日期 | 检查内容 | 检查决定 |
1 | 开平市百合镇科源塑料五金制品厂 | 日常检查 | 2024/03/14 | 企业基本情况:开平市百合镇科源塑料五金制品厂,地址位于百合镇乌金,统一社会信用代码:92440783MA4XA5NU4L,法定代表人:黄惠生。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
2 | 开平市荣科五金实业有限公司 | 日常检查 | 2024/03/14 | 企业基本情况:开平市荣科五金实业有限公司,地址位于开平市水口镇罗岗路5号一座之一,统一社会信用代码:91440783MA4UUYRF29,法定代表人:冯标荣。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
3 | 开平市德智卫浴有限公司 | 日常检查 | 2024/03/12 | 企业基本情况:开平市德智卫浴有限公司,地址位于开平市月山镇石头村委会塘唇的揽纲3号,统一社会信用代码:91440783MA4WNRJ2XF,法定代表人:袁乐云。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
4 | 开平市鸿豪洗水有限公司 | 日常检查 | 2024/01/30 | 企业基本情况:开平市鸿豪洗水有限公司,地址位于开平市月山镇水井示范场,统一社会信用代码:91440700310580602A,法定代表人:李锡润。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
5 | 开平市粤海虹五金实业有限公司 | 日常检查 | 2024/03/12 | 企业基本情况:开平市粤海虹五金实业有限公司,地址位于开平市月山镇水四工业区水云路11-21号之一,统一社会信用代码:91440783MA535N7F6K,法定代表人:张杰成。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
6 | 香港润成(开平)染整厂 | 日常检查 | 2024/03/12 | 企业基本情况:香港润成(开平)染整厂,地址位于开平市三埠长沙东郊东明路8号,统一社会信用代码:914407006177548813,法定代表人:吴荣熹。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
7 | 开平市林科化工有限公司 | 日常检查 | 2024/03/07 | 企业基本情况:开平市林科化工有限公司,地址位于开平市百合镇中洞管区中洞楼,统一社会信用代码:914407835682844057,法定代表人:朱宝慧。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
8 | 冯木英养殖场 | 日常检查 | 2024/03/01 | 企业基本情况:冯木英养殖场,地址位于开平市龙胜镇白村村委会,统一社会信用代码:440782198502016528,法定代表人:冯木英。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
9 | 开平市伊丹卫浴实业有限公司 | 日常检查 | 2024/03/05 | 企业基本情况:开平市伊丹卫浴实业有限公司,地址位于开平市水口镇第二工业用地沙堤路A26-1号,统一社会信用代码:91440783748026892B,法定代表人:谈烈钦。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
10 | 开平市东发纸业有限公司 | 日常检查 | 2024/03/01 | 企业基本情况:开平市东发纸业有限公司,地址位于开平市苍城镇南郊路51号,统一社会信用代码:91440700MA4UUX1A3G,法定代表人:方少东。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
11 | 开平市新河畔皮业有限公司 | 日常检查 | 2024/02/02 | 企业基本情况:开平市新河畔皮业有限公司,地址位于开平市金鸡镇锦湖管区河群之一,统一社会信用代码:914407830568088420,法定代表人:黄国进。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
12 | 开平市鑫安气体有限公司 | 日常检查 | 2024/02/02 | 企业基本情况:开平市鑫安气体有限公司,地址位于开平市沙塘镇红岭工业区,统一社会信用代码:91440783562557660A,法定代表人:王新延。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
13 | 开平市恒辉建材有限公司 | 日常检查 | 2024/01/24 | 企业基本情况:开平市恒辉建材有限公司,地址位于开平市月山镇白石头工业区9号之一,统一社会信用代码:91440783050735814W,法定代表人:黄礼谦。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
14 | 开平市月山镇华鸿电镀厂 | 日常检查 | 2024/01/24 | 企业基本情况:开平市月山镇华鸿电镀厂,地址位于开平市月山镇水井东风转旗第二工业区水云路22-30号之二,统一社会信用代码:92440783MA4WT2Q967,法定代表人:邝远权。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
15 | 开平美加利水暖器材技术开发有限公司 | 日常检查 | 2024/01/23 | 企业基本情况:开平美加利水暖器材技术开发有限公司,地址位于开平市百合镇茅冈圩北郊路68号3幢,统一社会信用代码:914407837838560747,法定代表人:周素娥。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
16 | 开平市冠能建材有限公司 | 日常检查 | 2024/01/19 | 企业基本情况:开平市冠能建材有限公司,地址位于广东省开平市金鸡镇大同工业区C区C1-1及C2-1号,统一社会信用代码:91440783564598896X,法定代表人:罗会保。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
17 | 开平市华盈能源发展有限公司簕冲加油站 | 日常检查 | 2024/01/17 | 企业基本情况:开平市华盈能源发展有限公司簕冲加油站,地址位于开平市三埠街道办事处新台路76号,统一社会信用代码:91440783MA5427YF9E,法定代表人:李仕垣。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
18 | 开平市龙胜镇桥丰机械配件厂 | 日常检查 | 2024/01/16 | 企业基本情况:开平市龙胜镇桥丰机械配件厂,地址位于开平市龙胜镇龙盘区56号内B2,统一社会信用代码:92440783MA4W2EDM5Y,法定代表人:苏灼峰。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
19 | 开平市信隆纺织有限公司 | 日常检查 | 2024/01/11 | 企业基本情况:开平市信隆纺织有限公司,地址位于开平市沙塘镇五星鱿鱼山工业区新海路1号之一,统一社会信用代码:91440783577882087U,法定代表人:欧阳永端。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
20 | 开平雄信制衣有限公司 | 日常检查 | 2024/01/05 | 企业基本情况:开平雄信制衣有限公司,地址位于开平市三埠区勒冲工业区50号,统一社会信用代码:914407007977839372,法定代表人:胡雁云。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
21 | 开平粤海污水处理有限公司 | 日常检查 | 2024/01/05 | 企业基本情况:开平粤海污水处理有限公司,地址位于广东省开平市三埠区迳头富强路2号,统一社会信用代码:91440783MA4UQAAUXC,法定代表人:谭绮娜。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
22 | 开平市和味香食品厂 | 日常检查 | 2024/01/03 | 企业基本情况:开平市和味香食品厂,地址位于广东省开平市水口镇红进开发区,统一社会信用代码:91440783712224467C,法定代表人:司徒健华。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
23 | 开平市水口镇奥宝五金加工店 | 日常检查 | 2024/03/14 | 企业基本情况:开平市水口镇奥宝五金加工店年产水龙头配件40万件新建项目,地址位于开平市水口镇水暖城东城路2号之6,统一社会信用代码:92440783MA4ⅩR70T8M。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
24 | 中能建(开平)环保科技有限公司 | 日常检查 | 2024/03/12 | 企业基本情况:沙塘镇农村污水处理设施及配套管网工程建设项目,地址位于广东江门开平市沙塘镇岗厚村、红六村、北兴新村、朝阳一村、凰村、扶洞村、璇岭村、蓢北新村、蓢南新村、塘尾新村、下满村、果咀村、富北坑、和堂村、下丽新村、石角咀村、新联村、近龙村、福岗新村、塘唇村,法定代表人:刘文。现场检查情况:该农村污水治理设施已经完成验收手续,现场检查时正常运行,没有废水排放。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
25 | 开平市水口镇科朗五金厂 | 日常检查 | 2024/03/12 | 企业基本情况:开平市水口镇科朗五金厂年产水龙头配件200吨、模具70套建设项目,地址位于开平市水口镇环市路193号首层。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
26 | 开平市水口镇永利五金工艺厂 | 日常检查 | 2024/03/12 | 企业基本情况:开平市水口镇永利五金工艺厂年加工配件约200万件建设项目,地址位于水口镇红新路111号第一梯首层12卡,统一社会信用代码:92440783ma51n0tj2j,法定代表人:尹云志。现场主要生产设备有喷漆房一个,喷枪三支,清洗工序已停止生产,喷漆工序配套水喷淋+uv+活性炭治理设施。现场提供了零散废水和危废的转移合同和转运台账。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
27 | 开平市德丰汽车零部件有限公司 | 日常检查 | 2024/01/16 |
| 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
28 | 开平市新风行五金制品有限公司 | 日常检查 | 2024/03/08 | 企业基本情况:开平市新风行五金制品有限公司建设项目,地址位于开平市月山镇工业园A区14号之二,统一社会信用代码:91440783564509849X,法定代表人:余少毅。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
29 | 开平市高压天然气管道及配套站场项目 | 日常检查 | 2024/03/06 | 企业基本情况:开平市高压天然气管道及配套站场项目,地址位于开平市沙塘镇锦屏工业区,统一社会信用代码:440783198711306637,法定代表人:武海东。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
30 | 开平市福永饮料机械有限公司 | 日常检查 | 2024/03/05 | 企业基本情况:开平市福永饮料机械有限公司年产啤酒冷冻机3000台、龙头60万个、酒柱2000套、五金配件10万套、啤酒塔1万个、丹麦桶3000个建设项目,统一社会信用代码:91440783727844124x。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
31 | 联冠(开平)胶粘制品有限公司 | 日常检查 | 2024/03/01 | 企业基本情况:联冠(开平)胶粘制品有限公司扩建项目,地址位于开平市苍城镇工业园五区,统一社会信用代码:91440700661489720W,法定代表人:钟泽燊。现场检查时正常开工生产,锅炉正在检修未运行,没有废气排放。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
32 | 开平市英达印务有限公司 | 日常检查 | 2024/01/05 | 企业基本情况:开平市英达印务有限公司新建项目包装印刷,地址位于开平市三埠街道办事处新台路48号之4首层,统一社会信用代码:91440783787928311B,法定代表人:谭健强。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
33 | 开平市天雅塑料实业有限公司 | 日常检查 | 2024/01/03 | 企业基本情况:开平市天雅塑料实业有限公司年产一次性餐盒1.5亿个新建项目,地址位于开平市水口镇宝锋村委会沙冈工业园b3-1号,统一社会信用代码:91440783MA54CTN274,法定代表人:何健泉。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
34 | 广东华坚金属制品有限公司 | 日常检查 | 2024/03/20 | 企业基本情况:广东华坚金属制品有限公司,地址位于开平市苍城镇联丰路22号1座,统一社会信用代码:91440783MA54C0KU84,法定代表人:吴世杰。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
35 | 俞国坚养殖场 | 日常检查 | 2024/03/21 | 企业基本情况:俞国坚养殖场,地址位于广东省江门市开平市赤水镇高龙村委会望天村石古山,统一社会信用代码:440783199103104219,法定代表人:俞国坚。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
36 | 开平市黄光油脂有限公司 | 日常检查 | 2024/03/21 | 企业基本情况:开平市黄光油脂有限公司,地址位于开平市金鸡镇大同工业区D区D3号之一,统一社会信用代码:91440783MA53E7J21E,法定代表人:余玉贞。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
37 | 开平市溢利达香料有限公司 | 日常检查 | 2024/03/29 | 企业基本情况:开平市溢利达香料有限公司,地址位于开平市塘口水边开发区69号,统一社会信用代码:914407833980414262,法定代表人:梁达忠。 | 未发现违法行为,予以记录或者结案 |
38 | 开平市月山镇炜业五金加工厂 | 日常检查 | 2024/03/29 | 企业基本情况:开平市月山镇炜业五金加工厂年产卫浴配件150万件新建项目,地址位于开平市月山镇白石头工业开发区3-4号A幢14、15卡,统一社会信用代码:92440783MA56PAHK7W,法定代表人:于俊巍。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |
39 | 开平市水口镇国群五金加工店 | 日常检查 | 2024/03/29 | 企业基本情况:开平市水口镇国群五金加工店迁扩建项目,地址位于开平市水口镇泮村开发区月山铺位(泮村路口直入200米),统一社会信用代码:440783600342269,法定代表人:向国飞。 | 发现违法行为需要予以改正的,依法责令立即改正或者限期改正 |