| 2017年市级企业环境信用评价结果 | |||||
| 序号 | 地区 | 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 企业名称 | 评价结果 |
| 1 | 蓬江区 | 91440703698180735H | 69818073-5 | 江门市广生嘉宝五金家具有限公司 | 不参评 |
| 2 | 台山市 | 914407007740153610 | 捷德纺织(台山)有限公司 | 不参评 | |
| 3 | 台山市 | 194191545 | 台山市水步镇金坑弹簧塑料电镀厂 | 不参评 | |
| 4 | 蓬江区 | 91440703794690022N | 79469002-2 | 江门市蓬江区荷塘明胶厂 | 红牌 |
| 5 | 蓬江区 | 91440703280331815R | 28033181-5 | 江门市蓬江区荷塘迅润服装厂有限公司 | 红牌 |
| 6 | 江海区 | 91440700742987609W | 江门高新华众玻璃有限公司 | 红牌 | |
| 7 | 江海区 | 914407047730504000 | 江门市恒亦达电子有限公司 | 红牌 | |
| 8 | 恩平市 | 914407856665443623 | 恩平市佳美电镀厂 | 红牌 | |
| 9 | 蓬江区 | 91440700727043095F | 72704309-5 | 江门嘉成纺织服装有限公司 | 黄牌 |
| 10 | 蓬江区 | 914407037606120000 | 76061205-0 | 江门市蓬江区百思特精细化工厂 | 黄牌 |
| 11 | 蓬江区 | 9144070373856198XD | 73856198-X | 江门市蓬江区荷塘顺景发洗水有限公司 | 黄牌 |
| 12 | 蓬江区 | 914407036788425000 | 67884250-0 | 江门市蓬江区益华铝业有限公司 | 黄牌 |
| 13 | 江海区 | 91440700739891307Q | 江门联福科技纺织彩印有限公司 | 黄牌 | |
| 14 | 江海区 | 91440704789497017X | 江门市江海区大和电器配件厂 | 黄牌 | |
| 15 | 江海区 | 91440704787904379G | 江门市新迪织造制衣有限公司 | 黄牌 | |
| 16 | 江海区 | 91440704553676844H | 江门市鸿荣源投资有限公司 | 黄牌 | |
| 17 | 新会区 | 91440705727857793J | 727857793 | 江门市新会区锦腾造纸厂 | 黄牌 |
| 18 | 开平市 | 771863277 | 开平市达一织染实业有限公司 | 黄牌 | |
| 19 | 台山市 | 11440781007075320E | 台山市海宴污水处理厂有限公司 | 黄牌 | |
| 20 | 台山市 | 91440781194197963H | 台山市台城镇汇泰洗水厂 | 黄牌 | |
| 21 | 开平市 | 741715804 | 开平市百德服装配料有限公司 | 黄牌 | |
| 22 | 开平市 | 91440783744489304H | 开平五联人造板有限公司 | 黄牌 | |
| 23 | 鹤山市 | 91440700743671809K | 743671809 | 鹤山豪泉纺织有限公司 | 黄牌 |
| 24 | 鹤山市 | 914407007291985339 | 729198533 | 鹤山瑞龙纺织有限公司 | 黄牌 |
| 25 | 鹤山市 | 91440700617731567D | 617731567 | 鹤山太平染厂有限公司 | 黄牌 |
| 26 | 鹤山市 | 91440784722478604H | 722478604 | 鹤山市鸿新经编厂有限公司 | 黄牌 |
| 27 | 恩平市 | 91440700725072466R | 恩平港华陶瓷有限公司 | 黄牌 | |
| 28 | 恩平市 | 91440785MA4UUWUC1W | 恩平市新达服装洗水厂(恩平市澳斯达服装洗水有限公司) | 黄牌 | |
| 29 | 恩平市 | 91440785555594009L | 恩平市景业陶瓷有限公司 | 黄牌 | |
| 30 | 恩平市 | 91440785698102980U | 恩平市俊豪陶瓷有限公司 | 黄牌 | |
| 31 | 恩平市 | 91440785MA4W8MU91N | 恩平市威马陶瓷建材有限公司 | 黄牌 | |
| 32 | 恩平市 | 91440785696474545G | 恩平市全圣陶瓷有限公司 | 黄牌 | |
| 33 | 恩平市 | 91440785666546587E | 恩平市新锦成陶瓷有限公司 | 黄牌 | |
| 34 | 恩平市 | 91440785MA4UX77H4H | 恩平新星洗水厂有限公司(恩平市韶华洗水厂) | 黄牌 | |
| 35 | 恩平市 | 91440700774018896L | 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | 黄牌 | |
| 36 | 蓬江区 | 91440700755620531D | 75562053-1 | 江门华昌纺织有限公司 | 蓝牌 |
| 37 | 蓬江区 | 914407057929978056 | 江门市蓬江区荷塘赛兴隆漂染有限公司 | 蓝牌 | |
| 38 | 蓬江区 | 914407057079794198 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 蓝牌 | |
| 39 | 蓬江区 | 914407056681961623 | 豪爵工业有限公司 | 蓝牌 | |
| 40 | 蓬江区 | 914407057238126944 | 江门东洋油墨有限公司 | 蓝牌 | |
| 41 | 蓬江区 | 91440705MA4UW7312G | 江门国精合成材料有限公司 | 蓝牌 | |
| 42 | 蓬江区 | 914407056715868901 | 江门日孚电业有限公司 | 蓝牌 | |
| 43 | 蓬江区 | 91440705770188740F | 江门市迪奥涂装科技有限公司 | 蓝牌 | |
| 44 | 蓬江区 | 91440705744496651H | 江门市迪豪摩托车有限公司分公司 | 蓝牌 | |
| 45 | 蓬江区 | 91440705754510066B | 江门市杜阮裕昌织造企业有限公司 | 蓝牌 | |
| 46 | 蓬江区 | 914407057079817979 | 70798179-7 | 江门市固体废物处理有限公司 | 蓝牌 |
| 47 | 蓬江区 | 9144070576842808XE | 江门市荷塘灿然电子电器配件厂 | 蓝牌 | |
| 48 | 蓬江区 | 91440705280313502A | 江门市鸿丰金属表面处理有限公司 | 蓝牌 | |
| 49 | 蓬江区 | 914407055591426081 | 江门市京环环保科技有限公司 | 蓝牌 | |
| 50 | 蓬江区 | 91440705MA4UL3BUXH | L0381566-2 | 江门市明华电路板厂有限公司 | 蓝牌 |
| 51 | 蓬江区 | 91440705744490372A | 74449037-2 | 江门市蓬江区杜阮镇和源矽酸钠厂 | 蓝牌 |
| 52 | 蓬江区 | 914407057079804795 | 江门市蓬江区合和盛投资有限公司(江门汇辉漂染有限公司) | 蓝牌 | |
| 53 | 蓬江区 | 91440705729208199G | 江门市蓬江区荷塘镇生活污水处理厂 | 蓝牌 | |
| 54 | 蓬江区 | 914407056964473797 | 江门市蓬江区宏沣染整有限公司 | 蓝牌 | |
| 55 | 蓬江区 | 91440700671570872R | 江门市蓬江区容氏制革有限公司 | 蓝牌 | |
| 56 | 蓬江区 | 914407057528994343 | 75289943-4 | 江门市蓬江区永华纺织厂 | 蓝牌 |
| 57 | 蓬江区 | 91440705056766267X | 江门市乔本化学工业有限公司 | 蓝牌 | |
| 58 | 蓬江区 | 91440700740811714K | 74081171-4 | 江门市耀星电子电器有限公司 | 蓝牌 |
| 59 | 蓬江区 | 91440700617743306Y | 江门市制漆厂有限公司 | 蓝牌 | |
| 60 | 蓬江区 | 91440700698167047Q | 广东四方威凯新材料有限公司 | 蓝牌 | |
| 61 | 江海区 | 91440700617736990M | 61773699-0 | 江门天诚溶剂制品有限公司北街(联营)发电厂 | 蓝牌 |
| 62 | 江海区 | 9144070072875098X6 | 72875098X | 江门市长优实业有限公司 | 蓝牌 |
| 63 | 江海区 | 91440700617730839A | 江门建滔积层板有限公司 | 蓝牌 | |
| 64 | 江海区 | 91440700617690910X | 江门金盈富纺织印染品有限公司 | 蓝牌 | |
| 65 | 江海区 | 9144070066502666XF | 江门诺华电子有限公司 | 蓝牌 | |
| 66 | 江海区 | 914407050968098584 | 江门谦信化工发展有限公司 | 蓝牌 | |
| 67 | 江海区 | 91440705MA4WGEBJ4X | 75921129-2 | 江门全合精密电子有限公司 | 蓝牌 |
| 68 | 江海区 | 91440700581428653N | 江门市德顺电子有限公司 | 蓝牌 | |
| 69 | 江海区 | 91440700698167047Q | 江门市丰达线路板有限公司 | 蓝牌 | |
| 70 | 江海区 | 9144070473218217XL | 江门市高健环境科技有限公司 | 蓝牌 | |
| 71 | 江海区 | 91440704770995526W | 江门市广悦电化有限公司 | 蓝牌 | |
| 72 | 江海区 | 91440704783875283B | 江门市浩远电子科技有限公司 | 蓝牌 | |
| 73 | 江海区 | 91440704194058269H | 江门市江海区新丰皮革制品厂 | 蓝牌 | |
| 74 | 江海区 | 91440704734133777F | 江门市江海区长明线路板厂 | 蓝牌 | |
| 75 | 江海区 | 9144070078296767XT | 江门市景诚电子信息产业基地有限公司 | 蓝牌 | |
| 76 | 江海区 | 9.14407E+17 | 江门市外海仕春针织染整厂有限公司 | 蓝牌 | |
| 77 | 江海区 | 91440700741712697A | 江门天诚溶剂制品有限公司 | 蓝牌 | |
| 78 | 江海区 | 91440704799314624K | 江门市景升实业投资有限公司 | 蓝牌 | |
| 79 | 江海区 | 91440700799304565K | 江门财新日化有限公司 | 蓝牌 | |
| 80 | 江海区 | 91440704799369377U | 江门市江海区永盛纺织棉布整理厂 | 蓝牌 | |
| 81 | 新会区 | 91440700617735365Q | 江门万胜皮制品有限公司 | 蓝牌 | |
| 82 | 新会区 | 91440700081054368D | 08105436-8 | 维达纸业(中国)有限公司江门分公司 | 蓝牌 |
| 83 | 新会区 | 914407006183823894 | 江门市百晖纺织有限公司 | 蓝牌 | |
| 84 | 新会区 | 914407055796974322 | 江门市新会区银海纸业有限公司 | 蓝牌 | |
| 85 | 新会区 | 91440705797795276R | 江门市新会区银湖纸业有限公司 | 蓝牌 | |
| 86 | 新会区 | 91440705707981228Q | 江门市新会信和染整有限公司 | 蓝牌 | |
| 87 | 新会区 | 91440700594053723N | 广东彩艳股份有限公司 | 蓝牌 | |
| 88 | 新会区 | 914407057304480696 | 730448069 | 江门市华凯科技有限公司 | 蓝牌 |
| 89 | 新会区 | 91440700632840091R | 嘉联皮革(中国)有限公司 | 蓝牌 | |
| 90 | 新会区 | 914407007592375215 | 江门佳泰电子有限公司 | 蓝牌 | |
| 91 | 新会区 | 914407007820220350 | 江门康普织染有限公司 | 蓝牌 | |
| 92 | 新会区 | 914407007769118134 | 江门市宝发纺织服饰制造有限公司 | 蓝牌 | |
| 93 | 新会区 | 91440705314898933U | 31489893-3 | 江门市本创纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 94 | 新会区 | 914407007455144795 | 江门市鼎丰皮饰有限公司 | 蓝牌 | |
| 95 | 新会区 | 914407057444873927 | 江门市鸿祥纸业有限公司 | 蓝牌 | |
| 96 | 新会区 | 914407055701565255 | 68241359-X | 江门市华陶陶瓷有限公司 | 蓝牌 |
| 97 | 新会区 | 91440705768407094B | 江门市加多福纸业有限公司 | 蓝牌 | |
| 98 | 新会区 | 91440705748006381C | 江门市金瑞宝陶瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 99 | 新会区 | 91440700755620531D | 75562053-1 | 江门市联一制衣有限公司 | 蓝牌 |
| 100 | 新会区 | 914407057929978056 | 江门市桥裕纸业有限公司 | 蓝牌 | |
| 101 | 新会区 | 914407057079794198 | 江门市三木化工有限公司 | 蓝牌 | |
| 102 | 新会区 | 914407056681961623 | 江门市新会华悦纸厂 | 蓝牌 | |
| 103 | 新会区 | 914407057238126944 | 江门市新会区宝达造纸实业有限公 | 蓝牌 | |
| 104 | 新会区 | 91440705MA4UW7312G | 江门市新会区骏龙牛仔布有限公司 | 蓝牌 | |
| 105 | 新会区 | 914407056715868901 | 江门市新会区罗坑牛湾鸿兴皮革厂 | 蓝牌 | |
| 106 | 新会区 | 91440705770188740F | 江门市新会区罗坑润丰皮革厂 | 蓝牌 | |
| 107 | 新会区 | 91440705744496651H | 江门市新会区美业染整有限公司 | 蓝牌 | |
| 108 | 新会区 | 91440705754510066B | 江门市新会区睦洲南强皮革有限公司 | 蓝牌 | |
| 109 | 新会区 | 914407057079817979 | 70798179-7 | 江门市新会区七堡潭江造纸厂 | 蓝牌 |
| 110 | 新会区 | 9144070576842808XE | 江门市新会区三江世昌洗水厂 | 蓝牌 | |
| 111 | 新会区 | 91440705280313502A | 江门市新会区三江银湖皮革厂 | 蓝牌 | |
| 112 | 新会区 | 914407055591426081 | 江门市新会区三江镇良德冲皮革厂 | 蓝牌 | |
| 113 | 新会区 | 91440705MA4UL3BUXH | L0381566-2 | 江门市新会区双水骏鸿洗水厂 | 蓝牌 |
| 114 | 新会区 | 91440705744490372A | 74449037-2 | 江门市新会区新飞纸厂 | 蓝牌 |
| 115 | 新会区 | 914407057079804795 | 江门市新会区崖门嘉辉造纸厂 | 蓝牌 | |
| 116 | 新会区 | 91440705729208199G | 江门市新龙纸业有限公司 | 蓝牌 | |
| 117 | 新会区 | 914407056964473797 | 江门市新绿污水处理有限公司 | 蓝牌 | |
| 118 | 新会区 | 91440700671570872R | 江门市旭华纺织有限公司 | 蓝牌 | |
| 119 | 新会区 | 914407057528994343 | 75289943-4 | 江门市旭日陶瓷有限公司 | 蓝牌 |
| 120 | 新会区 | 91440705056766267X | 江门市洋汇纸业有限公司 | 蓝牌 | |
| 121 | 新会区 | 91440700740811714K | 74081171-4 | 江门市长河化工实业集团有限公司 | 蓝牌 |
| 122 | 新会区 | 91440700617743306Y | 明新弹性织物(中国)有限公司 | 蓝牌 | |
| 123 | 新会区 | 91440700698167047Q | 维达纸业(中国)有限公司广东分公司 | 蓝牌 | |
| 124 | 新会区 | 91440700617736990M | 61773699-0 | 新会德发服装有限公司 | 蓝牌 |
| 125 | 新会区 | 9144070072875098X6 | 72875098X | 新会美景兴业纺织有限公司 | 蓝牌 |
| 126 | 新会区 | 91440700617730839A | 新会荣泽纸品有限公司 | 蓝牌 | |
| 127 | 新会区 | 91440700617690910X | 新会粤新热电联供有限公司 | 蓝牌 | |
| 128 | 新会区 | 9144070066502666XF | 广东阿博特数码纸业有限公司 | 蓝牌 | |
| 129 | 新会区 | 914407050968098584 | 江门市新会区环境卫生管理处 | 蓝牌 | |
| 130 | 新会区 | 91440705MA4WGEBJ4X | 75921129-2 | 江门市新星威建材有限公司 | 蓝牌 |
| 131 | 新会区 | 91440700581428653N | 江门星辉造纸有限公司 | 蓝牌 | |
| 132 | 台山市 | 914407817649350256 | 764935025 | 台山市傅诚纺织厂有限公司 | 蓝牌 |
| 133 | 台山市 | 91440781338134241G | 台山市恒升金属科技有限公司 | 蓝牌 | |
| 134 | 台山市 | 914407007417054892 | 广东迪生力汽配股份有限公司金属表面处理车间 | 蓝牌 | |
| 135 | 台山市 | 914407815724064288 | 广东金特利新型建材有限公司 | 蓝牌 | |
| 136 | 台山市 | 91440700738598678Q | 特一药业集团股份有限公司 | 蓝牌 | |
| 137 | 台山市 | 914407007251065000 | 晶达(台山)织业有限公司 | 蓝牌 | |
| 138 | 台山市 | 914407006177268807 | 台山宝捷弹性织物厂 | 蓝牌 | |
| 139 | 台山市 | 440781600181801 | L1144142-9 | 台山冲蒌镇群兴五金厂 | 蓝牌 |
| 140 | 台山市 | 9144078119419907XE | 19419907X | 台山市白沙镇三八电力材料厂 | 蓝牌 |
| 141 | 台山市 | 92440781L1958546XW | L1958546X | 台山市白沙镇三八精美电镀厂 | 蓝牌 |
| 142 | 台山市 | 914407817075462425 | 707546242 | 台山市白沙镇三八五金电镀厂 | 蓝牌 |
| 143 | 台山市 | 91440700663378485C | 663378485 | 台山市邦泰鞋材有限公司 | 蓝牌 |
| 144 | 台山市 | 91440781757885664X | 757885664 | 台山市宝丰钢铁有限公司 | 蓝牌 |
| 145 | 台山市 | 91440781562566532B | 562566532 | 台山市大江污水处理厂 | 蓝牌 |
| 146 | 台山市 | 91440781688663952M | 台山市斗山污水处理厂 | 蓝牌 | |
| 147 | 台山市 | 91440700755606182T | 台山市昌荣皮业有限公司 | 蓝牌 | |
| 148 | 台山市 | 91440781MA4WA91GX0 | 台山市广隆精密机械加工厂(台城分厂) | 蓝牌 | |
| 149 | 台山市 | 91440781707968525M | 台山市海宴华侨农场糖厂 | 蓝牌 | |
| 150 | 台山市 | 914407006183826882 | 台山市红岭洗染有限公司 | 蓝牌 | |
| 151 | 台山市 | 91440700732176642M | 台山市化学制药有限公司 | 蓝牌 | |
| 152 | 台山市 | 91440781789461137K | 789461137 | 台山市利鑫电子有限公司 | 蓝牌 |
| 153 | 台山市 | 91440781678832572M | 台山市王府洲污水处理厂有限公司 | 蓝牌 | |
| 154 | 台山市 | 91440700742950144B | 742950144 | 台山市翔隆纸业有限公司 | 蓝牌 |
| 155 | 台山市 | 914407817499554824 | 台山市新建业(药用)五金包装有限公司 | 蓝牌 | |
| 156 | 台山市 | 91440781776913130X | 台山市新宁制药有限公司 | 蓝牌 | |
| 157 | 台山市 | 91440700617743808H | 617743808 | 台山市永发五金制品有限公司 | 蓝牌 |
| 158 | 台山市 | 914407816177476735 | 台山市忠兴五金制造有限公司 | 蓝牌 | |
| 159 | 台山市 | 914407007254892373 | 维大树脂化工(台山)有限公司 | 蓝牌 | |
| 160 | 开平市 | 914407006177548813 | 香港润成(开平)整染厂 | 蓝牌 | |
| 161 | 开平市 | 767300201 | 开平市蓝澳威电池有限公司 | 蓝牌 | |
| 162 | 开平市 | 91440700727063117J | 开平富琳第二纺织制衣有限公司 | 蓝牌 | |
| 163 | 开平市 | 914407830735389287 | 开平市大沙污水处理厂 | 蓝牌 | |
| 164 | 开平市 | 746273099 | 开平科联织带发展有限公司 | 蓝牌 | |
| 165 | 开平市 | 914407006177376355 | 开平三联表业五金配件有限公司 | 蓝牌 | |
| 166 | 开平市 | L01916830 | 开平市赤坎镇文新五金制品厂 | 蓝牌 | |
| 167 | 开平市 | 91440783564598896X | 开平市冠能建材有限公司 | 蓝牌 | |
| 168 | 开平市 | 91440700678853330C | 678853330 | 开平市骏达洗染有限公司 | 蓝牌 |
| 169 | 开平市 | 914407837499858177 | 开平市立航建材有限公司 | 蓝牌 | |
| 170 | 开平市 | 581400534 | 开平市美坚金属制品有限公司 | 蓝牌 | |
| 171 | 开平市 | 914407830568088420 | 开平市新河畔皮革有限公司 | 蓝牌 | |
| 172 | 开平市 | 680592432 | 开平市新穗英皮革制品有限公司 | 蓝牌 | |
| 173 | 开平市 | 789464266 | 开平市易大丰纸业有限公司 | 蓝牌 | |
| 174 | 开平市 | 771863648 | 开平镇威纸业有限公司 | 蓝牌 | |
| 175 | 开平市 | 617755251 | 联新(开平)高性能纤维有限公司 | 蓝牌 | |
| 176 | 开平市 | 12440783456180732X | 开平市环境卫生管理处 | 蓝牌 | |
| 177 | 开平市 | 914407837730869699 | 开平市立鑫建材有限公司 | 蓝牌 | |
| 178 | 开平市 | 730459673 | 开平世鼎纺织有限公司 | 蓝牌 | |
| 179 | 开平市 | 914407005666122250 | 广东泰宝聚合物有限公司 | 蓝牌 | |
| 180 | 开平市 | 617756510 | 开平伟稳织造厂有限公司 | 蓝牌 | |
| 181 | 开平市 | 617752923 | 开平兴时年服装有限公司 | 蓝牌 | |
| 182 | 鹤山市 | 91440784757875140N | 757875140 | 广东和氏实业有限公司 | 蓝牌 |
| 183 | 鹤山市 | 91440700768415262E | 768415262 | 鹤山布兰克纺织有限公司 | 蓝牌 |
| 184 | 鹤山市 | 91440784577937391R | 577937391 | 鹤山市古劳镇污水处理厂 | 蓝牌 |
| 185 | 鹤山市 | 12440784699751595H | 699751595 | 鹤山市固体废弃物处理中心 | 蓝牌 |
| 186 | 鹤山市 | 91440784763812613E | 763812613 | 鹤山市广松镀锌钢铁有限公司 | 蓝牌 |
| 187 | 鹤山市 | 9144078457017618XU | 57017618X | 鹤山市鹤城镇污水处理厂 | 蓝牌 |
| 188 | 鹤山市 | 91440784727878623R | 727878623 | 鹤山市精工制版有限公司 | 蓝牌 |
| 189 | 鹤山市 | 91440784688605875N | 688605875 | 鹤山市龙口镇污水处理厂 | 蓝牌 |
| 190 | 鹤山市 | 91440784733131577B | 733131577 | 鹤山市润昌电子电器有限公司 | 蓝牌 |
| 191 | 鹤山市 | 91440784MA4URLL85M | MA4URLL85 | 鹤山市金海电子有限公司 | 蓝牌 |
| 192 | 鹤山市 | 91440700794626223Y | 794626223 | 鹤山市泰利诺电子有限公司 | 蓝牌 |
| 193 | 鹤山市 | 91440784690477219T | 690477219 | 鹤山市桃源污水处理有限公司 | 蓝牌 |
| 194 | 鹤山市 | 91440784X176826187 | X17682618 | 鹤山市兴发线路板厂 | 蓝牌 |
| 195 | 鹤山市 | 914407845608588656 | 560858865 | 鹤山市雅瑶镇污水处理厂 | 蓝牌 |
| 196 | 鹤山市 | 91440700617700664B | 617700664 | 鹤山永南针织染厂有限公司 | 蓝牌 |
| 197 | 鹤山市 | 914407847510772790 | 751077279 | 鹤山市永盛皮革有限公司 | 蓝牌 |
| 198 | 鹤山市 | 91440784699753910R | 699753910 | 鹤山市址山镇污水处理厂 | 蓝牌 |
| 199 | 鹤山市 | 91440784086828836F | 086828836 | 鹤山市众一电路有限公司 | 蓝牌 |
| 200 | 恩平市 | 91440785579694733C | 恩平市樟木坑生活垃圾处理有限公司 | 蓝牌 | |
| 201 | 恩平市 | 91440700749993622F | 恩平富辉纺织企业有限公司 | 蓝牌 | |
| 202 | 恩平市 | 91440700632862709Y | 恩平冠铨电子有限公司 | 蓝牌 | |
| 203 | 恩平市 | 914407007224793169 | 恩平金丰织染实业有限公司 | 蓝牌 | |
| 204 | 恩平市 | 91440700673071057G | 恩平南洋莱力纺织有限公司 | 蓝牌 | |
| 205 | 恩平市 | 91440700722939087G | 恩平瑞昌制革有限公司 | 蓝牌 | |
| 206 | 恩平市 | 91440785314838658R | 恩平市得恩电镀厂 | 蓝牌 | |
| 207 | 恩平市 | 914407856771294981 | 恩平市丰泽陶瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 208 | 恩平市 | 914407857811625460 | 恩平市和丰纺织有限公司 | 蓝牌 | |
| 209 | 恩平市 | 91440785749169844N | 恩平市华昌陶瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 210 | 恩平市 | 91440785617751007E | 恩平市华达电业发展有限公司电镀车间 | 蓝牌 | |
| 211 | 恩平市 | 9144070068063900X9 | 恩平市华新水泥有限公司 | 蓝牌 | |
| 212 | 恩平市 | 91440785664970974L | 恩平市会德丰陶瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 213 | 恩平市 | 91440785686439463R | 恩平市金旺陶瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 214 | 恩平市 | 91440785559162967G | 恩平市晶鹏陶瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 215 | 恩平市 | 91440785551666802D | 恩平市新耀丰纺织有限公司(立丰织染一期) | 蓝牌 | |
| 216 | 恩平市 | 914407856886722427 | 恩平市沙湖镇污水处理厂 | 蓝牌 | |
| 217 | 恩平市 | 91440785584731383C | 恩平市添盛染整有限公司 | 蓝牌 | |
| 218 | 恩平市 | 91440785MA4W4QDL06 | 恩平市威艺五金厂 | 蓝牌 | |
| 219 | 恩平市 | 91440785560895025C | 恩平市祥达陶瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 220 | 恩平市 | 914407856682074158 | 恩平市翔鹰陶瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 221 | 恩平市 | 91440785559164225W | 恩平市新安马陶瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 222 | 恩平市 | 91440785785786225E | 恩平市新域成陶瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 223 | 恩平市 | 91440785066725493P | 恩平市溢丰纺织有限公司 | 蓝牌 | |
| 224 | 恩平市 | 91440700759216122T | 恩平盈丰整染有限公司 | 蓝牌 | |
| 225 | 恩平市 | 914407856664957322 | 广东百强陶瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 226 | 恩平市 | 91440785559152478G | 广东嘉俊陶瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 227 | 恩平市 | 91440700675226470J | 广东荣高瓷有限公司 | 蓝牌 | |
| 228 | 恩平市 | 91440700763823443F | 江门东大纺织企业有限公司 | 蓝牌 | |
| 229 | 蓬江区 | 91440700787934025B | 78793402-5 | 江门市潮连污水处理厂 | 绿牌 |
| 230 | 蓬江区 | 91440700787934025B | 78793402-5 | 江门市杜阮污水处理厂 | 绿牌 |
| 231 | 蓬江区 | 91440700787934025B | 78793402-5 | 江门市棠下污水处理厂 | 绿牌 |
| 232 | 江海区 | 91440700MA4UTHRU3U | 巴斯夫涂料(广东)有限公司 | 绿牌 | |
| 233 | 新会区 | 91440700698167047Q | 维达纸业(中国)有限公司 | 绿牌 | |
| 234 | 台山市 | 91440700756499614J | 台山广扬皮业有限公司 | 绿牌 | |
| 235 | 台山市 | 91440781666547555J | 台山市精诚达电路有限公司 | 绿牌 | |
| 236 | 鹤山市 | 9144070055732757XQ | 55732757X | 鹤山柏威皮革制品有限公司 | 绿牌 |
| 237 | 鹤山市 | 9144070071222116XJ | 71222116X | 鹤山北丰家用纺织品有限公司 | 绿牌 |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

