| 2014年江门市省级环境信用评价企业 | |||||
| 序号 | 地市 | 县(区、市) | 组织机构代码 | 企 业 名 称 | 类别 |
| 1 | 江门市 | 蓬江区 | 618380463 | 江门市华联制皮工业有限公司 | 重金属 |
| 2 | 江门市 | 蓬江区 | 19393241X | 江门市皮革总厂 | 重金属 |
| 3 | 江门市 | 蓬江区 | 736165211 | 江门市长青皮革有限公司 | 水、重金属 |
| 4 | 江门市 | 蓬江区 | 749988305 | 江门市蓬江区荷塘赛兴隆漂染有限公司 | 水 |
| 5 | 江门市 | 蓬江区 | 752874739 | 江门裕华皮革有限公司 | 水、重金属 |
| 6 | 江门市 | 蓬江区 | 754535677 | 江门华昌纺织有限公司 | 水 |
| 7 | 江门市 | 蓬江区 | 754539387 | 江门市顺龙制衣洗水发展有限公司 | 水 |
| 8 | 江门市 | 蓬江区 | 783859777 | 中烟摩迪(江门)纸业有限公司 | 水 |
| 9 | 江门市 | 蓬江区 | 749183566 | 江门华尔润玻璃有限责任公司 | 气 |
| 10 | 江门市 | 蓬江区 | 727854429 | 江门市荷塘镇洪盛实业有限公司废水处理站 | 污水厂 |
| 11 | 江门市 | 蓬江区 | 787934025 | 江门市碧源污水治理有限责任公司(丰乐污水处理厂) | 污水厂 |
| 12 | 江门市 | 蓬江区 | 70790031X | 江门市德邑大卫浴有限公司 | 重金属 |
| 13 | 江门市 | 蓬江区 | 785786671 | 江门市弘洋制革有限公司 | 重金属 |
| 14 | 江门市 | 蓬江区 | 770981220 | 江门市泓艺皮革制品 | 重金属 |
| 15 | 江门市 | 蓬江区 | 722463883 | 江门市联友皮革厂有限公司 | 重金属 |
| 16 | 江门市 | 蓬江区 | 617741546 | 美标(江门)水暖器材有限公司 | 重金属 |
| 17 | 江门市 | 蓬江区 | 617727584 | 乔登卫浴(江门)有限公司 | 重金属 |
| 18 | 江门市 | 蓬江区 | 551703263 | 江门市桦煜皮革厂有限公司 | 重金属 |
| 19 | 江门市 | 蓬江区 | 699717872 | 江门市利威皮革制品有限公司 | 重金属 |
| 20 | 江门市 | 蓬江区 | 280322863 | 江门市蓬江区杜阮北芦荣发皮革厂 | 重金属 |
| 21 | 江门市 | 蓬江区 |
| 江门市蓬江区杜阮健发皮革厂 | 重金属 |
| 22 | 江门市 | 蓬江区 | 73989193X | 江门市蓬江区杜阮新河皮革厂有限公司 | 重金属 |
| 23 | 江门市 | 蓬江区 | 70797831X | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜华富制革厂 | 重金属 |
| 24 | 江门市 | 蓬江区 | 723828661 | 江门市蓬江区荷塘鸿盛皮革厂 | 重金属 |
| 25 | 江门市 | 蓬江区 | 722444666 | 江门市蓬江区荷塘志高皮革制品有限公司 | 重金属 |
| 26 | 江门市 | 蓬江区 | 743674487 | 江门市蓬江区联发皮革厂 | 重金属 |
| 27 | 江门市 | 蓬江区 | 770971209 | 江门市蓬江区永源皮革厂 | 重金属 |
| 28 | 江门市 | 蓬江区 | 732178111 | 江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司 | 重金属 |
| 29 | 江门市 | 江海区 | 193921745 | 江门市新华造纸厂 | 水 |
| 30 | 江门市 | 江海区 | 193935610 | 广东江门生物开发中心有限公司 | 水 |
| 31 | 江门市 | 江海区 | 632838653 | 赫克力士化工(江门)有限公司 | 水 |
| 32 | 江门市 | 江海区 | 732156844 | 江门荣信电路板有限公司 | 水 |
| 33 | 江门市 | 江海区 | 617736181 | 广东江门益胜浮法玻璃有限公司 | 气 |
| 34 | 江门市 | 江海区 | 193954126 | 江门天诚溶剂制品有限公司北街(联营)发电厂 | 气 |
| 35 | 江门市 | 江海区 | 684490978 | 江门市国祯污水处理有限公司(江海污水处理厂) | 污水厂 |
| 36 | 江门市 | 江海区 | 787934025 | 江门市碧源污水治理有限公司(江门市文昌沙水质净化厂) | 污水厂 |
| 37 | 江门市 | 新会区 | 28035913X | 江门市丰达纸业有限公司 | 水 |
| 38 | 江门市 | 新会区 | 617742442 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 水、气 |
| 39 | 江门市 | 新会区 | 618382389 | 江门市百晖纺织有限公司 | 水 |
| 40 | 江门市 | 新会区 | 707981228 | 江门市新会信和染整有限公司 | 水 |
| 41 | 江门市 | 新会区 | 74296698X | 江门市新会区顺和实业有限公司 | 水 |
| 42 | 江门市 | 新会区 | 74448625-0 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 水 |
| 43 | 江门市 | 新会区 | 758324965 | 江门中顺纸业有限公司 | 水 |
| 44 | 江门市 | 新会区 | 768417487 | 江门市长兴纸业有限公司 | 水 |
| 45 | 江门市 | 新会区 | 782980954 | 维达纸业(中国)有限公司 | 水 |
| 46 | 江门市 | 新会区 | 579697432 | 江门市新会区银海纸业有限公司 | 水 |
| 47 | 江门市 | 新会区 | 760629784 | 维达纸业(江门)有限公司 | 水 |
| 48 | 江门市 | 新会区 | 797795276 | 江门市新会区银湖纸业有限公司 | 水 |
| 49 | 江门市 | 新会区 | 617740498 | 新会双水发电(B 厂)有限公司 | 气 |
| 50 | 江门市 | 新会区 | 663327178 | 江门市新会仁科环保有限公司 | 污水厂 |
| 51 | 江门市 | 新会区 | 738551116 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司 | 污水厂 |
| 52 | 江门市 | 新会区 | 738551116 | 江门市新会区龙泉污水处理有限公司司前分公司 | 污水厂 |
| 53 | 江门市 | 新会区 | 553651866 | 江门市今古洲污水处理有限公司 | 污水厂 |
| 54 | 江门市 | 新会区 | 663327178 | 江门市新会仁科环保有限公司(广东银洲湖纸业基地集中污水处理 A 厂(一期)工程) | 污水厂 |
| 55 | 江门市 | 新会区 | 759214274 | 江门市新会区江咀腾鑫皮革有限公司 | 重金属 |
| 56 | 江门市 | 新会区 | 743698788 | 江门市新会区金路交通材料有限公司 | 重金属 |
| 57 | 江门市 | 新会区 | 194125257 | 广东彩艳股份有限公司 | 重金属 |
| 58 | 江门市 | 新会区 | 730448069 | 江门市华凯科技有限公司 | 重金属 |
| 59 | 江门市 | 台山市 | 764935025 | 台山市傅诚纺织厂有限公司 | 水 |
| 60 | 江门市 | 台山市 | 727840297 | 广东国华粤电台山发电有限公司 | 气 |
| 61 | 江门市 | 台山市 | 778314246 | 台山市珠江污水处理有限公司 | 污水厂 |
| 62 | 江门市 | 开平市 | 617738806 | 开平奔达纺织有限公司 | 水 |
| 63 | 江门市 | 开平市 | 617741351 | 开平依利安达电子有限公司 | 水、重金属 |
| 64 | 江门市 | 开平市 | 617754881 | 香港润成(开平)整染厂 | 水 |
| 65 | 江门市 | 开平市 | 617759497 | 罗赛洛(广东)明胶有限公司 | 水 |
| 66 | 江门市 | 开平市 | 724389525 | 开平市信迪染整厂有限公司 | 水 |
| 67 | 江门市 | 开平市 | 725477199 | 开平奔达纺织第三有限公司 | 水 |
| 68 | 江门市 | 开平市 | 726514588 | 开平市中源纺织染整二厂有限公司 | 水 |
| 69 | 江门市 | 开平市 | 73859065X | 开平永顺包装造纸有限公司 | 水 |
| 70 | 江门市 | 开平市 | 770995614 | 开平正元水务有限公司 | 污水厂 |
| 71 | 江门市 | 开平市 | 781187591 | 开平水口镇污水处理厂 | 污水厂 |
| 72 | 江门市 | 开平市 | 684471283 | 开平赤坎镇污水处理厂 | 污水厂 |
| 73 | 江门市 | 开平市 | 686406557 | 开平苍城镇污水处理厂 | 污水厂 |
| 74 | 江门市 | 开平市 | 796239550 | 开平市德升金属制品有限公司 | 重金属 |
| 75 | 江门市 | 开平市 | G33686690 | 开平市何文五金工艺厂 | 重金属 |
| 76 | 江门市 | 开平市 | 617741853 | 开平市恒宝金属制品有限公司 | 重金属 |
| 77 | 江门市 | 开平市 | 774047304 | 开平市恒兴五金电镀有限公司 | 重金属 |
| 78 | 江门市 | 开平市 | 666505013 | 开平市鸿杰五金电镀有限公司 | 重金属 |
| 79 | 江门市 | 开平市 | 699772652 | 开平市华科五金电镀有限公司 | 重金属 |
| 80 | 江门市 | 开平市 | 764940473 | 开平市辉艺电镀厂有限公司 | 重金属 |
| 81 | 江门市 | 开平市 | 762928454 | 开平市君威五金实业有限公司 | 重金属 |
| 82 | 江门市 | 开平市 | 767300201 | 开平市蓝澳威电池有限公司 | 重金属 |
| 83 | 江门市 | 开平市 | 73759574X | 开平市美特五金表面处理有限公司 | 重金属 |
| 84 | 江门市 | 开平市 | 743667578 | 开平市水口四海五金制造有限公司 | 重金属 |
| 85 | 江门市 | 开平市 | L16319107 | 开平市水口镇东桥电镀厂 | 重金属 |
| 86 | 江门市 | 开平市 | L00168287 | 开平市水口镇方亮五金电镀厂 | 重金属 |
| 87 | 江门市 | 开平市 | 894288153 | 开平市水口镇后溪五金电镀厂 | 重金属 |
| 88 | 江门市 | 开平市 | 894289594 | 开平市水口镇永红电镀厂 | 重金属 |
| 89 | 江门市 | 开平市 | G3391266X | 开平市新科五金电镀有限公司 | 重金属 |
| 90 | 江门市 | 开平市 | 74917810X | 开平市新明光五金制品有限公司 | 重金属 |
| 91 | 江门市 | 开平市 | L03578863 | 开平市月山镇华鸿电镀厂 | 重金属 |
| 92 | 江门市 | 开平市 | L00814648 | 开平市月山镇华晶电镀厂 | 重金属 |
| 93 | 江门市 | 开平市 | L21306714 | 开平市月山镇华艺电镀厂 | 重金属 |
| 94 | 江门市 | 开平市 | L00158505 | 开平市月山镇龙科五金电镀厂 | 重金属 |
| 95 | 江门市 | 开平市 | L00178813 | 开平市月山镇胜发五金塑料电镀厂 | 重金属 |
| 96 | 江门市 | 开平市 | L21919377 | 开平市月山镇伟强电镀厂 | 重金属 |
| 97 | 江门市 | 开平市 | 719223790 | 开平市月山镇粤海虹电镀厂 | 重金属 |
| 98 | 江门市 | 开平市 | 775097442 | 开平特佳水龙头有限公司 | 重金属 |
| 99 | 江门市 | 开平市 | 743697160 | 开平拓普电子工业有限公司 | 重金属 |
| 100 | 江门市 | 开平市 | 712225611 | 广东腾飞摩托车配件有限公司 | 重金属 |
| 101 | 江门市 | 开平市 | 194282164 | 广东粤轻卫浴科技有限公司 | 重金属 |
| 102 | 江门市 | 鹤山市 | 661544179 | 鹤山市中南污水处理有限公司 | 污水厂 |
| 103 | 江门市 | 鹤山市 | 671351821 | 鹤山市杰洲污水净化有限公司 | 污水厂 |
| 104 | 江门市 | 鹤山市 | 671558064 | 鹤山市共和南风污水处理有限公司 | 污水厂 |
| 105 | 江门市 | 恩平市 | 781185721 | 恩平市建华环保有限公司 | 污水厂 |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

