总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | 总量  | 增长%  | |
1.地区生产总值  | 3773.41  | 3.3  | 857.92  | 4.2  | 1826.69  | 5.0  | 2810.29  | 5.3  | 4022.25  | 5.5  | 
  蓬江  | 870.92  | 3.4  | 201.37  | 4.5  | 420.94  | 5.0  | 644.63  | 4.1  | 918.24  | 4.2  | 
  江海  | 302.10  | 2.4  | 71.18  | 3.1  | 144.52  | 4.0  | 220.35  | 3.1  | 306.28  | 3.8  | 
  新会  | 951.63  | 4.0  | 209.84  | 4.0  | 468.73  | 5.4  | 710.25  | 6.6  | 1011.25  | 7.2  | 
  台山  | 516.50  | 3.5  | 115.95  | 4.4  | 240.56  | 5.5  | 377.53  | 6.2  | 547.40  | 6.3  | 
  开平  | 456.07  | 2.8  | 105.90  | 4.7  | 222.52  | 5.2  | 338.51  | 5.4  | 500.36  | 5.5  | 
  鹤山  | 458.51  | 2.8  | 105.08  | 4.6  | 223.83  | 4.7  | 355.90  | 6.2  | 502.87  | 6.2  | 
  恩平  | 217.68  | 2.6  | 48.60  | 4.4  | 105.59  | 5.9  | 163.12  | 5.9  | 235.85  | 6.3  | 
2.农林牧渔业总产值  | 595.20  | 7.7  | 127.93  | 4.0  | 255.72  | 5.1  | 429.03  | 6.4  | 632.63  | 6.4  | 
  蓬江  | 15.02  | 7.3  | 2.77  | 4.6  | 5.93  | 3.8  | 11.22  | 7.4  | 15.97  | 5.9  | 
  江海  | 13.50  | 7.9  | 2.68  | 5.6  | 5.18  | 5.5  | 8.36  | 7.0  | 14.56  | 4.2  | 
  新会  | 123.32  | 8.1  | 26.15  | 4.7  | 52.03  | 7.4  | 89.33  | 7.7  | 132.71  | 8.1  | 
  台山  | 198.17  | 7.7  | 39.62  | 4.3  | 76.15  | 5.6  | 132.35  | 6.4  | 204.24  | 6.5  | 
  开平  | 110.13  | 7.4  | 28.00  | 4.1  | 54.05  | 4.5  | 84.37  | 5.6  | 119.41  | 6.1  | 
  鹤山  | 68.84  | 6.7  | 14.36  | 5.5  | 33.13  | 3.2  | 55.12  | 5.4  | 75.91  | 5.7  | 
  恩平  | 64.89  | 4.4  | 14.36  | 0.4  | 29.27  | 9.3  | 48.31  | 8.7  | 69.79  | 6.7  | 
江门市政府门户网站
                        

 粤公网安备 44070302000670

