按照国务院统一部署,江门市目前正在开展第五次全国经济普查单位清查工作,现将有关补充登记事项公告如下:
  第五次全国经济普查工作开展以来,全市普查员已经对辖区进行了“地毯式”入户清查,因各种原因,部分单位和个体经营户还未进行清查登记。根据《第五次全国经济普查方案》要求,请尚未进行清查登记的从事第二、第三产业的企业(单位)和个体经营户在2023年10月20日前携带《营业执照》、资产负债表、利润表、增值税及附加税费申报表和统计台账等资料,到所在地的镇(街)或村(社区)普查机构进行清查登记。
  根据《全国经济普查条例》和《统计严重失信企业信用管理办法》规定,请您积极配合普查员的工作,及时提供真实准确的信息。对拒绝或者妨碍普查机构、普查人员依法开展工作,或虚报、瞒报、漏报清查资料的普查对象,将依法予以行政处罚,情节严重的违法企业将被依法认定为统计严重失信企业,推送至全国信用信息共享平台和国家企业信用信息公示系统,并在“信用中国”网站公示。
  清查登记不收取任何费用。普查机构或普查人员如有违法或损害您单位利益,请及时致电联系我们。各地普查机构联系电话如下:
| 江门市 | 江门市经普办 | 3272144 | 
 | 
 | 
| 蓬江区 | 蓬江区经普办 | 8222356 | 
 | 
 | 
| 环市街道经普办 | 8234803 | 棠下镇经普办 | 3584005 | 
| 白沙街道经普办 | 2633708 | 荷塘镇经普办 | 3738055 | 
| 潮连街道经普办 | 3725533 | 杜阮镇经普办 | 3660607 | 
| 江海区 | 江海区经普办 | 3861904 | 
 | 
| 外海街道经普办 | 3799286 | 礼乐街道经普办 | 3619228 | 
| 江南街道经普办 | 3818547 | 
 | 
| 新会区 | 新会区经普办 | 6392803 | 
 | 
 | 
| 会城街道经普办 | 6338712 | 崖门镇经普办 | 6433228 | 
| 联合管委会(滨海新区、工业园区)经普办 | 6366008 | 沙堆镇经普办 | 6266488 | 
| 大泽镇经普办 | 6891336 | 古井镇经普办 | 6288208 | 
| 司前镇经普办 | 6578808 | 三江镇经普办 | 6211795 | 
| 罗坑镇经普办 | 6462123 | 睦洲镇经普办 | 6222168 | 
| 双水镇经普办 | 6411218 | 大鳌镇经普办 | 6255459 | 
| 台山市 | 台山市经普办 | 5558687 | 
 | 
 | 
| 台城街道经普办 | 5529574 | 赤溪镇经普办 | 5276228 | 
| 大江镇经普办 | 5439918 | 端芬镇经普办 | 5355575 | 
| 水步镇经普办 | 5455870 | 广海镇经普办 | 5316168 | 
| 四九镇经普办 | 5488188 | 海宴镇经普办 | 5743017 | 
| 白沙镇经普办 | 5813061 | 汶村镇经普办 | 5716688 | 
| 三合镇经普办 | 5844398 | 深井镇经普办 | 5766298 | 
| 冲蒌镇经普办 | 5234209 | 北陡镇经普办 | 5789519 | 
| 斗山镇经普办 | 5211332 | 川岛镇经普办 | 5381133 | 
| 都斛镇经普办 | 5256063 | 
 | 
| 开平市 | 开平市经普办 | 2268548 | 
 | 
 | 
| 三埠街道经普办 | 2389556 | 马冈镇经普办 | 2877916 | 
| 长沙街道经普办 | 2235737 | 塘口镇经普办 | 2672930 | 
| 月山镇经普办 | 2788555 | 赤坎镇经普办 | 2612361 | 
| 水口镇经普办 | 2722769 | 百合镇经普办 | 2510838 | 
| 沙塘镇经普办 | 2881368 | 蚬冈镇经普办 | 2522206 | 
| 苍城镇经普办 | 2822689 | 金鸡镇经普办 | 2555301 | 
| 龙胜镇经普办 | 2855298 | 赤水镇经普办 | 2577323 | 
| 大沙镇经普办 | 2899251 | 翠山湖经普办 | 2881718 | 
| 鹤山市 | 鹤山市经普办 | 8983691 | 
 | 
 | 
| 沙坪街道经普办 | 8930891 | 鹤城镇经普办 | 8388628 | 
| 龙口镇经普办 | 8733118 | 共和镇经普办 | 8763536 | 
| 雅瑶镇经普办 | 8288868 | 址山镇经普办 | 8315282 | 
| 古劳镇经普办 | 8770333 | 宅梧镇经普办 | 8633282 | 
| 桃源镇经普办 | 8779938 | 双合镇经普办 | 8636222 | 
| 恩平市 | 恩平市经普办 | 7729636 | 
 | 
 | 
| 恩城街道经普办 | 7812365 | 东成镇经普办 | 7820582 | 
| 沙湖镇经普办 | 7691343 | 大田镇经普办 | 7321832 | 
| 牛江镇经普办 | 7058217 | 横陂镇经普办 | 7176952 | 
| 君堂镇经普办 | 7176322 | 大槐镇经普办 | 7276373 | 
| 圣堂镇经普办 | 7389829 | 那吉镇经普办 | 7287681 | 
| 良西镇经普办 | 7391032 | 
 | 
 | 
江门市第五次全国经济普查领导小组办公室
2023年10月8日