| 序号 | 姓名 | 保障类型 | 分配项目及地址 | 套型 | 面积(㎡) | 分配日期 | |
| 楼号 | 房号 | ||||||
| 1 | 谭女余 | 廉租户 | 兴南里47号之一 | 502 | 江海一房 | 44.93 | 2019年5月29日 | 
| 2 | 黄玉兰 | 公租户 | 兴南里47号之二 | 602 | 江海一房 | 45.5 | 2019年5月29日 | 
| 3 | 关沃强 | 公租户 | 兴南里41号之二 | 502 | 江海一房 | 45.5 | 2019年5月29日 | 
| 4 | 冯秀玲 | 廉租户 | 兴南里41号之二 | 302 | 江海一房 | 45.5 | 2019年5月29日 | 
| 5 | 陈晓斯 | 廉租户 | 江南新村5号之一 | 503 | 江海一房 | 38.08 | 2019年5月29日 | 
| 6 | 邝月养 | 公租户 | 江南新村4号 | 505 | 江海一房 | 41.78 | 2019年5月29日 | 
| 7 | 何素雅 | 公租户 | 惠泽园9幢 | 603 | 江海一房 | 44.1 | 2019年5月29日 | 
| 8 | 廖爱群 | 公租户 | 润泽园2幢 | 108 | 蓬江一房 | 30.82 | 2019年5月29日 | 
| 9 | 黄凤玲 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 107 | 蓬江一房 | 30.96 | 2019年5月29日 | 
| 10 | 杨志文 | 公租户 | 润泽园2幢 | 109 | 蓬江一房 | 30.82 | 2019年5月29日 | 
| 11 | 区英有 | 公租户 | 润泽园2幢 | 309 | 蓬江一房 | 30.82 | 2019年5月29日 | 
| 12 | 罗妮 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 414 | 蓬江一房 | 30.41 | 2019年5月29日 | 
| 13 | 李桂玉 | 公租户 | 润泽园1幢 | 709 | 蓬江一房 | 30.96 | 2019年5月29日 | 
| 14 | 梁桂莲 | 廉租户 | 润泽园3幢 | 1107 | 蓬江一房 | 30.82 | 2019年5月29日 | 
| 15 | 庞俏玉 | 公租户 | 润泽园4幢 | 1507 | 蓬江一房 | 30.89 | 2019年5月29日 | 
| 16 | 尹美娟 | 公租户 | 润泽园1幢 | 1014 | 蓬江一房 | 30.55 | 2019年5月29日 | 
| 17 | 黄崇基 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 1409 | 蓬江一房 | 30.96 | 2019年5月29日 | 
| 18 | 黄丽娟 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1007 | 蓬江一房 | 30.82 | 2019年5月29日 | 
| 19 | 李瑞荣 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 2108 | 蓬江一房 | 30.82 | 2019年5月29日 | 
| 20 | 黄灼培 | 公租户 | 润泽园2幢 | 608 | 蓬江一房 | 30.82 | 2019年5月29日 | 
| 21 | 潘炳彰 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1407 | 蓬江一房 | 30.82 | 2019年5月29日 | 
| 22 | 邓宝珠 | 公租户 | 润泽园1幢 | 1204 | 蓬江一房 | 40.9 | 2019年5月29日 | 
| 23 | 黄洁容 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 606 | 蓬江一房 | 41.71 | 2019年5月29日 | 
| 24 | 赵崇酬 | 公租户 | 润泽园1幢 | 1315 | 蓬江一房 | 40.18 | 2019年5月29日 | 
| 25 | 孙满棠 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 603 | 蓬江一房 | 40.27 | 2019年5月29日 | 
| 26 | 李锡培 | 公租户 | 润泽园1幢 | 1005 | 蓬江一房 | 41.95 | 2019年5月29日 | 
| 27 | 陈玉笑 | 廉租户 | 润泽园1幢 | 512 | 蓬江一房 | 40.27 | 2019年5月29日 | 
| 28 | 陈巧英 | 公租户 | 润泽园1幢 | 1604 | 蓬江一房 | 40.9 | 2019年5月29日 | 
| 29 | 梁叶婵 | 公租户 | 润泽园2幢 | 703 | 蓬江一房 | 40.1 | 2019年5月29日 | 
| 30 | 何练石 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 716 | 蓬江一房 | 40.01 | 2019年5月29日 | 
| 31 | 洪加玲 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 916 | 蓬江一房 | 40.01 | 2019年5月29日 | 
| 32 | 黄国汉 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 1116 | 蓬江一房 | 40.01 | 2019年5月29日 | 
| 33 | 黄振强 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1216 | 蓬江一房 | 40.01 | 2019年5月29日 | 
| 34 | 朱永结 | 廉租户 | 润泽园2幢 | 1403 | 蓬江一房 | 40.1 | 2019年5月29日 | 
| 35 | 甄素娟 | 公租户 | 润泽园2幢 | 1603 | 蓬江一房 | 40.1 | 2019年5月29日 | 
| 36 | 周李玉 | 公租户 | 兴南里41号之三 | 602 | 江海两房 | 44.93 | 2019年5月29日 | 
| 37 | 朱艳嫦 | 公租户 | 江南新村4号 | 402 | 江海两房 | 41.78 | 2019年5月29日 | 
| 38 | 罗维锦 | 公租户 | 江南新村5号之一 | 602 | 江海两房 | 45.84 | 2019年5月29日 | 
| 39 | 谭真云 | 公租户 | 兴南里47号之一 | 303 | 江海两房 | 58.52 | 2019年5月29日 | 
| 40 | 林健庭 | 廉租户 | 惠泽园3幢 | 1202 | 江海两房 | 58.83 | 2019年5月29日 | 
| 41 | 谭浪平 | 公租户 | 惠泽园8幢 | 402 | 江海两房 | 58.81 | 2019年5月29日 | 
| 42 | 黄甲安 | 公租户 | 惠泽园10幢 | 707 | 江海两房 | 58.88 | 2019年5月29日 | 
| 43 | 林耀培 | 公租户 | 惠泽园8幢 | 1503 | 江海两房 | 58.81 | 2019年5月29日 | 
| 44 | 黄妙 | 公租户 | 惠泽园8幢 | 305 | 江海两房 | 55.29 | 2019年5月29日 | 
| 45 | 竺荣深 | 公租户 | 惠泽园7幢 | 306 | 江海两房 | 58.88 | 2019年5月29日 | 
| 46 | 陈艳玲 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1112 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 47 | 谭启华 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 904 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 48 | 谢永健 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 105 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 49 | 陈均作 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 210 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 50 | 麦巧如 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 310 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 51 | 赖彩霞 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 510 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 52 | 曾庆龙 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 610 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 53 | 吴宝珠 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 710 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 54 | 劳荣端 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 810 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 55 | 卢建文 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1010 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 56 | 黄霭霞 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1110 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 57 | 张健荣 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1210 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 58 | 孙敏 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1410 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 59 | 黄家伦 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1610 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 60 | 杨华安 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 112 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 61 | 黄少华 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 203 | 蓬江两房 | 54.91 | 2019年5月29日 | 
| 62 | 杨竣 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 308 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 63 | 王桂连 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 413 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 64 | 梁爱萍 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 601 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 65 | 陈杰威 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 213 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 66 | 沈婷 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 703 | 蓬江两房 | 54.91 | 2019年5月29日 | 
| 67 | 朱颖茵 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 913 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 68 | 邓丽芳 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1005 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 69 | 张嘉文 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1102 | 蓬江两房 | 54.91 | 2019年5月29日 | 
| 70 | 凌月娥 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1209 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 71 | 黄经伟 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1313 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 72 | 梁玉琼 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1404 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 73 | 梁均柏 | 公租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1505 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 74 | 徐超雄 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1602 | 蓬江两房 | 54.91 | 2019年5月29日 | 
| 75 | 莫斌雄 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1705 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 76 | 黄智勇 | 廉租户 | 上城·摩卡园8幢 | 1801 | 蓬江两房 | 55.03 | 2019年5月29日 | 
| 77 | 黄水燕 | 公租户 | 江南新村3号之二 | 501 | 江海三房 | 77.51 | 2019年5月29日 | 
| 78 | 何锦堂 | 公租户 | 福泽园9幢之一 | 601 | 蓬江三房 | 55.16 | 2019年5月29日 | 
| 79 | 黄龙军 | 廉租户 | 福泽园4幢之二 | 1003 | 蓬江三房 | 56 | 2019年5月29日 | 
| 80 | 梁柏廉 | 廉租户 | 福泽园11幢之一 | 1103 | 蓬江三房 | 53.89 | 2019年5月29日 | 
| 81 | 杨浪红 | 公租户 | 福泽园5幢之二 | 502 | 蓬江三房 | 56 | 2019年5月29日 | 
| 82 | 钟锡洪 | 廉租户 | 福泽园8幢之二 | 504 | 蓬江三房 | 55.1 | 2019年5月29日 | 
| 83 | 梁景辉 | 公租户 | 福泽园8幢之一 | 1103 | 蓬江三房 | 53.32 | 2019年5月29日 | 
| 84 | 吴海冰 | 廉租户 | 福泽园11幢之一 | 102 | 蓬江三房 | 55.38 | 2019年5月29日 | 
 江门市政府门户网站
江门市政府门户网站 
                        
 粤公网安备 44070302000670
 粤公网安备 44070302000670

