2020年度第二季度城镇保障对象租赁补贴发放结果
                
                
                    - 发布时间:2020-07-29 11:47:52
 
                    - 来源:住房保障科
 
                    - 字体【 大  中  小 】
                    
 
                
                
                
                
                	
					
                	序号  | 所属区  | 姓名  | 身份证号码  | 家庭人口  | 申请审核结果  | 发放月份  | 发放总金额  | 发放时间  | 备注  | 
1  | 江海  | 林齐  | 440721******3344  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
2  | 江海  | 苏健华  | 440711******3012  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
3  | 江海  | 周长  | 440702******095X  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
4  | 江海  | 梁锦暖  | 440711******3357  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
5  | 江海  | 林世岳  | 440702******1810  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
6  | 江海  | 叶小凤  | 440921******3901  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
7  | 江海  | 陈德祥  | 440711******3315  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
8  | 蓬江  | 叶秀梅  | 440701******0069  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
9  | 蓬江  | 吴景霞  | 440702******0043  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
10  | 蓬江  | 叶长浓  | 440701******0028  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
11  | 蓬江  | 潘健华  | 440701******0036  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
12  | 蓬江  | 余明珠  | 440701******0048  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
13  | 蓬江  | 陈彦军  | 460200******1918  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 975  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
14  | 蓬江  | 颜春杏  | 440701******3060  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 585  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
15  | 江海  | 黄玉屏  | 440721******7326  | 4  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 2340  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
16  | 江海  | 徐洪坤  | 440701******0955  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
17  | 江海  | 胥晓菊  | 510921******0027  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
18  | 江海  | 邓丽敏  | 440702******2123  | 4  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 2340  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
19  | 江海  | 何邓家  | 440723******4316  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
20  | 江海  | 张景华  | 440701******0011  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
21  | 江海  | 陈玉莲  | 440702******0040  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
22  | 江海  | 陈国琼  | 440701******3325  | 3  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1755  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
23  | 江海  | 陈淑清  | 440702******1840  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
24  | 江海  | 陈凤玲  | 440701******332X  | 3  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1755  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
25  | 江海  | 岳艳丽  | 140402******404X  | 4  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 2340  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
26  | 江海  | 林有健  | 440711******3338  | 3  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1755  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
27  | 蓬江  | 梁金月  | 440711******3928  | 3  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1755  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
28  | 蓬江  | 曹娥英  | 440824******4422  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
29  | 蓬江  | 洪燕凌  | 440702******0321  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
30  | 蓬江  | 陈艳玲  | 440702******0941  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
31  | 蓬江  | 伍彩琴  | 440701******0028  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
32  | 蓬江  | 何秀英  | 440711******302X  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
33  | 蓬江  | 陈怡翠  | 440711******602X  | 3  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1755  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
34  | 蓬江  | 谢海珍  | 441229******3727  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
35  | 蓬江  | 冯秀珍  | 440721******5629  | 3  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1755  | 2020年7月2日  | 2020第一批  | 
36  | 江海  | 刘智勇  | 440722******7514  | 3  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 1170  | 2020年7月2日  | 2020第二批  | 
37  | 蓬江  | 周葵杰  | 440421******3828  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 780  | 2020年7月2日  | 2020第二批  | 
38  | 蓬江  | 周渠登  | 440724******0431  | 2  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 780  | 2020年7月2日  | 2020第二批  | 
39  | 蓬江  | 李锡均  | 440702******0915  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 390  | 2020年7月2日  | 2020第二批  | 
40  | 蓬江  | 张素梅  | 440785******132X  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 390  | 2020年7月2日  | 2020第二批  | 
41  | 蓬江  | 孙怀勇  | 440225******1311  | 1  | 廉租户保障资格  | 4-6月  | 390  | 2020年7月2日  | 2020第二批  | 
                 
                  
                    
                    
                 
                
                
             
         
     
        
    
  