序号 | 所属辖区 | 申请人 | 工作单位 | 家属 | 工作单位 | 居住地址 | 家庭成员人数 | 家庭人均月收入(元) | 申请保障方式 | 低保证号 | 人均自有产权面积(㎡) | 租住公房所属房管所 |
1 | 礼乐 | 何润松 | 灵活就业 | 何文青(父女) | 灵活就业 | 西兴里62号 | 3 | 892 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
何永乐(父子) | 学生 | |||||||||||
2 | 张素美 | 灵活就业 | 无 | 无 | 龙朝街2号之四 | 1 | 1000 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
3 | 外海 | 朱丙基 | 江门市耀联礼品制作有限公司 | 陈秀珍(夫妻) | 无就业 | 西安里大街25号 | 3 | 717 | 实物配租 | 江海低保12095 | 无 | 无 |
朱以杰(父子) | 学生 | |||||||||||
4 | 李东华 | 灵活就业 | 无 | 无 | 昔园新村12号304 | 1 | 1416.6 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
5 | 白沙 | 何瑞燕 | 灵活就业 | 李健辉(母子) | 学生 | 甘化路172号之三702 | 2 | 620 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
6 | 钟春连 | 灵活就业 | 钟慧娟(母女) | 学生 | 阜元里52号201 | 2 | 620 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
7 | 吴池均 | 退休 | 伍碧玉(夫妻) | 退休 | 汇景湾华庭23幢101 | 2 | 146.86 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
8 | 谭艳红 | 灵活就业 | 张伟朝(夫妻) | 江门一田精艺塑料制品有限公司 | 见龙里23号 | 3 | 1425 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
张泳茵(母女) | 学生 | |||||||||||
9 | 梁泽伦 | 灵活就业 | 梁云清(夫妻) | 江门市仓后金沙面店 | 美景里8号602 | 2 | 1258 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
10 | 戴美琼 | 灵活就业 | 无 | 无 | 梧岗里85号302 | 1 | 1243 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
11 | 尹金隆 | 灵活就业 | 无 | 无 | 良化新村西229号之四1003 | 1 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
12 | 石健萍 | 灵活就业 | 石沐宸(母子) | 学龄前儿童 | 花园地3号302 | 2 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
13 | 罗惠萍 | 退休 | 无 | 无 | 农林西路122号102 | 1 | 831.68 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
14 | 李明 | 灵活就业 | 无 | 无 | 岭梅新村39号之二101 | 1 | 775 | 实物配租 | 蓬江低保9A0322 | 无 | 无 | |
15 | 郑振超 | 灵活就业 | 区玉仪(夫妻) | 退休 | 长安里18号之四701 | 3 | 1138.34 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
郑炯锋(父子) | 江门市通泰汽车销售服务有限公司 | |||||||||||
16 | 莫萍 | 灵活就业 | 郑淮钊(母子) | 灵活就业 | 雅景花园13幢1-503 | 2 | 1425 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
17 | 聂伟文 | 灵活就业 | 无 | 无 | 南兴巷3号 | 1 | 775 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
18 | 梁志民 | 灵活就业 | 黎秀梅(夫妻) | 江门市五邑图书馆 | 会龙里80号103 | 3 | 1429.5 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
梁嘉杰(父子) | 学生 | |||||||||||
19 | 李美娟 | 江门市煜兴智能科技有限公司 | 无 | 无 | 白沙大道西50号之一601 | 1 | 1300 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
20 | 朱跃年 | 无就业 | 无 | 无 | 亨美里77号204 | 1 | 0 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
21 | 钟光定 | 灵活就业 | 无 | 无 | 德兴里39号301 | 1 | 675 | 实物配租 | 蓬江低保7A0090 | 无 | 无 | |
22 | 环市 | 唐妙萍 | 退休 | 无 | 无 | 恒美里西坑19号 | 1 | 1138.54 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 |
23 | 李祝炽 | 灵活就业 | 无 | 无 | 怡乐苑6幢402 | 1 | 800 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
24 | 陈光球 | 灵活就业 | 陈锦荣(父子) | 学生 | 湾龙里21号 | 2 | 650 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
25 | 吴艳红 | 蓬江区荣兴服装加工厂 | 余国春(母子) | 学生 | 福泽园9幢之一304 | 2 | 626.6 | 实物配租 | 无 | 无 | 北区 | |
26 | 杨媚娇 | 江门坚美实业有限公司 | 莫伟庭(夫妻) | 灵活就业 | 五福二街3座1号302 | 4 | 1523 | 实物配租 | 无 | 无 | 无 | |
莫植源(母子) | 灵活就业 | |||||||||||
莫晓莹(母女) | 江门市蓬江区凌希贸易 | |||||||||||
经审核,以上26户家庭符合申请公共租赁住房保障条件,现予公示,公示期限为20日。如有单位或个人对公示人员申请公共租赁住房保障资格有异议的,可以书信、电话等形式向市住建局(地址:江海一路83号,举报电话:3831637、3829876)举报。举报人必须提供本人真实姓名、联系地址、联系电话和具体举报内容,否则将视为无效举报。 | ||||||||||||
江门市住房和城乡建设局 | 江门市民政局 | |||||||||||
2018年7月26日 |