(公贷轮:202007号)
截至2020年7月15日,购买新建商品房申请住房公积金贷款轮候放款的有135笔,轮候号为20410115-20410249;购买存量房申请住房公积金贷款轮候放款的有4笔,轮候号20420005-20420008。2020年6月份,审批发放新建商品房公积金贷款46笔,轮候号20410069-20410114。贷款人的轮候号可向经办银行查询。现予公告。详情见附件。
江门市住房公积金管理中心开平管理部
2020年7月15日
2020年7月新建商品房公积金放款情况表 | ||||
序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
NSH2020310-0069 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410069 | 2020-6-18 |
NSH2020310-0070 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410070 | 2020-6-18 |
NSH2020310-0071 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410071 | 2020-6-18 |
NSH2020310-0072 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410072 | 2020-6-18 |
NSH2020310-0073 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410073 | 2020-6-18 |
NSH2020310-0074 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410074 | 2020-6-18 |
NSH2020310-0075 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410075 | 2020-6-18 |
NSH2020310-0076 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410076 | 2020-6-18 |
NSH2020313-0077 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410077 | 2020-6-18 |
NSH2020313-0078 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410078 | 2020-6-18 |
NSH2020313-0079 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410079 | 2020-6-18 |
NSH2020313-0080 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410080 | 2020-6-18 |
NSH2020313-0081 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410081 | 2020-6-18 |
NSH2020313-0082 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410082 | 2020-6-18 |
NSH2020313-0083 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410083 | 2020-6-18 |
NSH2020313-0084 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410084 | 2020-6-18 |
NSH2020313-0085 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410085 | 2020-6-18 |
NSH2020313-0086 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410086 | 2020-6-18 |
NSH2020313-0087 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410087 | 2020-6-18 |
NSH2020313-0088 | 农商行 | 2020-3-10 | 20410088 | 2020-6-18 |
GH2020316-0089 | 工商银行 | 2020-3-10 | 20410089 | 2020-6-18 |
GH2020316-0090 | 工商银行 | 2020-3-10 | 20410090 | 2020-6-18 |
GH2020316-0091 | 工商银行 | 2020-3-10 | 20410091 | 2020-6-18 |
GH2020316-0092 | 工商银行 | 2020-3-10 | 20410092 | 2020-6-18 |
ZH2020317-0093 | 中国银行 | 2020-3-17 | 20410093 | 2020-6-18 |
NSH2020320-0094 | 农商行 | 2020-3-20 | 20410094 | 2020-6-18 |
NSH2020320-0095 | 农商行 | 2020-3-20 | 20410095 | 2020-6-18 |
NSH2020320-0096 | 农商行 | 2020-3-20 | 20410096 | 2020-6-18 |
NSH2020320-0097 | 农商行 | 2020-3-20 | 20410097 | 2020-6-18 |
NSH2020320-0098 | 农商行 | 2020-3-20 | 20410098 | 2020-6-18 |
NSH2020320-0099 | 农商行 | 2020-3-20 | 20410099 | 2020-6-18 |
NSH2020320-0100 | 农商行 | 2020-3-20 | 20410100 | 2020-6-18 |
NSH2020320-0101 | 农商行 | 2020-3-20 | 20410101 | 2020-6-18 |
NSH2020324-0102 | 农商行 | 2020-3-24 | 20410102 | 2020-6-18 |
NSH2020324-0103 | 农商行 | 2020-3-24 | 20410103 | 2020-6-18 |
NSH2020324-0104 | 农商行 | 2020-3-24 | 20410104 | 2020-6-18 |
NSH2020324-0105 | 农商行 | 2020-3-24 | 20410105 | 2020-6-18 |
GH2020402-0106 | 工商银行 | 2020-4-2 | 20410106 | 2020-6-18 |
GH2020402-0107 | 工商银行 | 2020-4-2 | 20410107 | 2020-6-18 |
GH2020402-0108 | 工商银行 | 2020-4-2 | 20410108 | 2020-6-18 |
NH2020403-0109 | 农业银行 | 2020-4-3 | 20410109 | 2020-6-18 |
NH2020403-0110 | 农业银行 | 2020-4-3 | 20410110 | 2020-6-18 |
NH2020403-0111 | 农业银行 | 2020-4-3 | 20410111 | 2020-6-18 |
NH2020403-0112 | 农业银行 | 2020-4-3 | 20410112 | 2020-6-18 |
NH2020403-0113 | 农业银行 | 2020-4-3 | 20410113 | 2020-6-18 |
NH2020403-0114 | 农业银行 | 2020-4-3 | 20410114 | 2020-6-18 |
NH2020403-0115 | 农业银行 | 2020-4-3 | 20410115 | |
NSH2020403-0116 | 农商行 | 2020-4-3 | 20410116 | |
NSH2020403-0117 | 农商行 | 2020-4-3 | 20410117 | |
NSH2020403-0118 | 农商行 | 2020-4-3 | 20410118 | |
NSH2020403-0119 | 农商行 | 2020-4-3 | 20410119 | |
NSH2020403-0120 | 农商行 | 2020-4-3 | 20410120 | |
NSH2020403-0121 | 农商行 | 2020-4-3 | 20410121 | |
NSH2020403-0122 | 农商行 | 2020-4-3 | 20410122 | |
NSH2020407-0123 | 农商行 | 2020-4-7 | 20410123 | |
NSH2020407-0124 | 农商行 | 2020-4-7 | 20410124 | |
NSH2020407-0125 | 农商行 | 2020-4-7 | 20410125 | |
NSH2020407-0126 | 农商行 | 2020-4-7 | 20410126 | |
NSH2020407-0127 | 农商行 | 2020-4-7 | 20410127 | |
NSH2020407-0128 | 农商行 | 2020-4-7 | 20410128 | |
NSH2020407-0129 | 农商行 | 2020-4-7 | 20410129 | |
NSH2020407-0130 | 农商行 | 2020-4-7 | 20410130 | |
NSH2020410-0131 | 农商行 | 2020-4-10 | 20410131 | |
NSH2020410-0132 | 农商行 | 2020-4-10 | 20410132 | |
NSH2020410-0133 | 农商行 | 2020-4-10 | 20410133 | |
NSH2020410-0134 | 农商行 | 2020-4-10 | 20410134 | |
GH2020413-0135 | 工商银行 | 2020-4-13 | 20410135 | |
GH2020413-0136 | 工商银行 | 2020-4-13 | 20410136 | |
GH2020413-0137 | 工商银行 | 2020-4-13 | 20410137 | |
NSH2020416-138 | 农商行 | 2020-4-16 | 20410138 | |
NSH2020416-139 | 农商行 | 2020-4-16 | 20410139 | |
NSH2020416-140 | 农商行 | 2020-4-16 | 20410140 | |
NSH2020416-141 | 农商行 | 2020-4-16 | 20410141 | |
NSH2020416-142 | 农商行 | 2020-4-16 | 20410142 | |
GH2020417-143 | 工商银行 | 2020-4-17 | 20410143 | |
GH2020417-144 | 工商银行 | 2020-4-17 | 20410144 | |
JH2020421-145 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410145 | |
JH2020421-146 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410146 | |
JH2020421-147 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410147 | |
JH2020421-148 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410148 | |
JH2020421-149 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410149 | |
JH2020421-150 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410150 | |
JH2020421-151 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410151 | |
JH2020421-152 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410152 | |
JH2020421-153 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410153 | |
JH2020421-154 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410154 | |
JH2020421-155 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410155 | |
JH2020421-156 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410156 | |
JH2020421-157 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410157 | |
JH2020421-158 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410158 | |
JH2020421-159 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410159 | |
JH2020421-160 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410160 | |
JH2020421-161 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410161 | |
JH2020421-162 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410162 | |
JH2020421-163 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410163 | |
JH2020421-164 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410164 | |
JH2020421-165 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410165 | |
JH2020421-166 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410166 | |
JH2020421-167 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410167 | |
JH2020421-168 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410168 | |
JH2020421-169 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410169 | |
JH2020421-170 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20410170 | |
NSH2020423-171 | 农商行 | 2020-4-23 | 20410171 | |
GH2020424-172 | 工商银行 | 2020-4-24 | 20410172 | |
GH2020424-173 | 工商银行 | 2020-4-24 | 20410173 | |
GH2020424-174 | 工商银行 | 2020-4-24 | 20410174 | |
NSH2020430-175 | 农商行 | 2020-4-30 | 20410175 | |
NSH2020430-176 | 农商行 | 2020-4-30 | 20410176 | |
NSH2020430-177 | 农商行 | 2020-4-30 | 20410177 | |
NSH2020430-178 | 农商行 | 2020-4-30 | 20410178 | |
NSH2020226-40 | 农商行 | 2020-2-26 | 20410040 |
注:本表放款审批日期空白部分计划于2020年7月18日审批放款
2020年7月存量房公积金放款情况表 | ||||
序号 | 经办贷款银行 | 核准轮候日期 | 轮候号 | 放款审批日期 |
JH2020421-0005 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20420005 | |
JH2020421-0006 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20420006 | |
JH2020421-0007 | 建设银行 | 2020-4-21 | 20420007 |
注:本表放款审批日期空白部分计划于2020年7月18日审批放款