2018年8月13日至8月24日,购买新建商品房申请住房公积金个人住房贷款轮候放款的有4笔,轮候号为18212126至18212129;购买存量房申请住房公积金个人住房贷款轮候放款的有5笔,轮候号为18220508至18220512。发放新建商品房贷款26笔,轮候号为17211080至17211997;发放存量房贷款4笔,轮候号为18220488至18220503。
江门市住房公积金管理中心新会管理部
2018年8月27日
附件一:
新建商品房轮候放款情况表
购房合同编号 | 经办贷款银行 | 轮候号 | 核准轮候日期 | 放款审批日期 |
16090821 | 新会农商银行 | 17211080 | 2017-1-13 | 2018-08-14 |
17021186 | 新会农商银行 | 17211734 | 2017-7-20 | 2018-08-21 |
17031009 | 建设银行 | 17211802 | 2017-8-7 | 2018-08-21 |
17020750 | 新会农商银行 | 17211855 | 2017-9-13 | 2018-08-14 |
17030843 | 新会农商银行 | 17211938 | 2017-11-24 | 2018-08-14 |
17030198 | 新会农商银行 | 17211947 | 2017-12-1 | 2018-08-14 |
17040581 | 新会农商银行 | 17211959 | 2017-12-6 | 2018-08-14 |
17040640 | 新会农商银行 | 17211961 | 2017-12-8 | 2018-08-14 |
16121249 | 中国银行 | 17211962 | 2017-12-11 | 2018-08-14 |
17050686 | 新会农商银行 | 17211979 | 2017-12-15 | 2018-08-15 |
16090469 | 工商银行 | 17211980 | 2017-12-19 | 2018-08-15 |
17010728 | 新会农商银行 | 17211981 | 2017-12-22 | 2018-08-15 |
17050434 | 新会农商银行 | 17211982 | 2017-12-25 | 2018-08-15 |
17010675 | 新会农商银行 | 17211983 | 2017-12-25 | 2018-08-15 |
17010758 | 新会农商银行 | 17211984 | 2017-12-25 | 2018-08-15 |
17010714 | 新会农商银行 | 17211985 | 2017-12-25 | 2018-08-15 |
17020968 | 新会农商银行 | 17211986 | 2017-12-25 | 2018-08-15 |
17010654 | 新会农商银行 | 17211987 | 2017-12-25 | 2018-08-15 |
16121250 | 建设银行 | 17211988 | 2017-12-25 | 2018-08-15 |
16111028 | 邮政储蓄银行 | 17211989 | 2017-12-25 | 2018-08-15 |
17051959 | 新会农商银行 | 17211990 | 2017-12-26 | 2018-08-15 |
17041389 | 新会农商银行 | 17211992 | 2017-12-26 | 2018-08-15 |
17051527 | 新会农商银行 | 17211994 | 2017-12-26 | 2018-08-15 |
17010704 | 新会农商银行 | 17211995 | 2017-12-29 | 2018-08-15 |
17030260 | 新会农商银行 | 17211996 | 2017-12-29 | 2018-08-15 |
16090117 | 新会农商银行 | 17211997 | 2017-12-29 | 2018-08-15 |
18061032 | 建设银行 | 18212126 | 2018-8-15 | |
18020002 | 建设银行 | 18212127 | 2018-8-17 | |
18010576 | 建设银行 | 18212128 | 2018-8-21 | |
18061077 | 中国银行 | 18212129 | 2018-8-23 |
附件二:
存量房轮候放款情况表
姓名 | 身份证 | 经办贷款银行 | 轮候号 | 核准轮候日期 | 放款审批日期 |
张*堂 | 440782*********336 | 建设银行 | 18220488 | 2018-7-13 | 2018-08-14 |
汤*梅 | 360729*********829 | 工商银行 | 18220501 | 2018-8-1 | 2018-08-15 |
黄*霞 | 440782*********629 | 邮政储蓄银行 | 18220502 | 2018-8-1 | 2018-08-15 |
李*献 | 440782*********122 | 工商银行 | 18220503 | 2018-8-3 | 2018-08-20 |
梁*连 | 440782*********927 | 新会农商银行 | 18220508 | 2018-8-13 | |
李*波 | 440782*********938 | 建设银行 | 18220509 | 2018-8-13 | |
阮*玲 | 440782*********022 | 建设银行 | 18220510 | 2018-8-13 | |
黄*蓉 | 440711*********827 | 工商银行 | 18220511 | 2018-8-21 | |
李*韶 | 440721*********379 | 新会农商银行 | 18220512 | 2018-8-21 |