2025年度12月份城镇保障对象租赁补贴发放计划表
- 发布时间:2026-02-04 16:45:59
- 来源:住房保障科
- 字体【 大 中 小 】
序号 | 所属区 | 姓名 | 身份证号码 | 家庭人口 | 申请审核结果 | 发放月份 | 应发总金额 | 发放时间 |
1 | 外海 | 龚仕伦 | 440701********3317 | 1 | 廉租户资格 | 2025年11-12月 | 390 | 2025年12月 |
2 | 江南 | 赵德均 | 440702********0912 | 1 | 廉租户资格 | 2025年11-12月 | 390 | 2025年12月 |
3 | 白沙 | 陈国照 | 440701********0036 | 2 | 公租户资格 | 2025年11-12月 | 780 | 2025年12月 |
4 | 白沙 | 何凤群 | 440723********3748 | 1 | 廉租户资格 | 2025年11-12月 | 390 | 2025年12月 |
5 | 堤东 | 梁本勇 | 430225********3316 | 4 | 廉租户资格 | 2025年11-12月 | 1560 | 2025年12月 |
6 | 堤东 | 刘美欢 | 440721********5620 | 1 | 廉租户资格 | 2025年11-12月 | 390 | 2025年12月 |
7 | 江南 | 余卫明 | 440701********0318 | 2 | 廉租户资格 | 2024年7-9月 | 1170 | 2025年12月 |
8 | 江南 | 邓历平 | 440225********7933 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
9 | 白沙 | 石美容 | 440701********0323 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
10 | 白沙 | 郝小花 | 440701********0320 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
11 | 江南 | 陈超珍 | 440701********0621 | 2 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 390 | 2025年12月 |
12 | 白沙 | 冯柏鸿 | 440711********4218 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
13 | 白沙 | 黄国正 | 440711********4217 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
14 | 白沙 | 唐远辉 | 440785********4614 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
15 | 白沙 | 谭秀兰 | 440701********0324 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
16 | 白沙 | 刘丽华 | 440701********0028 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
17 | 白沙 | 连月玲 | 440701********002X | 2 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 390 | 2025年12月 |
18 | 白沙 | 何伟雄 | 440702********063X | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
19 | 白沙 | 林德恩 | 440701********0313 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
20 | 白沙 | 陈志成 | 440701********0035 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
21 | 白沙 | 张日明 | 440702********0079 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
22 | 白沙 | 梁艳虹 | 440721********502X | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
23 | 白沙 | 林敬文 | 440701********0037 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
24 | 白沙 | 林小梅 | 440702********0023 | 4 | 公租户资格 | 2025年12月 | 440 | 2025年12月 |
25 | 白沙 | 汤健华 | 440721********0311 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
26 | 白沙 | 郑荣勇 | 440702********0016 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
27 | 环市 | 周小梅 | 440702********0625 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
28 | 环市 | 杨启帆 | 430781********0014 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
29 | 江南 | 徐日强 | 440701********091X | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
30 | 礼乐 | 吴敏茹 | 441781********1743 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
31 | 环市 | 陈仲仁 | 440722********7537 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
32 | 杜阮 | 蒋月红 | 440721********4723 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
33 | 江南 | 杜聪贵 | 510522********9589 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
34 | 礼乐 | 刘玉冰 | 440822********044X | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
35 | 白沙 | 黄群芳 | 440701********0046 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
36 | 环市 | 谭旭光 | 440701********001X | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
37 | 环市 | 余海燕 | 440701********0327 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
38 | 白沙 | 李坚养 | 440701********0663 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
39 | 环市 | 俞卓珍 | 440726********2026 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
40 | 环市 | 朱文威 | 440722********6210 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
41 | 江南 | 谢曙光 | 430421********0214 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
42 | 白沙 | 何燕鸣 | 440701********0922 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
43 | 杜阮 | 关涛贵 | 440782********2119 | 1 | 公租户资格 | 2025年12月 | 110 | 2025年12月 |
44 | 江南 | 柳醉春 | 340822********6212 | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
45 | 白沙 | 何惠珍 | 440701********0322 | 2 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 390 | 2025年12月 |
46 | 白沙 | 叶国雄 | 440701********031X | 1 | 廉租户资格 | 2025年12月 | 195 | 2025年12月 |
