| 江门市2025年度测绘单位资质和测绘成果质量监督“双随机、一公开”检查结果汇总表 |
| 序号 | 被检单位 | 抽查项目名称 | 产品类型 | 单位性质 | 所辖市或省 | 资质证号 | 非成果类判定情况 | 成果类质量情况 |
| 技术人员 | 技术装备 | 地理信息安全保障和管理制度 | 技术和质量保证体系 | 测绘成果和资料档案制度 | 批产品质量判定 | 样本质量评定 |
| 1 | 广东省珠江西航道事务中心江门航道所 | 均安镇南浦砂石集约堆放场工程水深地形测量 | 工程测量 | 事业 | 广东省江门市 | 乙测资字 44509085 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
| 2 | 江门市新会空间规划勘测院有限公司 | 江门市玄宇电气防误装置设备有限公司地形图测绘 | 工程测量 | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字 44500107 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
| 3 | 江门市新会区会城勘测有限公司 | 江门市新会区会城新地里40号宗地测量项目 | 界线与不动产测绘 | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字 44504267 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 基本符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
| 4 | 广东拓腾测绘地理信息 服务有限公司 | 大湾创意园地快现状1:500数字化地形测绘 | 工程测量 | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字 44512900 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
| 5 | 开平市侨宇测绘服务有限公司 | 广东中晨电子高科有限公司地形图测绘项目 | 工程测量 | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字 44508914 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
| 6 | 鹤山市城乡规划测绘院有限公司 | 鹤山市沙坪街仓边村民委员会厂房A、厂房B新建项目-厂房A竣工测量 | 工程测量 | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字 44517121 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 批合格 | 良 |
| 7 | 湖南省地质工程勘察院有限公司江门分公司 | 广东飞拓展示设备有限公司1:500数字化地形测量 | 工程测量 | 企业 | 广东省江门市 | 甲测资字43100508 | / | / | / | / | / | 批合格 | 良 |
| 8 | 江门市城市地理信息中心 | / | / | 事业 | 广东省江门市 | 乙测资字 44500552 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | / | / |
| 9 | 开平市深水服务有限公司 | / | / | 企业 | 广东省江门市 | 乙测资字 44518523 | 不符合 | 基本符合 | 符合 | 符合 | 符合 | / | / |
备注:①7号单位为外地测绘单位在江门分支机构,只抽检测绘成果质量,不开展测绘资质符合性检查。 ②8、9号单位暂无具备抽检条件的外业项目,只开展测绘资质符合性检查,不开展测绘成果质量检查。 |