根据《中华人民共和国政府信息公开条例》和《国务院办公厅关于推进公共资源配置领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕97 号)有关规定,现将我市登记有效期内的矿业权基本信息公告如下:
登记有效探矿权清单
序号 | 县(市区) | 勘查项目名称 | 不动产权证书(探矿权)证号 | 探矿许可证号 | 探矿权人 | 主矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 开平市 | 开平市大沙镇荻塘矿泉水 | T4400002022028040056708 | 开平市天露山旅游发展有限公司 | 矿泉水 | 2022/2/9 | 2027/2/9 | |
2 | 开平市 | 广东省开平市龙胜镇温泉地热预可行性勘查 | DT4407002026061000000001 | 开平市隆胜旅游发展有限公司 | 地热 | 2026/6/11 | 2031/6/11 | |
3 | 鹤山市 | 广东省鹤山市乐安铅矿详查 | T4407002012073010046371 | 鹤山市正和有色金属有限公司 | 地热 | 2025/7/18 | 2030/7/17 | |
4 | 鹤山市 | 广东省鹤山市址山镇云东村木坑地热预可行性勘查 | T4400002023011040057098 | 鹤山市翔鸿投资有限公司 | 地热 | 2023/1/6 | 2028/1/6 |
登记有效采矿权清单
序号 | 县(市区) | 矿山名称 | 采矿许可证号 | 采矿权人 | 开采主矿种 | 有效期起 | 有效期止 |
1 | 新会区 | 江门市新会区银湖湾地热 | C4407002022081100154048 | 江门市银湖湾海泉建设投资有限公司 | 地热 | 2022年8月23日 | 2027年8月23日 |
2 | 新会区 | 广东古兜旅游集团有限公司 | XC4400002009051110022934 | 广东古兜旅游集团有限公司 | 地热 | 2022年5月9日 | 2032年5月9日 |
3 | 新会区 | 江门市新凌石业有限公司 | C4407002015077130138793 | 江门市新凌石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2023年1月12日 | 2026年7月12日 |
4 | 新会区 | 江门市新会区泰盛石场有限公司崖门镇灶面山矿区建筑用花岗岩 | C4407052024017100156214 | 江门市新会区泰盛石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2024年1月12日 | 2035年1月12日 |
5 | 新会区 | 江门市和立建材有限公司大泽村乌口督顶、马山、老涧山矿区 | C4407052024017100156227 | 江门市和立建材有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2024年1月16日 | 2030年1月16日 |
6 | 新会区 | 江门市新会区汇隆石业有限公司 | C4407052024017100156278 | 江门市新会区汇隆石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2024年2月1日 | 2035年2月1日 |
7 | 新会区 | 江门市凯瑞投资有限公司 | XC4407052025117100000001 | 江门市凯瑞投资有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2025年11月13日 | 2045年11月13日 |
8 | 台山市 | 台山市北陡雄利砂石开发有限公司 | C4407002009047220011987 | 台山市北陡雄利砂石开发有限公司 | 饰面用花岗岩 建筑用花岗岩 | 2025年4月3日 | 2034年4月3日 |
9 | 台山市 | 台山市万方石业有限公司 | XC4407002013107230131763 | 台山市万方石业有限公司 | 建筑用花岗岩 饰面用花岗岩 | 2025年10月24日 | 2031年10月24日 |
10 | 台山市 | 台山市精工矿业有限公司 | C4407812012047130123817 | 台山市精工矿业有限公司 | 陶瓷土 | 2025年4月1日 | 2030年4月1日 |
11 | 台山市 | 台山市富都温泉渡假村有限公司 | C4400002009051110022497 | 台山市富都温泉渡假村有限公司富都温泉 | 地热 | 2024年2月5日 | 2033年2月5日 |
12 | 台山市 | 台山市侨都温泉旅游度假有限公司铜锣地地热水 | C4400002009121110047030 | 台山市侨都温泉旅游度假有限公司 | 地热 | 2009年12月8日 | 2029年12月8日 |
13 | 台山市 | 台山市海上神灶温泉旅游度假村有限公司南边滩围地热水 | C4400002009081110032536 | 台山市海上神灶温泉旅游度假村有限公司 | 地热 | 2009年8月18日 | 2029年8月18日 |
14 | 台山市 | 台山市福祥实业投资有限公司北陡北渡林场石场 | C4407002018057130146285 | 台山市福祥实业投资有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2024年5月12日 | 2029年5月11日 |
15 | 台山市 | 江门市合峰石业有限公司台山市赤溪镇长安村罗卜坑高梁顶石场 | C4407812021017100151355 | 江门市合峰石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2021年1月28日 | 2041年1月28日 |
16 | 台山市 | 中电建(台山)绿色建材有限公司台山市赤溪镇蕉湾顶石场 | C4407812023037100154745 | 中电建(台山)绿色建材有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2023年3月3日 | 2049年3月3日 |
17 | 台山市 | 台山市三合镇温泉圩牛山至牛山洞温泉地热水矿 | XC4407812025111100000001 | 江门市三合硒泉旅游发展有限责任公司 | 地热 | 2025年11月19日 | 2035年11月18日 |
18 | 开平市 | 开平市月山镇大岗潘公寨山矿区建筑用砂岩矿 | C4407832022117100154322 | 开平市立途矿业有限公司 | 建筑用砂岩 | 2022年11月22日 | 2041年11月21日 |
19 | 开平市 | 开平市沙塘镇塘浪塘仔顶矿区建筑用粉砂岩矿 | C4407832022117100154324 | 开平市源博矿业投资有限公司 | 建筑用砂岩 | 2022年11月22日 | 2042年11月21日 |
20 | 开平市 | 开平市沙塘镇红岭西坑矿区建筑用粉砂岩矿 | C4407832021097100152654 | 开平市百信矿业投资有限公司 | 建筑用砂岩 | 2021年9月28日 | 2041年9月27日 |
21 | 开平市 | 开平市恒辉建材有限公司 | C4407832018107100146882 | 开平市恒辉建材有限公司 | 砖瓦用页岩 | 2018年10月23日 | 2028年10月23日 |
22 | 开平市 | 开平市赤水镇永丰打石山矿区建筑用砂岩矿 | C4407832023037200154794 | 开平市庆华矿产资源开发有限公司 | 建筑用砂岩、建筑用花岗岩 | 2023年3月10日 | 2033年3月10日 |
23 | 鹤山市 | 鹤山市华悦食品饮料有限公司 | C4400002009108110039156 | 鹤山市华悦食品饮料有限公司龙口矿泉水 | 矿泉水 | 2024年10月18日 | 2034年10月18日 |
24 | 鹤山市 | 鹤山市绿环金属科技有限公司 | C4407002016087130142736 | 鹤山市绿环金属科技有限公司 | 砖瓦用页岩 | 2016年8月10日 | 2026年8月10日 |
25 | 鹤山市 | 鹤山市共和镇平汉矿区建筑用花岗岩矿 | C4407842021097100152569 | 鹤山市鸿盛石场有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2021年9月7日 | 2038年2月7日 |
26 | 鹤山市 | 鹤山市址山镇食水坑矿区建筑用花岗岩矿 | C4407842021077200152254 | 鹤山市源发投资有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2021年7月15日 | 2046年7月15日 |
27 | 鹤山市 | 鹤山市共和镇旗山矿区建筑用花岗岩矿 | C4407842021077100152367 | 鹤山市利昌盛建材有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2021年7月30日 | 2046年7月30日 |
28 | 鹤山市 | 鹤山市宅梧镇双龙矿区建筑用花岗岩矿 | C4407842022057100153614 | 鹤山市联丰石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2022年5月13日 | 2042年5月13日 |
29 | 鹤山市 | 鹤山市址山镇高咀矿区建筑用花岗岩矿 | C4407842021047100151781 | 鹤山市冠洪实业投资有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2021年4月6日 | 2040年4月6日 |
30 | 鹤山市 | 广东省鹤山市白云地铅锌矿 | C44000020242063210156983 | 鹤山市正和金属有限公司 | 锌矿,铅,萤石 | 2024年6月19日 | 2037年6月18日 |
31 | 鹤山市 | 鹤山市蟠龙矿区建筑用花岗岩矿 | C4407842024077150157119 | 鹤山市龙源石业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2024年7月18日 | 2041年7月18日 |
32 | 恩平市 | 深圳市中天投资贸易有限公司那吉镇岭仔凸建筑用花岗岩矿 | C4407852021077100152300 | 深圳市中天投资贸易有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2021年7月22日 | 2031年7月22日 |
33 | 恩平市 | 恩平市锦安矿业有限公司那吉镇白石顶矿区陶瓷用正长岩矿 | C4407852021047100151795 | 恩平市锦安矿业有限公司 | 陶瓷土 | 2021年4月16日 | 2030年4月16日 |
34 | 恩平市 | 恩平市良西黑坭温泉 | C4400002011121110121946 | 恩平市良西黑坭温泉 | 地热 | 2021年12月31日 | 2031年12月31日 |
35 | 恩平市 | 恩平市锦江温泉有限公司锦江地热水 | C4400002009111110041623 | 恩平市锦江温泉有限公司 | 地热 | 2020年8月28日 | 2030年8月27日 |
36 | 恩平市 | 帝都温泉 | C4400002009031110009370 | 恩平铭都温泉酒店管理有限公司 | 地热 | 2019年8月1日 | 2029年8月1日 |
37 | 恩平市 | 恩平市禄平矿业有限公司恩平市良西上落西矿区建筑用花岗岩矿 | XC4407852026037100000002 | 恩平市禄平矿业有限公司 | 建筑用花岗岩 | 2026年3月12日 | 2038年3月12日 |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

