序号 | 监测点 地址 | 供水单位 | 采样 单位 | 检测 单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标的检测值 | 健康风险提示及安全饮水建议 |
1 | 蓬江区跃进路102号 | 江门公用水务环境股份有限公司西江水厂 | 江门市疾病预防控制中心 | 江门市疾病预防控制中心 | 2025年01月08日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、溶解性总固体、总硬度、氰化物、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、亚氯酸盐(消毒方式为复合二氧化氯时检测)、消毒剂余量 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
2 | 蓬江区华园中路21-23号 | 2025年02月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
3 | 蓬江区永盛路2号 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
4 | 蓬江区良化大道1号 | 2025年02月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
5 | 蓬江区丰裕路8号 | 2025年02月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
6 | 蓬江区星河路10号 | 2025年02月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
7 | 蓬江区港口二路94号 | 2025年02月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
8 | 蓬江区丰雅路23号 | 2025年02月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
9 | 蓬江区篁边人民会堂西北300米 | 2025年02月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
10 | 蓬江区棠下镇博文路16号 | 2025年01月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
11 | 蓬江区杜阮镇惠民路1号 | 江门公用水务环境股份有限公司西江水厂 | 江门市疾病预防控制中心 | 江门市疾病预防控制中心 | 2025年01月07日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、、溶解性总固体、总硬度、氰化物、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、亚氯酸盐(消毒方式为复合二氧化氯时检测)、消毒剂余量 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
12 | 蓬江区杜阮镇亭园村民委员会 | 江门公用水务环境股份有限公司那咀水厂 | 2025年02月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
13 | 蓬江区杜阮镇龙溪会龙新村80号 | 2025年01月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
14 | 蓬江区荷塘镇Y123 | 江门市蓬江区荷塘自来水有限公司荷塘自来水厂 | 2025年02月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
15 | 蓬江区荷塘镇中兴三路63号 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
16 | 蓬江区荷塘镇白藤路29号 | 2025年02月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
17 | 蓬江区棠下镇棠下大道43号 | 江门市滨江供水有限公司棠下水厂 | 2025年02月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
18 | 蓬江区棠下镇大林中心道11号 | 2025年02月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
19 | 蓬江区潮连豸冈良边东街3号 | 江门市潮连自来水服务有限公司潮连水厂 | 2025年02月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
20 | 蓬江区潮连青年路83号 | 2025年02月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
1 | 江海区礼乐新民一路88号 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 江门市疾病预防控制中心 | 江门市疾病预防控制中心 | 2025年01月08日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、溶解性总固体、总硬度、氰化物、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、游离氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
2 | 江海区礼乐大道三路2号 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
3 | 江海区礼乐三路200号 | 2025年02月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
4 | 江海区长兴街122号 | 2025年02月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
5 | 江海区礼乐永宁街1号 | 2025年02月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
6 | 江海区江海二路368号 | 2025年01月09日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
7 | 江海区江海四路66号 | 2025年02月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
8 | 江海区外海街道冲边路19号 | 2025年02月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
9 | 江海区连海路332号 | 2025年02月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
10 | 江海区中华大道43号 | 2025年01月09日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
11 | 江海区中华大道338号 | 江门公用水务环境股份有限公司 | 江门市疾病预防控制中心 | 江门市疾病预防控制中心 | 2025年02月12日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、铅、镉、铬(六价)、砷、汞、氯化物、硫酸盐、氟化物、硝酸盐(以N计)、氯酸盐、溶解性总固体、总硬度、氰化物、高锰酸盐指数(以O2计)、氨(以N计)、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、三溴甲烷、三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)、游离氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
12 | 江海区中华大道74号 | 2025年02月12日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
13 | 江海区翠园里36号 | 2025年02月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
14 | 江海区中沙路55号 | 2025年02月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
15 | 江海区桥南大道2号 | 2025年02月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
16 | 江海区外海街道麻园平顶山2号 | 2025年01月09日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
17 | 江海区江海一路83号 | 2025年02月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
18 | 江海区西京里98号 | 2025年02月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
19 | 江海区东海路197号 | 2025年01月09日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
20 | 江海区金瓯路138号 | 2025年02月11日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
1 | 新会区崖门镇洞南村泰华路 | 江门市新会区崖门大营供水发电经营有限公司(崖西自来水厂) | 江门市新会区疾病预防控制中心 | 江门市新会区疾病预防控制中心 | 2025年01月09日 | 总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐(以N计)、氨(以N计)、铅、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、pH、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、游离氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
2 | 新会区司前镇河村大道河村市场 | 江门市新会区司前供水有限公司 | 2025年01月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
3 | 新会区罗坑镇罗坑大道和平村 | 江门市新会区罗坑供水有限公司 | 2025年01月09日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
4 | 新会区双水镇东凌村天亭市场04座 | 江门市新会区双水供水有限公司 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
5 | 新会区大鳌镇永安路7号 | 江门市新会区大鳌供水有限公司 | 2025年01月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
6 | 新会区睦洲镇新兴街西五巷 | 江门市睦洲润源供水有限公司 | 2025年01月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
7 | 新会区沙堆镇梅阁村连安一社6巷17号 | 江门市新会区沙堆供水有限公司(梅阁) | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
8 | 新会区古井镇珠西新材料集聚区 | 江门市新会区古井供水有限公司 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
9 | 新会区三江镇联和村庙前里路西 | 江门市新会区三江供水有限公司 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
10 | 新会区大泽镇潮透村仁和村路 | 江门市新会区大泽供水有限公司 | 江门市新会区疾病预防控制中心 | 江门市新会区疾病预防控制中心 | 2025年01月07日 | 总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐(以N计)、氨(以N计)、铅、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、pH、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、游离氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
11 | 新会区会城街道七堡潭冲村 | 江门市新会公用环境建设集团有限公司 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
12 | 新会区会城街道龙田新村49号 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
13 | 新会区会城街道仁义村高地里紫水桥头 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
14 | 新会区会城街道北园西路45号 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
15 | 新会区会城街道南隅路八巷6号 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
16 | 新会区会城街道北安村旧村13巷462号 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
17 | 新会区会城街道文德路18号 | 江门市新会银海水务建设投资有限公司 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
18 | 新会区会城街道振兴一路36号 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
19 | 新会区会城街道同德二路29号 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
20 | 新会区会城街道梅江新村九巷1号 | 2025年01月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
1 | 台山市环北大道128号 | 台山市自来水有限公司 | 台山市疾病预防控制中心 | 台山市疾病预防控制中心 | 2025年01月02日 | 总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、氨(以N计)、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、氯酸盐、高锰酸盐指数(以O2计)、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、亚氯酸盐、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
2 | 台山市桥湖路2号之一 | 2025年01月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
3 | 台山市桥湖路41号 | 2025年01月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
4 | 台山市仁孝路13号 | 2025年01月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
5 | 台山市桂水路12号 | 2025年01月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
6 | 台山市环城南路112号 | 2025年01月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
7 | 台山市南门一巷13号 | 2025年01月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
8 | 台山市沙岗湖路28号 | 2025年01月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
9 | 台山市上朗路76号 | 2025年01月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
10 | 台山市富城大道93号 | 2025年01月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
11 | 台山市台城街道办桂水村 | 2025年01月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
12 | 台山市水步镇荔枝塘村 | 台山市利成乡镇供水有限公司水步供水厂 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
13 | 台山市大江镇石桥村 | 台山市利成乡镇供水有限公司大江供水厂 | 台山市疾病预防控制中心 | 台山市疾病预防控制中心 | 2025年01月06日 | 总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、总硬度(以CaCO3计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、、氟化物、氰化物、硝酸盐(以N计)、氨(以N计)、铝、铁、锰、铜、锌、砷、汞、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、氯酸盐、高锰酸盐指数(以O2计)、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、游离氯、亚氯酸盐、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
14 | 台山市四九镇上南村 | 台山市利成乡镇供水有限公司四九供水厂 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
15 | 台山市冲蒌镇前锋村 | 冲蒌镇自来水厂 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
16 | 台山市斗山镇横江村 | 台山市利成乡镇供水有限公司斗山供水厂 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
17 | 台山市赤溪镇护岭村 | 台山市利成乡镇供水有限公司赤溪供水厂 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
18 | 台山市都斛镇园美村 | 台山市利成乡镇供水有限公司都斛供水厂 | 2025年01月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
19 | 台山市三合镇北联村(邓树椿中学门口) | 台山市自来水有限公司 | 2025年01月02日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
20 | 台山市端芬镇海阳村 | 端芬镇自来水厂 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
21 | 台山市广海镇关塘村90号 | 台山市利成乡镇供水有限公司广海供水厂 | 台山市疾病预防控制中心 | 台山市疾病预防控制中心 | 2025年01月06日 | 总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、铝、铁、锰、铜、锌、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、砷、镉、铬(六价)、氰化物、氟化物、汞、硝酸盐(以N计)、氨(以N计)、铅、总硬度(以CaCO3计)、高锰酸盐指数(以O2计)、pH、三氯甲烷、氯酸盐、游离氯、亚氯酸盐、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
22 | 台山市川岛镇塔边村 | 川岛镇惠众自来水有限公司 | 2025年01月09日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
23 | 台山市海宴镇五丰村 | 台山市利成乡镇供水有限公司海宴供水厂 | 2025年01月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
24 | 台山市汶村镇横山村 | 台山市三龙自来水有限公司 | 2025年01月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
25 | 台山市北陡镇下洞村 | 北陡镇自来水厂 | 2025年01月03日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
26 | 台山市深井镇井东村 | 台山市利成乡镇供水有限公司深井供水厂 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
27 | 台山市白沙镇潮境村 | 台山市利成乡镇供水有限公司白沙供水厂 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
1 | 开平市长沙街道港口路潭江花园11幢 | 开平市供水集团有限公司 | 开平市疾病预防控制中心 | 开平市疾病预防控制中心 | 2025年01月15日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
2 | 开平市长沙街道侨园路178号开侨中学 | 2025年01月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
3 | 开平市长沙街道东郊路8号之二长师附小 | 2025年01月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
4 | 开平市长沙街道长青路17号1栋澄江小学 | 2025年01月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
5 | 开平市长沙街道幸福路24号1栋 | 2025年01月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
6 | 开平市三埠街道迳头管区新迳路长师中学 | 2025年01月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
7 | 开平市三埠街道获海管区长安路92号 | 2025年01月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
8 | 开平市三埠街道体育东路祥龙小学 | 2025年01月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
9 | 开平市三埠街道簕冲大道界岐村委会 | 2025年01月15日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
10 | 开平市水口镇红进路1号 | 开平市供水集团有限公司 | 开平市疾病预防控制中心 | 开平市疾病预防控制中心 | 2025年01月15日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
11 | 开平市赤坎镇东郊开平市第一中学 | 2025年01月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
12 | 开平市赤坎镇红溪路65号 | 2025年01月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
13 | 开平市潭溪管区四社村14巷升平村委会 | 2025年01月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
14 | 开平市百合镇长堤路9号 | 2025年01月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
15 | 开平市275省道侧300米蚬北村委会 | 2025年01月14日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
16 | 开平市赤水镇中山路18号 | 2025年01月13日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
17 | 开平市沙塘镇沙塘东路59号 | 2025年01月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
18 | 开平市石桥墟新发路胜桥村委会 | 梨山水厂 | 开平市疾病预防控制中心 | 开平市疾病预防控制中心 | 2025年01月06日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐氮、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
19 | 开平市大沙镇康乐街1号 | 榄坑水厂 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
20 | 开平市561县道东侧大厂村委会 | 登山水厂 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
21 | 开平市开阳高速侧簕竹村民委员会 | 牛牯坑水厂 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
22 | 开平市水口镇新园路19-21号 | 镇海水厂 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
23 | 开平市水口镇大福西路38号 | 镇海水厂 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
24 | 开平市苍城镇建新街1号 | 苍城水厂 | 2025年01月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
25 | 开平市金鸡镇银龙路33号 | 金鸡水厂 | 2025年01月13日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
1 | 鹤山市沙坪街道园外苑20号 | 广东鹤山北控水务有限公司 | 鹤山市疾病预防控制中心 | 鹤山市疾病预防控制中心 | 2025年01月06日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
2 | 鹤山市沙坪街道人民东路13号 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
3 | 鹤山市沙坪街道容章路800号 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
4 | 鹤山市沙坪街道新业路900号 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
5 | 鹤山市沙坪街道人民南路18号 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
6 | 鹤山市沙坪街道凤凰社区居委会 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
7 | 鹤山市沙坪街道黄宝坑村委会 | 广东鹤山北控水务有限公司 | 鹤山市疾病预防控制中心 | 鹤山市疾病预防控制中心 | 2025年01月06日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
8 | 鹤山市沙坪街道雍逸豪庭小区天台 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
9 | 鹤山市沙坪街道天誉小区泵房 | 2025年01月06日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
10 | 鹤山市雅瑶镇新雅社区居委会 | 2025年01月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
11 | 鹤山市古劳镇三连工业区六区35号 | 2025年01月07日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
12 | 鹤山市龙口镇金华路30号 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
13 | 鹤山市龙口镇松岗村委会 | 广东鹤山北控水务有限公司四堡水厂 | 2025年01月08日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
14 | 鹤山市桃源镇新城一街36号 | 广东鹤山北控水务有限公司 | 鹤山市疾病预防控制中心 | 鹤山市疾病预防控制中心 | 2025年01月08日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
15 | 鹤山市鹤城镇昆源路8号 | 2025年01月09日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
16 | 鹤山市共和镇泮坑村委大路唇村口 | 2025年01月09日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
17 | 鹤山市址山镇人民北路16号 | 2025年01月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
18 | 鹤山市宅梧镇梧岗中路55号 | 鹤山市宅梧镇自来水有限公司 | 2025年01月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
19 | 鹤山市双合镇中兴路27号 | 鹤山市凤凰水务有限公司 | 2025年01月10日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | |||
20 | 鹤山市址山镇紫云路40号 | 鹤山市云乡自来水厂 | 2025年01月09日 | 总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、三溴甲烷、亚氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、二氧化氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||
1 | 恩平市华源路1号 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病预防控制中心 | 恩平市疾病预防控制中心 | 2025年01月20日 | 总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、氯酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
2 | 恩平市新平北路126号 | 2025年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
3 | 恩平市南堤西路21号 | 2025年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
4 | 恩平市新安东路40号 | 2025年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
5 | 恩平市新平南路3号 | 2025年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
6 | 恩平市西环路北实验中学 | 2025年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
7 | 恩平市新平北路56号 | 2025年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
8 | 恩平市青云路25巷1号 | 2025年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
9 | 恩平市新园路状元街路口鳌峰小学 | 2025年01月20日 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— | ||||
10 | 恩平市广青路人社局 | 市政供水有限公司 | 恩平市疾病预防控制中心 | 恩平市疾病预防控制中心 | 2025年01月20日 | 总大肠菌群、菌落总数、大肠埃希氏菌、砷、镉、铬(六价)、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、二氯一溴甲烷、三卤甲烷、三溴甲烷、一氯二溴甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、氯酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | —— | —— |
