江教研〔2025〕6号
关于公布江门市2024年义务教育阶段协同教育质量发展评价情况的通知
各县(市、区)教育局,市直各义务教育阶段学校:
为贯彻《中共中央 国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》和《广东省人民政府关于印发广东省推动基础教育高质量发展行动方案的通知》,深化基础教育课程改革,全力推进我市义务教育阶段高质量发展,根据我局关于江门市2024年义务教育阶段协同教育质量发展评价的有关要求进行综合评审,现对结果予以通报。
附件:江门市2024年义务教育阶段协同教育质量发展评价情况
江门市教育局
2025年4月18日
附件
江门市2024年义务教育阶段协同教育质量发展评价情况
一、各县(市、区)教育局
1.义务教育阶段协同教育质量管理一等奖
蓬江区教育局 鹤山市教育局 江海区教育局 新会区教育局
2.义务教育阶段协同教育质量管理二等奖
台山市教育局 开平市教育局 恩平市教育局
3.义务教育阶段协同教育质量提升奖
江海区教育局 新会区教育局
二、教研联盟先进集体
序号 | 市区 | 单位全称 | 序号 | 市区 | 单位全称 |
1 | 蓬江区 | 江门市紫茶小学教育集团 | 7 | 台山市 | 台山市新宁中学教育集团 |
2 | 蓬江区 | 江门市蓬江区紫茶中学教育集团 | 8 | 恩平市 | 恩平市初中第三教学联盟 |
3 | 江海区 | 江海区实验教育集团 | 9 | 开平市 | 开平市港口小学教育集团 |
4 | 江海区 | 江门市江海区景贤小学教育集团 | 10 | 鹤山市 | 鹤山市沙坪街道第三小学教育集团 |
5 | 新会区 | 公民共建(尚雅)教育共同体 | 11 | 鹤山市 | 鹤山实验中学初中教育集团 |
6 | 新会区 | 江门市新会圭峰小学教育集团 | | | |
三、初中协同教育质量先进学校
(一)初中协同教育质量先进学校一等奖
序号 | 市、区 | 单位全称 | 序号 | 市、区 | 单位全称 |
1 | 市直 | 江门市第一中学景贤学校 | 15 | 新会区 | 江门市新会区会城创新初级中学 |
2 | 市直 | 江门第二中学 | 16 | 新会区 | 江门市新会东方红中学 |
3 | 市直 | 江门市福泉奥林匹克学校 | 17 | 新会区 | 江门市新会华侨中学 |
4 | 蓬江区 | 江门市蓬江区紫茶中学 | 18 | 台山市 | 台山市新宁中学 |
5 | 蓬江区 | 江门市怡福中学 | 19 | 台山市 | 广州大学台山附属中学 |
6 | 蓬江区 | 江门市蓬江区棠下镇虎岭初级中学 | 20 | 台山市 | 台山市越华中学 |
7 | 蓬江区 | 江门市蓬江区荷塘中学 | 21 | 开平市 | 开平市金山中学 |
8 | 蓬江区 | 江门市蓬江区省实学校 | 22 | 开平市 | 开平市世界谭氏中学 |
9 | 江海区 | 江门市第一实验学校 | 23 | 开平市 | 开平市庆扬初级中学 |
10 | 江海区 | 江门市江海区景贤初级中学 | 24 | 恩平市 | 恩平黄冈实验中学 |
11 | 新会区 | 江门市新会尚雅学校 | 25 | 恩平市 | 恩平市第一中学 |
12 | 新会区 | 江门市新会区名冠实验学校 | 26 | 鹤山市 | 鹤山实验中学 |
13 | 新会区 | 江门市新会正雅学校 | 27 | 鹤山市 | 鹤山市沙坪中学 |
14 | 新会区 | 江门市新会葵城中学 | 28 | 鹤山市 | 鹤山市碧桂园学校 |
(二)初中协同教育质量先进学校二等奖
序号 | 市、区 | 单位全称 | 序号 | 市、区 | 单位全称 |
1 | 蓬江区 | 江门市棠下初级中学 | 19 | 台山市 | 台山市李谭更开纪念中学 |
2 | 蓬江区 | 江门市蓬江区杜阮镇 杜阮中心初级中学 | 20 | 台山市 | 台山市武溪中学 |
3 | 蓬江区 | 江门市港口中学 | 21 | 台山市 | 台山市新宁李树芬中学 |
4 | 蓬江区 | 江门市陈白沙中学 | 22 | 台山市 | 台山市学业初级中学 |
5 | 蓬江区 | 江门市蓬江区潮连中心学校 | 23 | 开平市 | 开平市港口初级中学 |
6 | 蓬江区 | 江门广德实验学校 | 24 | 开平市 | 开平市苍江中学 |
7 | 江海区 | 江门市江海区外海中学 | 25 | 开平市 | 开平市沙塘学校 |
8 | 江海区 | 江门市江海区礼乐中学 | 26 | 开平市 | 开平市龙胜初级中学 |
9 | 新会区 | 江门市新会区会城河南初级中学 | 27 | 开平市 | 开平市百合初级中学 |
10 | 新会区 | 江门市新会陈经纶中学 | 28 | 开平市 | 开平市翠山湖实验学校 |
11 | 新会区 | 江门市新会区双水镇小冈学校 | 29 | 恩平市 | 恩平市年乐夫人学校 |
12 | 新会区 | 江门市新会区三江镇初级中学 | 30 | 恩平市 | 恩平市鳌峰中学 |
13 | 新会区 | 江门市新会区崖门中学 | 31 | 恩平市 | 恩平市圣堂中学 |
14 | 新会区 | 江门市新会区司前镇华侨学校 | 32 | 恩平市 | 恩平市独醒中学 |
15 | 新会区 | 江门市新会区沙堆镇梅阁学校 | 33 | 鹤山市 | 鹤山市昆仑学校 |
16 | 新会区 | 江门市新会区沙堆镇独联学校 | 34 | 鹤山市 | 鹤山市古劳中学 |
17 | 台山市 | 台山市育英中学 | 35 | 鹤山市 | 鹤山市龙口中学 |
18 | 台山市 | 台山市赤溪中学 | 36 | 鹤山市 | 鹤山市共和中学 |
(三)初中协同教育质量进步奖
序号 | 市、区 | 单位全称 | 序号 | 市、区 | 单位全称 |
1 | 市直 | 江门中港英文学校 | 11 | 台山市 | 台山市任远中学 |
2 | 蓬江区 | 江门市蓬江区紫茶中学 | 12 | 台山市 | 台山市广海中学 |
3 | 蓬江区 | 江门市蓬江区棠下镇虎岭初级中学 | 13 | 开平市 | 开平市第六中学 |
4 | 蓬江区 | 江门市蓬江区崇文学校 | 14 | 开平市 | 开平市第八中学 |
5 | 江海区 | 江门市第十一中学 | 15 | 开平市 | 开平市蚬冈学校 |
6 | 新会区 | 江门市新会区双水镇沙路梁华济学校 | 16 | 恩平市 | 恩平市江洲中学 |
7 | 新会区 | 江门市新会梁启超纪念中学 | 17 | 恩平市 | 恩平市恩城第二中学 |
8 | 新会区 | 江门市新会区会城都会学校 | 18 | 鹤山市 | 鹤山市址山中学 |
9 | 新会区 | 江门市新会第四中学 | 19 | 鹤山市 | 鹤山市共和镇黎明实验学校 |
10 | 台山市 | 台山市上川中学 | | | |
四、初中优秀备课组
序号 | 市、区 | 单位全称 | 学科 | 年级 | 序号 | 市、区 | 单位全称 | 学科 | 年级 |
1 | 市直 | 江门市第一中学景贤学校 | 数学 | 九年级 | 57 | 新会区 | 江门市新会 梁启超纪念中学 | 语文 | 九年级 |
2 | 市直 | 江门市第一中学景贤学校 | 物理 | 九年级 | 58 | 新会区 | 江门市新会区会城 都会学校 | 语文 | 九年级 |
3 | 市直 | 江门第二中学 | 物理 | 九年级 | 59 | 新会区 | 江门市新会第四中学 | 英语 | 九年级 |
4 | 市直 | 江门第二中学 | 英语 | 九年级 | 60 | 台山市 | 台山市新宁中学 | 数学 | 九年级 |
5 | 市直 | 江门市福泉奥林匹克学校 | 数学 | 九年级 | 61 | 台山市 | 台山市新宁中学 | 地理 | 八年级 |
6 | 市直 | 江门市福泉奥林匹克学校 | 物理 | 九年级 | 62 | 台山市 | 广州大学台山附属中学 | 历史 | 九年级 |
7 | 市直 | 江门中港英文学校 | 语文 | 九年级 | 63 | 台山市 | 广州大学台山附属中学 | 地理 | 八年级 |
8 | 蓬江区 | 江门市蓬江区紫茶中学 | 英语 | 九年级 | 64 | 台山市 | 台山市越华中学 | 物理 | 九年级 |
9 | 蓬江区 | 江门市蓬江区紫茶中学 | 语文 | 九年级 | 65 | 台山市 | 台山市越华中学 | 地理 | 八年级 |
10 | 蓬江区 | 江门市蓬江区紫茶中学 | 道德与法治 | 九年级 | 66 | 台山市 | 台山市武溪中学 | 数学 | 九年级 |
11 | 蓬江区 | 江门市怡福中学 | 语文 | 九年级 | 67 | 台山市 | 台山市李谭更开 纪念中学 | 道德与法治 | 九年级 |
12 | 蓬江区 | 江门市怡福中学 | 历史 | 九年级 | 68 | 台山市 | 台山市赤溪中学 | 英语 | 九年级 |
13 | 蓬江区 | 江门市蓬江区棠下镇 虎岭初级中学 | 生物 | 八年级 | 69 | 台山市 | 台山市新宁李树芬中学 | 化学 | 九年级 |
14 | 蓬江区 | 江门市蓬江区棠下镇 虎岭初级中学 | 化学 | 九年级 | 70 | 台山市 | 台山市学业初级中学 | 生物 | 八年级 |
15 | 蓬江区 | 江门市蓬江区棠下镇 虎岭初级中学 | 英语 | 九年级 | 71 | 台山市 | 台山市育英中学 | 语文 | 九年级 |
16 | 蓬江区 | 江门市蓬江区荷塘中学 | 道德与法治 | 九年级 | 72 | 台山市 | 台山市广海中学 | 英语 | 九年级 |
17 | 蓬江区 | 江门市蓬江区荷塘中学 | 语文 | 九年级 | 73 | 台山市 | 台山市上川中学 | 英语 | 九年级 |
18 | 蓬江区 | 江门市蓬江区省实学校 | 物理 | 九年级 | 74 | 台山市 | 台山市任远中学 | 语文 | 九年级 |
19 | 蓬江区 | 江门市蓬江区省实学校 | 英语 | 九年级 | 75 | 恩平市 | 恩平市第一中学 | 物理 | 九年级 |
20 | 蓬江区 | 江门市棠下初级中学 | 道德与法治 | 九年级 | 76 | 恩平市 | 恩平市第一中学 | 历史 | 九年级 |
21 | 蓬江区 | 江门市蓬江区杜阮镇 杜阮中心初级中学 | 体育与健康 | 九年级 | 77 | 恩平市 | 恩平黄冈实验中学 | 英语 | 九年级 |
22 | 蓬江区 | 江门市港口中学 | 地理 | 八年级 | 78 | 恩平市 | 恩平黄冈实验中学 | 语文 | 九年级 |
23 | 蓬江区 | 江门市陈白沙中学 | 物理 | 九年级 | 79 | 恩平市 | 恩平市年乐夫人学校 | 生物 | 八年级 |
24 | 蓬江区 | 江门市蓬江区潮连中心学校 | 语文 | 九年级 | 80 | 恩平市 | 恩平市鳌峰中学 | 英语 | 九年级 |
25 | 蓬江区 | 江门市广德实验学校 | 生物 | 八年级 | 81 | 恩平市 | 恩平市圣堂中学 | 数学 | 九年级 |
26 | 蓬江区 | 江门市蓬江区崇文学校 | 语文 | 九年级 | 82 | 恩平市 | 恩平市江洲中学 | 语文 | 九年级 |
27 | 江海区 | 江门市第一实验学校 | 历史 | 九年级 | 83 | 恩平市 | 恩平市独醒中学 | 数学 | 九年级 |
28 | 江海区 | 江门市第一实验学校 | 道法 | 九年级 | 84 | 恩平市 | 恩平市恩城第二中学 | 英语 | 九年级 |
29 | 江海区 | 江门市江海区 景贤初级中学 | 物理 | 九年级 | 85 | 开平市 | 开平市金山中学 | 数学 | 九年级 |
30 | 江海区 | 江门市江海区 景贤初级中学 | 化学 | 九年级 | 86 | 开平市 | 开平市金山中学 | 英语 | 九年级 |
31 | 江海区 | 江门市江海区外海中学 | 生物 | 八年级 | 87 | 开平市 | 开平市世界谭氏中学 | 化学 | 九年级 |
32 | 江海区 | 江门市江海区礼乐中学 | 物理 | 九年级 | 88 | 开平市 | 开平市世界谭氏中学 | 物理 | 九年级 |
33 | 江海区 | 江门市第十一中学 | 物理 | 九年级 | 89 | 开平市 | 开平市庆扬初级中学 | 化学 | 九年级 |
34 | 新会区 | 新会尚雅学校 | 数学 | 九年级 | 90 | 开平市 | 开平市庆扬初级中学 | 历史 | 九年级 |
35 | 新会区 | 新会尚雅学校 | 英语 | 九年级 | 91 | 开平市 | 开平市港口初级中学 | 历史 | 九年级 |
36 | 新会区 | 江门市新会区名冠实验学校 | 道法 | 九年级 | 92 | 开平市 | 开平市苍江中学 | 英语 | 九年级 |
37 | 新会区 | 江门市新会区名冠实验学校 | 化学 | 九年级 | 93 | 开平市 | 开平市沙塘学校 | 语文 | 九年级 |
38 | 新会区 | 江门市新会区正雅学校 | 语文 | 九年级 | 94 | 开平市 | 开平市龙胜初级中学 | 体育与健康 | 九年级 |
39 | 新会区 | 江门市新会区正雅学校 | 地理 | 八年级 | 95 | 开平市 | 开平市百合初级中学 | 政史 | 九年级 |
40 | 新会区 | 江门市新会葵城中学 | 语文 | 九年级 | 96 | 开平市 | 开平市翠山湖实验学校 | 物理 | 九年级 |
41 | 新会区 | 江门市新会葵城中学 | 化学 | 九年级 | 97 | 开平市 | 开平市第六中学 | 语文 | 九年级 |
42 | 新会区 | 江门市新会区会城 创新初级中学 | 数学 | 九年级 | 98 | 开平市 | 开平市第八中学 | 历史 | 九年级 |
43 | 新会区 | 江门市新会区会城 创新初级中学 | 历史 | 九年级 | 99 | 开平市 | 开平市蚬冈学校 | 语文 | 九年级 |
44 | 新会区 | 江门市新会东方红中学 | 道法 | 九年级 | 100 | 鹤山市 | 鹤山实验中学 | 道法 | 九年级 |
45 | 新会区 | 江门市新会东方红中学 | 地理 | 八年级 | 101 | 鹤山市 | 鹤山实验中学 | 历史 | 九年级 |
46 | 新会区 | 江门市新会华侨中学 | 英语 | 九年级 | 102 | 鹤山市 | 鹤山市沙坪中学 | 数学 | 九年级 |
47 | 新会区 | 江门市新会华侨中学 | 历史 | 九年级 | 103 | 鹤山市 | 鹤山市沙坪中学 | 英语 | 九年级 |
48 | 新会区 | 江门市新会区会城 河南初级中学 | 语文 | 九年级 | 104 | 鹤山市 | 鹤山市碧桂园学校 | 英语 | 九年级 |
49 | 新会区 | 江门市新会陈经纶中学 | 历史 | 九年级 | 105 | 鹤山市 | 鹤山市碧桂园学校 | 生物 | 九年级 |
50 | 新会区 | 江门市新会区 双水镇小冈学校 | 数学 | 九年级 | 106 | 鹤山市 | 鹤山市昆仑学校 | 英语 | 九年级 |
51 | 新会区 | 江门市新会区三江镇 初级中学 | 生物 | 八年级 | 107 | 鹤山市 | 鹤山市古劳中学 | 道法 | 九年级 |
52 | 新会区 | 江门市新会区崖门中学 | 数学 | 九年级 | 108 | 鹤山市 | 鹤山市龙口中学 | 化学 | 九年级 |
53 | 新会区 | 江门市新会区司前镇 华侨学校 | 化学 | 九年级 | 109 | 鹤山市 | 鹤山市共和中学 | 数学 | 九年级 |
54 | 新会区 | 江门市新会区沙堆镇 梅阁学校 | 物理 | 九年级 | 110 | 鹤山市 | 鹤山市址山中学 | 语文 | 九年级 |
55 | 新会区 | 江门市新会区沙堆镇 独联学校 | 物理 | 九年级 | 111 | 鹤山市 | 鹤山市共和镇 黎明实验学校 | 英语 | 九年级 |
56 | 新会区 | 江门市新会区双水镇 沙路梁华济学校 | 语文 | 九年级 | | | | | |
五、小学阶段协同教育质量先进学校
序号 | 市、区 | 单位全称 | 序号 | 市、区 | 单位全称 |
1 | 市直 | 江门中港英文学校 | 15 | 新会区 | 江门市新会区平山小学 |
2 | 市直 | 江门市福泉奥林匹克学校 | 16 | 新会区 | 江门市新会东区学校 |
3 | 蓬江区 | 江门市蓬江区里仁小学 | 17 | 台山市 | 台山市大江镇中心小学 |
4 | 蓬江区 | 江门市蓬江区丰泰小学 | 18 | 台山市 | 台山市东晖小学 |
5 | 蓬江区 | 江门市紫茶小学 | 19 | 台山市 | 台山市新宁小学 |
6 | 蓬江区 | 江门市蓬江区丰乐小学 | 20 | 恩平市 | 恩平市成德小学 |
7 | 蓬江区 | 江门市范罗冈小学 | 21 | 恩平市 | 恩平市圣堂镇中心小学 |
8 | 江海区 | 江门市江海区景贤小学 | 22 | 开平市 | 开平市碧桂园学校 |
9 | 江海区 | 江门市江海区天鹅湾小学 | 23 | 开平市 | 开平市长师附属小学 |
10 | 新会区 | 江门市新会尚雅学校 | 24 | 开平市 | 开平市长沙街道办事处谭宏帙纪念小学 |
11 | 新会区 | 江门市新会区名冠实验学校 | 25 | 鹤山市 | 鹤山市沙坪街道第三小学 |
12 | 新会区 | 江门市新会区正雅学校(小学) | 26 | 鹤山市 | 鹤山市沙坪街道第一小学 |
13 | 新会区 | 江门市新会圭峰小学 | 27 | 鹤山市 | 鹤山市沙坪街道第六小学 |
14 | 新会区 | 江门市新会文华小学 | | | |