名称 | 地址 | 联系电话 | 开放时间 | 开放项目 | |
1 | 江门市体育场 | 蓬江区跃进路100号之1 | 3270853 | 全天 | 田径 |
2 | 江门市体育场(门前小广场) | 蓬江区跃进路100号之1 | 3270853 | 8:30-23:00 | 篮球 |
3 | 江门市体育场(足球场) | 蓬江区跃进路100号之1 | 3270853 | 8:30-23:00 | 足球 |
4 | 江门市体育馆 | 蓬江区东城街1号 | 3270851 | 8:30-17:00(节假日除外) | 羽毛球 |
5 | 江门市体育馆(网球场) | 蓬江区东城街1号 | 3270851 | 8:30-17:00(节假日除外) | 网球 |
6 | 江门市体育馆(全民健身路径) | 蓬江区东成街1号 | 3270851 | 全天 | 健身 |
7 | 江门市游泳场(游泳馆) | 蓬江区永盛路19号 | 3501050 | 6:30-8:30,17:30-21:00 | 游泳 |
8 | 江门市游泳场(室外游泳池) | 蓬江区永盛路19号 | 3501050 | 6:30-8:30, 16:30-21:30(5-9月) | 游泳 |
9 | 江门市元宝山体育公园 | 蓬江区发展大道81号 | 3933233 | 8:00-23:00 | 篮球 |
10 | 江门市元宝山体育公园 | 蓬江区发展大道81号 | 3933233 | 8:00-23:00 | 足球 |
11 | 江门市元宝山体育公园 | 蓬江区发展大道81号 | 3933233 | 8:00-23:00 | 健身步道、少儿篮球 |
12 | 江门市门球场 | 蓬江区华园东路41号 | 3270891 | 7:30-18:00 | 门球 |
13 | 江门体育中心体育场 | 江门市蓬江区天沙河大道68号 | 3391913 | 18:30-22:00 | 主场跑道 |
14 | 江门体育中心体育场 | 江门市蓬江区天沙河大道68号 | 3391913 | 9:00-22:00 | 主场足球场 |
15 | 江门体育中心体育场 | 江门市蓬江区天沙河大道68号 | 3391913 | 7:00-12:00 | 副场跑道 |
16 | 江门体育中心体育场 | 江门市蓬江区天沙河大道68号 | 3391913 | 9:00-22:00 | 副场足球场 |
17 | 江门体育中心体育场 | 江门市蓬江区天沙河大道68号 | 3391913 | 7:00-12:00 | 户外篮球场 |
18 | 江门体育中心体育场 | 江门市蓬江区天沙河大道68号 | 3391913 | 7:00-12:00 | 户外网球场 |
19 | 江门体育中心游泳馆 | 江门市蓬江区天沙河大道68号 | 3391913 | 14:00-21:30 | 训练池、儿童池 |
20 | 江门体育中心体育馆 | 江门市蓬江区天沙河大道68号 | 3391913 | 9:00-22:00 | 室内羽毛球场 |
21 | 江门体育中心体育馆 | 江门市蓬江区天沙河大道68号 | 3391913 | 9:00-22:00 | 室内篮球场 |
22 | 江门体育中心体育馆 | 江门市蓬江区天沙河大道68号 | 3391913 | 9:00-22:00 | 室内乒乓场 |
23 | 龙溪湖时尚运动中心 | 龙溪湖公园内 | 13612286311 | 周一至周五 7:00-18:00 | 篮球、足球 |
24 | 白水带体育公园(篮球场) | 白水带体育公园内 | 13802600555 | 周一至周日 7:00-22:00 | 篮球 |
25 | 江海区体育场场馆(一中共建体育场馆) | 江门一中校内 | 17703028106 | 周一至周日 6:00-7:00、17:00-22:00 | 羽毛球 |
26 | 北门体育场 | 会城街道圭峰东路北门体育场 | 13822317372 | 6:30-8:30 18:30-20:30 | 田径场 |
27 | 体育馆副馆 | 会城三和大道南128号 | 6361999 | 8:30-23:00 | 篮球、足球 |
28 | 体育馆副馆室外篮球场 | 会城三和大道南128号 | 全年 8:30—17:30 | 篮球 | |
29 | 枢纽新城体育公园篮球场 | 文华路 | 6972333 | 8:00-23:00 | 篮球、足球 |
30 | 台山市体育馆 | 台山市台城和平路 | 5522529 | 每天下午(学生、老年人) | 排球、 气排球 |
31 | 台山新宁体育馆 | 台山市台城镇南安路 | 5581878 | 8:30-15:00 | 排球、 气排球、羽毛球 |
32 | 台山新宁体育馆 | 台山市台城镇南安路 | 5581878 | 8:30-18:00 | 篮球、乒乓球、网球 |
33 | 开平市体育馆 风雨球场(东边) | 开平市三埠街道祥龙体育东路1号 | 2311048 | 6:30-22:30 | 篮球、乒乓球 |
34 | 开平市体育馆 正馆 | 开平市三埠街道祥龙体育东路1号 | 2311048 | 8:30-12:00 14:30-22:30 | 篮球、乒乓球、排球、气排球 |
35 | 开平市体育馆 训练馆 | 开平市三埠街道祥龙体育东路1号 | 2311048 | 室内:8:30-12:00 14:30-22:30 室外: 7:30-22:00 | 篮球、乒乓球、排球、气排球 |
36 | 鹤山市体育馆 | 鹤山市沙坪街道北湖路5号 | 8884655 | 8:30—18:00 | 羽毛球 |
37 | 鹤山市体育中心游泳池 | 鹤山市沙坪街道北湖路5号 | 8884655 | 8:30至12:00 15:00至19:00 | 游泳 |
38 | 鹤山市体育中心室外篮球场 | 鹤山市沙坪街道北湖路5号 | 8884655 | 全天 | 篮球 |
39 | 鹤山市体育中心足球场 | 鹤山市沙坪街道北湖路5号 | 8884655 | 全天 | 足球 |
40 | 鹤山市大雁山旅游风景区足球场 | 鹤山市沙坪街道大雁山风景区 | 8979980 | 全天 | 足球 |
41 | 鹤山市大雁山旅游风景区网球场 | 鹤山市沙坪街道大雁山风景区 | 8979980 | 全天 | 网球 |
42 | 恩平市体育馆 | 恩平市恩城街道南堤东路1号 | 7822717 | 12:00-23:00 | 羽毛球 |
公共场馆开放一览表
发布日期:2023-11-02 浏览次数:-