| 序号 | 地区 | 年度 | 项目名称 | 地址 | 认定套数 | 保租房建筑面积房源(㎡) | 项目所在区域 | 竣工时间或计划竣工时间 | 是否已竣工 | 已投入使用套数 |
| 1 | 蓬江区 | 2026年 | 江门人才岛玫瑰园保障性租赁住房项目 | 江门市蓬江区潮连街道卢边横滩沙地段玫瑰园地块 | 1584 | 58251.72 | 城镇区内 | 2028年5月 | 否 | 0 |
| 2 | 新会区 | 2026年 | 江门市银湖湾滨海新区产业园一期13#综合楼项目 | 江门市银湖湾滨海新区核心区 | 200 | 7140 | 产业园区 | 2026年3月 | 否 | 0 |
| 3 | 台山市 | 2026年 | 台山市科晟名都住房改造项目 | 台山市台城街道办事处陈宜禧路北148号 | 487 | 18862.44 | 中心城区 | 2028年6月 | 否 | 0 |
| 4 | 台山市 | 2026年 | 台山市科晟悦珑湾府住房改造项目 | 台山市白沙镇三八滘堤洲3号 | 589 | 22424.01 | 城镇区内 | 2028年6月 | 否 | 0 |
| 5 | 台山市 | 2026年 | 台山市科晟名都保障性租赁住房项目 | 台山市台城陈宜禧路北148号之一 | 1184 | 44159 | 中心城区 | 2029年6月 | 否 | 0 |
| 6 | 新会区 | 2026年 | 银洲湾电子信息产业园17#宿舍楼项目 | 江门市新会区三江镇联合村第五经济合作社上大成围(土名) | 250 | 9680 | 产业园区 | 2026年5月 | 否 | 0 |
| 合计 | 4294 |
2026年江门市保障性租赁住房项目库
发布日期:2026-06-04 浏览次数:-
粤公网安备:44070302000670