江门市人民政府关于公布江门市二级古树目录
(2018年)的通告
江府告〔2018〕3号
各市(区)人民政府,市政府各部门、各直属机构,中直、省直驻江门有关单位:
现将江门市二级古树目录(2018年)予以公布,请按有关规定做好相关保护工作。
江门市人民政府
2018年7月25日
江门市二级古树目录(2018年)
序号 | 编号 | 中文名 | 俗名 | 拉丁名 | 树龄 | 级别 | 具体生长位置 | 管护责任单位(人) |
1 | 44070310220200162 | 樟 | 樟树 | Cinnamomum camphora | 465 | 二级 | 蓬江区荷塘镇 吕步村委会 | 吕步村委会 |
2 | 44070310120100078 | 木棉 | 英雄树 | Bombax malabaricum | 315 | 二级 | 蓬江区棠下镇 桐井村委会 | 桐井村委会 |
3 | 44070500100300003 | 木棉 | 英雄树 | Bombax malabaricum | 431 | 二级 | 新会区会城街道办南宁社区居委会 | 新会红棉雅苑小区物业管理处 |
4 | 44070500120800007 | 杧果 | 木患子,肥皂树 | Mangifera indica | 300 | 二级 | 新会区会城街道办都会村委会 | 都会村委会 |
5 | 44070500120800008 | 杧果 | 木患子,肥皂树 | Mangifera indica | 300 | 二级 | 新会区会城街道办都会村委会 | 都会村委会 |
6 | 44070500121000010 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 400 | 二级 | 新会区会城街道办东甲村委会 | 东甲村委会 |
7 | 44070500121000011 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 400 | 二级 | 新会区会城街道办东甲村委会 | 东甲村委会 |
8 | 44070510922000172 | 樟 | 樟木 | Cinnamomum camphora | 300 | 二级 | 新会区睦洲镇 莲腰村委会 | 莲腰村委会 |
9 | 44070510421400030 | 阳桃 | 洋桃、五敛子 | Averrhoa carambola | 350 | 二级 | 新会区双水镇 上凌村委会 | 上凌村委会 |
10 | 44070510421500031 | 木棉 | 英雄树 | Bombax malabaricum | 300 | 二级 | 新会区双水镇 东凌村委会 | 东凌村委会 |
11 | 44070510421500032 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 380 | 二级 | 新会区双水镇 东凌村委会 | 东凌村委会 |
12 | 44070510500300058 | 龙眼 | 桂圆 | Dimocarpus longan | 300 | 二级 | 新会区崖门镇 崖西社区居委会 | 崖门镇政府 |
13 | 44070510820200121 | 樟 | 樟木 | Cinnamomum camphora | 400 | 二级 | 新会区三江镇 新江村委会 | 新江村委会 |
14 | 44070510821000124 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 300 | 二级 | 新会区三江镇 洋美村委会 | 洋美村委会 |
15 | 44070510821100125 | 樟 | 樟木 | Cinnamomum camphora | 400 | 二级 | 新会区三江镇 良德冲村委会 | 良德冲村委会 |
16 | 44070510921000149 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 400 | 二级 | 新会区睦洲镇 龙泉村委会 | 龙泉村委会 |
17 | 44078110220700064 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 318 | 二级 | 台山市四九镇 南村村委会 | 南村村委会 |
18 | 44078110620100075 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 300 | 二级 | 台山市斗山镇 西乔村委会 | 西乔村委会 |
19 | 44078111020300127 | 菩提树 | 假菩提树 | Ficus religiosa | 408 | 二级 | 台山市广海镇 靖安村委会 | 靖安村委会 |
20 | 44078111020300129 | 菩提树 | 菩提榕 | Ficus religiosa | 388 | 二级 | 台山市广海镇 靖安村委会 | 靖安村委会 |
21 | 44078111020400199 | 菩提树 | 菩提树 | Ficus religiosa | 400 | 二级 | 台山市广海镇 奇石村委会 | 奇石村委会 |
22 | 44078300121400170 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 380 | 二级 | 开平市三埠街道 三围村委会 | 三围村委会 |
23 | 44078300121100141 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 308 | 二级 | 开平市三埠街道 勒冲村委会 | 簕冲村委会 |
24 | 44078300121000147 | 龙眼 | 桂圆 | Dimocarpus longan | 308 | 二级 | 开平市三埠街道 石海村委会 | 石海村委会 |
25 | 44078300121600158 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 308 | 二级 | 开平市三埠街道 思始村委会 | 思始村委会 |
26 | 44078310823300264 | 樟 | 樟木 | Cinnamomum camphora | 308 | 二级 | 开平市塘口镇 魁草村委会 | 魁草村委会 |
27 | 44078310823300265 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 300 | 二级 | 开平市塘口镇 魁草村委会 | 魁草村委会 |
28 | 44078310823300266 | 水翁 | 水榕 | Cleistocalyx operculatus | 308 | 二级 | 开平市塘口镇 魁草村委会 | 魁草村委会 |
29 | 44078310823500261 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 308 | 二级 | 开平市塘口镇 水边村委会 | 水边村委会 |
30 | 44078310622600324 | 见血封喉 | 箭毒木 | Antiaris toxicaria | 336 | 二级 | 开平市大沙镇 群联村委会 | 群联村委会 |
31 | 44078310522000299 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 400 | 二级 | 开平市龙胜镇 白村村委会 | 白村村委会 |
32 | 44078310522000302 | 榕树 | 细叶榕 | Ficus microcarpa L.f. | 350 | 二级 | 开平市龙胜镇 白村村委会 | 白村村委会 |
33 | 44078310522000310 | 高山榕 | 大叶榕 | Ficus altissima | 350 | 二级 | 开平市龙胜镇 白村村委会 | 白村村委会 |
34 | 44078400121000029 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 400 | 二级 | 鹤山市沙坪街道 楼冲村委会 | 楼冲村委会 |
35 | 44078400121000032 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 300 | 二级 | 鹤山市沙坪街道 楼冲村委会 | 楼冲村委会 |
36 | 44078400121000037 | 榕树 | 细叶榕 | Ficus microcarpa L.f. | 400 | 二级 | 鹤山市沙坪街道 楼冲村委会 | 楼冲村委会 |
37 | 44078410122100060 | 樟 | 樟木 | Cinnamomum camphora | 300 | 二级 | 鹤山市龙口镇 三洞村委会 | 三洞村委会 |
38 | 44078410820200245 | 水松 | 无 | Glyptostrobus pensilis | 300 | 二级 | 鹤山市宅梧镇 靖村村委会 | 靖村村委会 |
39 | 44078410820100237 | 樟 | 樟木 | Cinnamomum camphora | 300 | 二级 | 鹤山市宅梧镇 堂马村委会 | 堂马村委会 |
40 | 44078510320800103 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 300 | 二级 | 恩平市沙湖镇 乌石村民委员会 | 乌石村委会 |
41 | 44078510320900104 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 400 | 二级 | 恩平市沙湖镇 那梨村民委员会 | 那梨村委会 |
42 | 44078510220500058 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 308 | 二级 | 恩平市良西镇 龙山村民委员会 | 龙山村委会 |
43 | 44078510620200286 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 300 | 二级 | 恩平市大田镇 朗北村民委员会 | 朗北村委会 |
44 | 44078510021500025 | 榕树 | 雀屎榕 | Ficus microcarpa L.f. | 300 | 二级 | 恩平市横陂镇 大亨村民委员会 | 横陂镇大亨村委会 |
45 | 44078510120900040 | 龙眼 | 无 | Dimocarpus longan | 360 | 二级 | 恩平市圣堂镇 歇马村民委员会 | 歇马村委会 |
46 | 44078510120900041 | 龙眼 | 无 | Dimocarpus longan | 360 | 二级 | 恩平市圣堂镇 歇马村民委员会 | 歇马村委会 |
47 | 44078510120900042 | 榕树 | 雀屎榕、细叶榕 | Ficus microcarpa L.f. | 390 | 二级 | 恩平市圣堂镇 歇马村民委员会 | 歇马村委会 |
48 | 44078510120900043 | 榕树 | 雀屎榕、细叶榕 | Ficus microcarpa L.f. | 390 | 二级 | 恩平市圣堂镇 歇马村民委员会 | 歇马村委会 |
49 | 44078510120900045 | 榕树 | 雀屎榕、细叶榕 | Ficus microcarpa L.f. | 390 | 二级 | 恩平市圣堂镇 歇马村民委员会 | 歇马村委会 |
50 | 44078510120900055 | 榕树 | 雀屎榕、细叶榕 | Ficus microcarpa L.f. | 390 | 二级 | 恩平市圣堂镇 歇马村民委员会 | 歇马村委会 |
发文日期:2018-08-29