根据广东省招生委员会《关于公示广东省2021年普通高等学校招生具有加分资格考生名单的通知》(粤招办普〔2021〕6号)精神,现将江门市2021年普通高校招生具有加分资格的考生名单(详见附件1-3)进行公示。
公示时间自公布之日起10个工作日并保留至2021年8月底。公示期间如对公示名单有异议,可向市招生办和广东省教育考试院反映,反映意见须内容真实且具体明确,属个人反映的需签署真实姓名、联系电话,属单位反映的需加盖公章、署上联系方式,否则不予受理。联系电话:0750-3503935(市招办);020-89338633(省考试院)。
附件:1.具有加分资格的“三侨生”考生名单
2.具有加分资格的台湾省籍考生名单
3.具有加分资格的自主就业的退役士兵考生名单
江门市招生考试办公室
2021年1月16日
附件1
具有加分资格的“三侨生”考生名单
序号 | 市 | 考生号 | 考生姓名 | 毕业学校 | 属何种侨生 | 三侨生证明号码 | 何地归侨/华侨 |
1 | 江门市 | 078440***5 | 叶冠麟 | 鹤山市纪元中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022032 | 越南 |
2 | 078410***0 | 吕柏宇 | 鹤山市鹤华中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022033 | 越南 |
3 | 070120***6 | 廖熙荣 | 江门市培英高级中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022034 | 越南 |
4 | 078420***1 | 刘敏婷 | 鹤山市鹤华中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022035 | 越南 |
5 | 078320***2 | 甄洪辉 | 开平市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤侨政字〔2020〕0022036 | 墨西哥 |
6 | 078410***6 | 杨荣振 | 鹤山市纪元中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022037 | 越南 |
7 | 070420***2 | 符荣欣 | 江门市江海区外海中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022038 | 越南 |
8 | 078410***1 | 何嘉颖 | 鹤山市第一中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022039 | 越南 |
9 | 070110***5 | 郭嘉颖 | 江门市第一中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022040 | 越南 |
10 | 078540***6 | 冯晓清 | 恩平市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤侨政字〔2020〕0022041 | 委内瑞拉 |
11 | 078120***2 | 严丹妮 | 台山市第一中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022042 | 越南 |
12 | 078420***2 | 胡紫曦 | 鹤山市鹤华中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022043 | 越南 |
13 | 070110***6 | 许裕康 | 江门市第一中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022044 | 越南 |
14 | 070120***5 | 冯海茵 | 江门市培英高级中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022045 | 越南 |
15 | 078130***8 | 余嘉龙 | 台山市华侨中学 | 归侨 | 粤侨政字〔2020〕0022046 | 马达加斯加 |
16 | 070420***5 | 刘育诚 | 江门市江海区外海中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022047 | 委内瑞拉 |
17 | 078560***3 | 刘培旭 | 恩平市华侨中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022048 | 越南 |
18 | 078410***8 | 廖家明 | 鹤山市鹤华中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022049 | 越南 |
19 | 078140***0 | 郑凤菱 | 台山市台师高级中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022050 | 印尼 |
20 | 078410***0 | 骆家铭 | 鹤山市第一中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022051 | 越南 |
21 | 078120***6 | 陶星宇 | 台山市华侨中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022052 | 印尼 |
22 | 078410***0 | 颜盾康 | 鹤山市第一中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022053 | 越南 |
23 | 江门市 | 078110***3 | 梁达威 | 台山市第一中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022054 | 越南 |
24 | 078410***1 | 何汝荣 | 鹤山市第一中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022055 | 越南 |
25 | 078420***8 | 黄嘉贤 | 鹤山市纪元中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022056 | 越南 |
26 | 078420***0 | 莫嘉琪 | 鹤山市第二中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022057 | 越南 |
27 | 078410***0 | 黄嘉耀 | 鹤山市第二中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022058 | 越南 |
28 | 070120***8 | 罗嘉盈 | 江门市第一中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022059 | 越南 |
29 | 078520***8 | 葛义祯 | 恩平市华侨中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022060 | 越南 |
30 | 078510***7 | 冯艺华 | 恩平市第一中学 | 归侨 | 粤侨政字〔2020〕0022061 | 哥斯达黎加 |
31 | 078140***5 | 何雅慈 | 台山市华侨中学 | 华侨在国内的子女 | 粤侨政字〔2020〕0022062 | 苏里南 |
32 | 078440***5 | 郑裕婷 | 鹤山市鹤华中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022063 | 越南 |
33 | 078120***0 | 黄秋苑 | 台山市华侨中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022064 | 苏里南 |
34 | 078420***4 | 叶慈欣 | 鹤山市第一中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022065 | 越南 |
35 | 078510***2 | 陈俊豪 | 恩平市第一中学 | 归侨 | 粤侨政字〔2020〕0022066 | 委内瑞拉 |
36 | 078520***0 | 黄杏铭 | 恩平市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤侨政字〔2020〕0022067 | 多米尼加 |
37 | 078510***4 | 梁炯豪 | 恩平市恩城中学 | 华侨在国内的子女 | 粤侨政字〔2020〕0022068 | 墨西哥 |
38 | 078510***8 | 聂泽荣 | 恩平市恩城中学 | 归侨 | 粤侨政字〔2020〕0022069 | 委内瑞拉 |
39 | 078520***5 | 温荣基 | 恩平市恩城中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022070 | 越南 |
40 | 078510***8 | 何悦威 | 恩平市恩城中学 | 华侨在国内的子女 | 粤侨政字〔2020〕0022072 | 委内瑞拉 |
41 | 078520***3 | 梁毅能 | 恩平市第一中学 | 归侨 | 粤侨政字〔2020〕0022073 | 委内瑞拉 |
42 | 078430***1 | 何深咏 | 鹤山市第二中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022074 | 越南 |
43 | 070110***6 | 王鹤名 | 珠海市第二中学 | 归侨 | 粤侨政字〔2020〕0022075 | 新西兰 |
44 | 070520***0 | 钟鸿斌 | 江门市新会第一中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022076 | 越南 |
45 | 078510***0 | 吴梓龙 | 恩平市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤侨政字〔2020〕0022077 | 委内瑞拉 |
46 | 078120***2 | 刘庭晖 | 台山市华侨中学 | 华侨在国内的子女 | 粤侨政字〔2020〕0022078 | 美国 |
47 | 070410***4 | 梁泳诗 | 江门市江海区外海中学 | 归侨 | 粤侨政字〔2020〕0022079 | 委内瑞拉 |
48 | 江门市 | 078520***1 | 刘颖 | 恩平市第一中学 | 归侨 | 粤侨政字〔2020〕0022080 | 委内瑞拉 |
49 | 130340***5 | 黄玟 | 惠阳中山中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022081 | 越南 |
50 | 078540***7 | 邓浩礼 | 恩平市华侨中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022082 | 越南 |
51 | 078120***8 | 张家庆 | 台山市第一中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022083 | 越南 |
52 | 078110***6 | 伍莎丽 | 台山市第一中学 | 归侨 | 粤侨政字〔2020〕0022084 | 瑙鲁共和国 |
53 | 070510***8 | 高文杰 | 江门市新会陈经纶中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022085 | 越南 |
54 | 078420***1 | 范文超 | 鹤山市鹤华中学 | 华侨在国内的子女 | 粤侨政字〔2020〕0022086 | 智利 |
55 | 078110***5 | 陈炜珊 | 台山市第一中学 | 华侨在国内的子女 | 粤侨政字〔2020〕0022087 | 加拿大 |
56 | 060491***3 | 文耀强 | 佛山市华材职业技术学校 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022088 | 越南 |
57 | 078110***4 | 陈嘉琪 | 台山市第一中学 | 归侨 | 粤侨政字〔2020〕0022089 | 瑙鲁共和国 |
58 | 078410***0 | 冯建斌 | 鹤山市纪元中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022090 | 越南 |
59 | 078410***4 | 陆嘉欣 | 鹤山市纪元中学 | 归侨子女 | 粤侨政字〔2020〕0022091 | 越南 |
附件2
具有加分资格的台湾省籍考生名单
序号 | 市 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 加分项目 |
1 | 江门市 | 070140***1 | 郑镇沂 | 江门市培英高级中学 | 台胞子女考生(籍贯为台湾的广东省户籍考生) |
2 | 070110***5 | 詹景程 | 江门市第一中学 | 台湾省青年(持有台湾居民居住证或五年期《台湾居民往来大陆通行证》) |
附件3
具有加分资格的自主就业的退役士兵考生名单
序号 | 市 | 考生号 | 姓名 | 毕业中学 | 加分项目 |
1 | 江门市 | 078120***7 | 陈永滇 | 台山市第一中学 | 自主就业的退役士兵 |
2 | 070581***0 | 袁耀权 | 江门市新会李文达中学 | 自主就业的退役士兵 |
3 | 070581***0 | 何润鹏 | 江门市新会机电职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
4 | 070581***1 | 冯志彬 | 江门市新会冈州职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
5 | 070581***3 | 陈贤俭 | 新会高级技工学校 | 自主就业的退役士兵 |
6 | 070581***4 | 林锦华 | 江门市新会机电职业技术学院 | 自主就业的退役士兵 |
7 | 070581***5 | 聂家伟 | 江门市新会机电职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
8 | 078180***0 | 伍俊鸿 | 台山一中大江实验中学 | 自主就业的退役士兵 |
9 | 078180***1 | 雷伟龙 | 台山一中大江实验中学 | 自主就业的退役士兵 |
10 | 078180***2 | 蔡伟强 | 台山一中大江实验中学 | 自主就业的退役士兵 |
11 | 078181***0 | 彭永聪 | 台山市技工学校 | 自主就业的退役士兵 |
12 | 078181***1 | 蔡凯华 | 台师高级中学 | 自主就业的退役士兵 |
13 | 078380***1 | 叶伟轩 | 开平市忠源纪念中学 | 自主就业的退役士兵 |
14 | 078381***1 | 熊炜超 | 江门市第一职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
15 | 078381***2 | 何少锟 | 江门市第一职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
16 | 078480***0 | 麦羽灿 | 鹤山市职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
17 | 078480***1 | 叶洪彬 | 鹤山市职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
18 | 078480***2 | 谭子龙 | 广东省江门中医药学校 | 自主就业的退役士兵 |
19 | 078480***3 | 李灿明 | 鹤山市职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
20 | 078480***4 | 刘樟杰 | 鹤山市第二中学 | 自主就业的退役士兵 |
21 | 078480***5 | 黄俊杰 | 鹤山市职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
22 | 078580***1 | 杨宝庆 | 恩平市第一中学 | 自主就业的退役士兵 |
23 | 078580***2 | 莫峥嵘 | 恩平市华侨中学 | 自主就业的退役士兵 |
24 | 078180***3 | 李启辉 | 台山一中大江实验中学 | 自主就业的退役士兵 |
25 | 078480***6 | 何澄滨 | 鹤山市职业技术学校 | 自主就业的退役士兵 |
26 | 070581***6 | 陈嘉辉 | 江门市新会陈经纶中学 | 自主就业的退役士兵 |