关于2026年春季学期江门市直教育系统事业单位公开招聘工作人员笔试成绩和拟入围面试人员名单的公告
一、笔试成绩公布及查询
2026年春季学期江门市直教育系统事业单位公开招聘工作人员的笔试已于7月4日结束。笔试成绩即日起在报名系统公布,应聘人员可使用账号登录系统查询。
二、笔试合格分数线划定
根据《2026年春季学期江门市直教育系统事业单位公开招聘工作人员公告》要求,本次招聘工作笔试合格分数线为60分。
三、拟入围面试人员名单
按照《2026年春季学期江门市直教育系统事业单位公开招聘工作人员公告》,现将2026年春季学期江门市直教育系统事业单位公开招聘工作人员拟入围面试人员名单及面试有关事项公告如下:
(一)拟入围面试人员名单
拟进入面试人员共85名,具体名单详见《2026年春季学期江门市直教育系统事业单位公开招聘工作人员入围面试人员名单》(附件1)。
(二)关于面试资格审核注意事项
1.面试资格审核时间:2026年7月13-16日(具体时间由各用人单位通知)。
2.面试资格审核工作由各用人单位组织实施,面试资格审核地点及招聘单位联系方式详见《面试资格审核注意事项》(附件2),请各位应聘人员保持通讯畅通并按《2026年春季学期江门市直教育系统事业单位公开招聘工作人员公告》准备相关备审资料。
四、面试时间和地点
(一)面试时间:2026年7月17日
(二)面试考点:江门市第一职业高级中学(江门市蓬江区胜利北路40号)
各岗位考生的面试报到的具体时间将分别进行通知,面试方式见《2026年春季学期江门市直教育系统事业单位公开招聘工作人员公告》。
五、其他事项
(一)面试资格审核通过的考生,将确定为面试对象。未按规定时间参加面试资格审核和面试的,视为自动放弃;证件(证明)不全且不能在面试资格审核结束之日前补全的或与报考资格条件不符的,取消面试资格。因入围面试人员面试资格被取消导致面试人选出现空缺的,在同一岗位笔试合格的应聘人员中按笔试成绩从高到低依次递补入围面试人员。
(二)应聘人员对笔试成绩有疑问的,可以在成绩公布之日起3个工作日内(2026年7月14日前),申请核查一次。联系人:陈老师,联系电话:0750-3503920。
附件:1.2026年春季学期江门市直教育系统事业单位公开招聘工作人员拟入围面试人员名单
2.面试资格审核注意事项
3.面试考生须知
江门市教育局
2026年7月9日
附件1
2026年春季学期江门市直教育系统事业单位公开招聘工作人员拟入围面试人员名单
序号 | 岗位代码 | 准考证号 | 姓名 | 成绩 | 排名 |
1 | JMJY202601 | 202607044304 | 吴*敏 | 免笔试 | \ |
2 | JMJY202602 | 202607044303 | 李* | 免笔试 | \ |
3 | JMJY202602 | 202607044301 | 王*玲 | 免笔试 | \ |
4 | JMJY202603 | 202607044305 | 林*臻 | 免笔试 | \ |
5 | JMJY202603 | 202607044302 | 李*锋 | 免笔试 | \ |
6 | JMJY202604 | 202607043521 | 陈*琳 | 90.05 | 1 |
7 | JMJY202604 | 202607040814 | 陈*茹 | 89.80 | 2 |
8 | JMJY202604 | 202607041920 | 谭*婷 | 89.56 | 3 |
9 | JMJY202604 | 202607043013 | 陈*洋 | 89.52 | 4 |
10 | JMJY202604 | 202607040719 | 李*营 | 89.05 | 5 |
11 | JMJY202604 | 202607040203 | 叶*芊 | 86.36 | 6 |
12 | JMJY202605 | 202607042427 | 张* | 89.71 | 1 |
13 | JMJY202605 | 202607040803 | 谢*怡 | 86.87 | 2 |
14 | JMJY202605 | 202607043520 | 杨*明 | 85.53 | 3 |
15 | JMJY202605 | 202607043021 | 丘*琴 | 85.37 | 4 |
16 | JMJY202605 | 202607042604 | 肖*慧 | 83.02 | 5 |
17 | JMJY202605 | 202607043517 | 朱*翔 | 82.61 | 6 |
18 | JMJY202606 | 202607044201 | 吴*燕 | 88.29 | 1 |
19 | JMJY202606 | 202607044017 | 吴*珊 | 85.45 | 2 |
20 | JMJY202606 | 202607043129 | 卓* | 84.35 | 3 |
21 | JMJY202606 | 202607042726 | 林*宜 | 82.60 | 4 |
22 | JMJY202606 | 202607040329 | 谭*流 | 82.11 | 5 |
23 | JMJY202606 | 202607040314 | 陈*鹏 | 81.44 | 6 |
24 | JMJY202608 | 202607040402 | 黄*娟 | 86.54 | 1 |
25 | JMJY202608 | 202607043117 | 陈* | 86.28 | 2 |
26 | JMJY202608 | 202607041010 | 林*晴 | 85.21 | 3 |
27 | JMJY202609 | 202607043621 | 叶* | 85.68 | 1 |
28 | JMJY202609 | 202607040714 | 彭*娴 | 68.13 | 2 |
29 | JMJY202609 | 202607042015 | 佘* | 67.36 | 3 |
30 | JMJY202610 | 202607043320 | 梁*怡 | 76.66 | 1 |
31 | JMJY202611 | 202607041418 | 樊*敏 | 85.05 | 1 |
32 | JMJY202611 | 202607041119 | 谭*颖 | 78.33 | 2 |
33 | JMJY202611 | 202607043205 | 陈*娟 | 76.98 | 3 |
34 | JMJY202612 | 202607043706 | 黄*意 | 80.17 | 1 |
35 | JMJY202612 | 202607041219 | 李*霞 | 76.09 | 2 |
36 | JMJY202612 | 202607042824 | 谢*圆 | 63.13 | 3 |
37 | JMJY202613 | 202607043909 | 吴*琪 | 94.39 | 1 |
38 | JMJY202613 | 202607044006 | 朱*雯 | 92.55 | 2 |
39 | JMJY202613 | 202607040701 | 徐*儒 | 89.89 | 3 |
40 | JMJY202613 | 202607043627 | 司*晓霞 | 88.05 | 4 |
41 | JMJY202613 | 202607043111 | 陈*丹 | 86.72 | 5 |
42 | JMJY202613 | 202607043415 | 彭*丹 | 86.04 | 6 |
43 | JMJY202613 | 202607043323 | 林*琼 | 85.96 | 7 |
44 | JMJY202613 | 202607042927 | 彭* | 85.79 | 8 |
45 | JMJY202613 | 202607043230 | 杨* | 85.70 | 9 |
46 | JMJY202614 | 202607041606 | 叶*丽 | 80.00 | 1 |
47 | JMJY202614 | 202607043018 | 谢* | 79.26 | 2 |
48 | JMJY202614 | 202607040813 | 李*洁 | 75.85 | 3 |
49 | JMJY202615 | 202607041811 | 林*贤 | 83.52 | 1 |
50 | JMJY202615 | 202607043527 | 陈*敏 | 80.43 | 2 |
51 | JMJY202615 | 202607044212 | 黎*欣 | 76.43 | 3 |
52 | JMJY202616 | 202607042609 | 李*婷 | 92.40 | 1 |
53 | JMJY202616 | 202607043315 | 廖*凤 | 88.05 | 2 |
54 | JMJY202616 | 202607042207 | 覃*贤 | 87.54 | 3 |
55 | JMJY202617 | 202607043225 | 徐*霞 | 90.22 | 1 |
56 | JMJY202617 | 202607043218 | 李*倩 | 89.97 | 2 |
57 | JMJY202617 | 202607041726 | 王*睿 | 89.31 | 3 |
58 | JMJY202618 | 202607042530 | 傅*洁 | 91.30 | 1 |
59 | JMJY202618 | 202607040312 | 吕*宝 | 86.86 | 2 |
60 | JMJY202618 | 202607042406 | 李*妍 | 84.04 | 3 |
61 | JMJY202619 | 202607042030 | 潘*楷 | 91.91 | 1 |
62 | JMJY202619 | 202607040826 | 廖*威 | 88.20 | 2 |
63 | JMJY202619 | 202607044008 | 陈*鸣 | 86.97 | 3 |
64 | JMJY202620 | 202607043514 | 邢*姗 | 85.71 | 1 |
65 | JMJY202620 | 202607042929 | 何*銮 | 84.77 | 2 |
66 | JMJY202620 | 202607043329 | 赖*仲 | 84.19 | 3 |
67 | JMJY202620 | 202607041628 | 周*琦 | 83.96 | 4 |
68 | JMJY202620 | 202607043305 | 李*娜 | 83.03 | 5 |
69 | JMJY202621 | 202607042116 | 陈*卿 | 84.38 | 1 |
70 | JMJY202621 | 202607041724 | 潘*兰 | 77.68 | 2 |
71 | JMJY202621 | 202607041206 | 杨*浓 | 74.08 | 3 |
72 | JMJY202621 | 202607044130 | 张*静 | 69.29 | 4 |
73 | JMJY202621 | 202607043504 | 曹*丹 | 67.03 | 5 |
74 | JMJY202621 | 202607041103 | 李* | 64.97 | 6 |
75 | JMJY202621 | 202607044023 | 林*珊 | 63.92 | 7 |
76 | JMJY202621 | 202607043301 | 张*芳 | 63.61 | 8 |
77 | JMJY202621 | 202607041501 | 刘*琛 | 61.54 | 9 |
78 | JMJY202622 | 202607043611 | 陈* | 88.56 | 1 |
79 | JMJY202622 | 202607041802 | 姚* | 88.47 | 2 |
80 | JMJY202622 | 202607043910 | 曾*桃 | 87.47 | 3 |
81 | JMJY202623 | 202607040621 | 杨* | 69.82 | 1 |
82 | JMJY202623 | 202607042110 | 蔡*瑶 | 67.14 | 2 |
83 | JMJY202623 | 202607040125 | 唐* | 67.14 | 2 |
84 | JMJY202623 | 202607040825 | 梁*茵 | 64.61 | 4 |
85 | JMJY202623 | 202607043106 | 吕*莹 | 63.87 | 5 |
附件2
面试资格审核注意事项
请考生准备以下材料原件及复印件各一份,资格审核时由招聘单位核对资料原件后退回给考生本人,资料复印件由招聘单位留存。
1.本人有效居民身份证、户口本、报名登记表。
2.学历、学位、专业技术资格、职业资格、执业资格证书。招聘岗位未设相关要求的,则无需提供。港澳学习、留学归国人员还须提供教育部中国留学服务中心境外学历、学位认证材料。毕业证、学位证缺失的,应提供教育主管部门开具的学历、学位认证材料。
3.专业相近材料。按专业相近规则报考的,考生须提供经毕业院校或该院校教务处盖章确认的专业课程成绩单,考生所学专业与招聘岗位所设专业相近的意见材料。非按专业相近规则报考的,无需提供。
4.招聘单位要求提供的其他有关报考资格条件的证明材料。
5.各招聘单位联系方式:
(1)广东江门幼儿师范高等专科学校:
何老师,0750-3986815、13824040484
(2)江门市第一职业高级中学:
黎老师,0750-3281488、13426877200
(3)江门市工贸职业技术学校:
黄老师,0750-3272620、19928991398
(4)江门市第一中学景贤学校:
李老师,0750-3271636、13822336554
(5)江门市特殊教育学校:
曾老师,0750-3523716、18022994575
(6)江门市教育第一幼儿园:
陈老师,0750-3333462、15088130955
(7)江门市培英实验幼儿园:
李老师,0750-3107890、13556964809
附件3
面试考生须知
一、考生须按照用人单位通知的资格审核时间及地点安排,凭本人身份证和相关材料到指定地点参加资格审核,未能依时报到的,按自动放弃面试资格处理。
二、面试当天,考生报到后,应将所携带的通讯工具和音频、视频发射、接收设备关闭后连同背包、书包等其他物品交工作人员统一保管,保管物品在面试结束离场时领回。
三、考生报到后,工作人员按分组顺序组织考生抽签,决定面试的先后顺序,考生应按抽签确定的面试顺序进行面试。考生应留意自己所在岗位分组是否与本人报考的岗位对应。
四、面试开始后,工作人员按抽签顺序逐一引导考生进入面试室面试。候考的考生实行封闭管理,须在候考室静候,不得喧哗,不得影响他人,应服从工作人员的管理,不得擅自离开候考室。需上洗手间的,应经工作人员同意,并由工作人员陪同前往。候考的考生需离开考场的,应书面提出申请,经考场负责人同意后按弃考处理。严禁任何人向考生传递试题信息。
五、考生必须以普通话(或英语)进行面试。在面试中,不得报告、透露或暗示个人信息,其身份以抽签编码显示。如考生透露个人信息,按违规处理,取消面试成绩。考生不得穿制服或有明显文字、图案标识的服装参加面试。
六、评委组将现场开展面试评分,面试成绩统计完毕后,将于同一岗位面试工作结束后公布。考生须服从评委对自己的成绩评定,不得要求加分、查分、复试或无理取闹。
七、考生应接受现场工作人员的管理,对违反面试纪律的,将按照事业单位公开招聘面试的相关规定进行严肃处理。