根据《志愿服务条例》(中华人民共和国国务院令第685号)、《广东省民政厅办公室转发民政部办公厅关于做好志愿服务组织身份标识工作的通知》(粤民办函〔2018〕138号)相关规定和要求,现将江门市五邑义工联合会等51家社会组织标识为志愿服务组织,具体名单公告如下:
序号 | 单位名称 | 统一社会信用代码 | 类别 | 登记管理机关 |
1 | 江门市巾帼义工联谊会 | 51440700MJL7003626 | 社会团体 | 江门市民政局 |
2 | 江门市五邑义工联合会 | 51440700668165980R | 社会团体 | 江门市民政局 |
3 | 江门市青年志愿者协会 | 514407007264919966 | 社会团体 | 江门市民政局 |
4 | 江门市蓬江区环市街道社会工作与志愿服务协会 | 51440703MJL714713T | 社会团体 | 江门市蓬江区民政局 |
5 | 江门市蓬江区杜阮镇社会工作与志愿服务协会 | 51440703MJL7147050 | 社会团体 | 江门市蓬江区民政局 |
6 | 江门市蓬江区义工联合会 | 51440703797787030M | 社会团体 | 江门市蓬江区民政局 |
7 | 江门市江海区青年志愿者协会 | 51440704714857858L | 社会团体 | 江门市江海区民政局 |
8 | 江门市江海区义工联合会 | 51440704663397176K | 社会团体 | 江门市江海区民政局 |
9 | 江门市江海区外海街道社会工作与志愿服务协会 | 51440704MJL725869M | 社会团体 | 江门市江海区民政局 |
10 | 江门市江海区礼乐街道社会工作与志愿服务协会 | 51440704MJL725877G | 社会团体 | 江门市江海区民政局 |
11 | 江门市江海区江南街道社会工作与志愿服务协会 | 51440704MJL725885B | 社会团体 | 江门市江海区民政局 |
12 | 江门市新会区青年志愿者协会 | 514407057657353247 | 社会团体 | 江门市新会区民政局 |
13 | 江门市新会区义工联合会 | 51440705559154529T | 社会团体 | 江门市新会区民政局 |
14 | 江门市新会区会城义工联合会 | 514407050901212359 | 社会团体 | 江门市新会区民政局 |
15 | 江门市新会区圭峰义工联合会 | 51440705091755635R | 社会团体 | 江门市新会区民政局 |
16 | 江门市新会区职工志愿者协会 | 514407053040437636 | 社会团体 | 江门市新会区民政局 |
17 | 江门市新会区大泽镇消防安全志愿者协会 | 51440705MJL7309084 | 社会团体 | 江门市新会区民政局 |
18 | 江门市新会区大泽镇志愿者服务协会 | 51440705MJL730916Y | 社会团体 | 江门市新会区民政局 |
19 | 江门市新会区古井镇义工联合会 | 514407053546987765 | 社会团体 | 江门市新会区民政局 |
20 | 台山市海宁海上救援志愿服务中心 | 52440781MJL768949B | 民办非企业单位 | 台山市民政局 |
21 | 台山市广海镇社会工作与志愿服务协会 | 51440781MJL74906X3 | 社会团体 | 台山市民政局 |
22 | 台山市消防志愿者协会 | 51440781MJL7489807 | 社会团体 | 台山市民政局 |
23 | 台山市川岛镇义务工作者协会 | 51440781MJL74850X2 | 社会团体 | 台山市民政局 |
24 | 台山市四九镇义务工作者协会 | 51440781MJL748649X | 社会团体 | 台山市民政局 |
25 | 台山市大江镇义务工作者协会 | 51440781MJL748665K | 社会团体 | 台山市民政局 |
26 | 台山市赤溪镇义务工作者协会 | 51440781MJL74869X1 | 社会团体 | 台山市民政局 |
27 | 台山市冲蒌镇义务工作者协会 | 5144078135469875XC | 社会团体 | 台山市民政局 |
28 | 台山市三合镇义务工作者协会 | 514407813546676385 | 社会团体 | 台山市民政局 |
29 | 台山市端芬镇义务工作者协会 | 51440781MJL7487457 | 社会团体 | 台山市民政局 |
30 | 台山市红十字志愿者服务中心 | 52440781303909887N | 民办非企业单位 | 台山市民政局 |
31 | 台山市水步镇义务工作者协会 | 51440781086823357W | 社会团体 | 台山市民政局 |
32 | 台山市义务工作者联合会 | 514407816788541066 | 社会团体 | 台山市民政局 |
33 | 开平市中盈盛达重型机械救援志愿服务队 | 52440783MJL78886X2 | 民办非企业单位 | 开平市民政局 |
34 | 开平市阳光义工联谊会 | 51440783MJL7771830 | 社会团体 | 开平市民政局 |
35 | 开平市志愿救伤协会 | 51440783MJL777167A | 社会团体 | 开平市民政局 |
36 | 开平市蓝天救援中心 | 52440783MJL788835L | 民办非企业单位 | 开平市民政局 |
37 | 开平市百合镇社会工作与志愿服务协会 | 51440783MJL777028K | 社会团体 | 开平市民政局 |
38 | 开平市塘口镇社会工作与志愿服务协会 | 51440783MJL77701XK | 社会团体 | 开平市民政局 |
39 | 开平市长沙街道社会工作与志愿服务协会 | 51440783MJL77699XP | 社会团体 | 开平市民政局 |
40 | 开平市赤坎镇社会工作与志愿服务协会 | 51440783MJL7769810 | 社会团体 | 开平市民政局 |
41 | 开平市沙塘镇社会工作与志愿服务协会 | 51440783MJL776965A | 社会团体 | 开平市民政局 |
42 | 开平市金鸡镇社会工作与志愿服务协会 | 51440783MJL776957F | 社会团体 | 开平市民政局 |
43 | 开平市义工联合会 | 51440783686372713N | 社会团体 | 开平市民政局 |
44 | 鹤山市义工联合会 | 5144078455563543XD | 社会团体 | 鹤山市民政局 |
45 | 鹤山市共和镇社会工作与志愿服务协会 | 51440784MJL79491XY | 社会团体 | 鹤山市民政局 |
46 | 鹤山市雅瑶镇社会工作与志愿服务协会 | 51440784MJL794952F | 社会团体 | 鹤山市民政局 |
47 | 恩平市恩城街道社会工作与志愿服务协会 | 51440785MJL805877X | 社会团体 | 恩平市民政局 |
48 | 恩平市圣堂镇社会工作与志愿服务协会 | 51440785MJL8058506 | 社会团体 | 恩平市民政局 |
49 | 恩平市横陂镇社会工作与志愿服务协会 | 51440785MJL8058693 | 社会团体 | 恩平市民政局 |
50 | 恩平市乐恩志愿服务协会 | 514407850917596793 | 社会团体 | 恩平市民政局 |
51 | 恩平市义工联合会 | 51440785696438069L | 社会团体 | 恩平市民政局 |
江门市民政局
2021年11月3日