江门市直机关普通雇员公开招聘入围体检名单
- 发布时间:2020-06-30 11:52:17
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
| 江门市直机关普通雇员公开招聘入围体检名单 |
| 序号 | 招聘单位 | 招聘职位 | 职位代码 | 招聘人数 | 准考证号 | 总成绩 | 总排名 |
| 1 | 中共江门市纪律检查委员会、江门市监察委员会 | 监督检查综合业务员 | D20001 | 5 | 101010103518 | 77.6 | 1 |
| 2 | 中共江门市纪律检查委员会、江门市监察委员会 | 监督检查综合业务员 | D20001 | 5 | 101010103410 | 75.65 | 2 |
| 3 | 中共江门市纪律检查委员会、江门市监察委员会 | 监督检查综合业务员 | D20001 | 5 | 101010102324 | 73.2 | 3 |
| 4 | 中共江门市纪律检查委员会、江门市监察委员会 | 监督检查综合业务员 | D20001 | 5 | 101010103425 | 67.75 | 4 |
| 5 | 中国共产党江门市委员会办公室 | 综合业务员2 | D20005 | 2 | 101010101429 | 75.3 | 1 |
| 6 | 中国共产党江门市委员会办公室 | 综合业务员2 | D20005 | 2 | 101010100314 | 72.85 | 2 |
| 7 | 中国共产党江门市委员会统一战线工作部 | 党务后勤 | D20006 | 1 | 101010102114 | 70.05 | 1 |
| 8 | 中国共产党江门市委员会统一战线工作部 | 文秘后勤 | D20007 | 1 | 101010100916 | 71.9 | 1 |
| 9 | 中共江门市委政法委员会 | 综合业务员1 | D20008 | 1 | 101010102823 | 79.7 | 1 |
| 10 | 中共江门市委政法委员会 | 综合业务员2 | D20009 | 1 | 101010101329 | 77.2 | 1 |
| 11 | 江门市法学会 | 综合业务员1 | D20011 | 1 | 101010103126 | 64.85 | 1 |
| 12 | 江门市法学会 | 综合业务员2 | D20012 | 1 | 101010100922 | 67.4 | 1 |
| 13 | 中共江门市委机构编制委员会办公室 | 文秘后勤档案管理员1 | D20013 | 1 | 101010101828 | 73.95 | 1 |
| 14 | 中共江门市委员会台港澳工作办公室 | 综合业务员 | D20015 | 1 | 101010101622 | 74.2 | 1 |
| 15 | 江门市老干部大学(江门市老干部活动中心) | 后勤人员 | D20016 | 1 | 101010101403 | 68.4 | 1 |
| 16 | 中国共产党江门市委员会机要和保密局 | 综合业务员 | D20017 | 1 | 101010102612 | 77.7 | 1 |
| 17 | 中共江门市委党史研究室 | 党史宣教员 | D20019 | 1 | 101010100125 | 76.4 | 1 |
| 18 | 江门市委市政府接待处 | 综合业务员1 | D20020 | 1 | 101010101118 | 73.5 | 1 |
| 19 | 江门市委市政府接待处 | 综合业务员2 | D20021 | 1 | 101010101523 | 75.65 | 1 |
| 20 | 江门市人大常委会办公室 | 计算机维护员 | D20023 | 1 | 101010101112 | 74.35 | 1 |
| 21 | 江门市人民政府办公室 | 市政府值班室机关雇员 | D20024 | 1 | 101010103320 | 74 | 1 |
| 22 | 江门市强制隔离戒毒所 | 计算机维护人员 | D20025 | 1 | 101010100801 | 76.6 | 1 |
| 23 | 江门市财政局 | 综合业务员 | D20027 | 1 | 101010102213 | 79.9 | 1 |
| 24 | 江门市人才交流服务中心 | 档案管理员 | D20028 | 1 | 101010100115 | 64.35 | 1 |
| 25 | 江门市生态环境局 | 综合业务员1 | D20029 | 1 | 101010102109 | 69.2 | 1 |
| 26 | 江门市生态环境局 | 综合业务员2 | D20030 | 1 | 101010100822 | 74.5 | 1 |
| 27 | 江门市生态环境局新会分局 | 综合业务员 | D20031 | 1 | 101010103001 | 79.25 | 1 |
| 28 | 江门市生态环境局开平分局 | 综合业务员 | D20032 | 1 | 101010103620 | 66.65 | 1 |
| 29 | 江门市建设工程安全管理站 | 综合业务员 | D20033 | 1 | 101010103013 | 80.95 | 1 |
| 30 | 江门市交通运输局 | 综合业务员1 | D20034 | 1 | 101010102104 | 70.25 | 1 |
| 31 | 江门市交通运输局 | 综合业务员2 | D20035 | 2 | 101010103414 | 69.55 | 1 |
| 32 | 江门市交通运输局 | 综合业务员2 | D20035 | 2 | 101010101323 | 67.4 | 2 |
| 33 | 江门市水利局 | 出纳 | D20036 | 1 | 101010102706 | 76.8 | 1 |
| 34 | 江门市水利局 | 工程管理员 | D20037 | 1 | 101010101902 | 64.45 | 1 |
| 35 | 江门市水利局 | 文秘 | D20038 | 1 | 101010100510 | 75.1 | 1 |
| 36 | 江门市水利局 | 防汛调度员 | D20039 | 1 | 101010100520 | 70.85 | 1 |
| 37 | 江门市农业农村局 | 扶贫工作人员1 | D20040 | 1 | 101010101320 | 68.05 | 1 |
| 38 | 江门市农业农村局 | 扶贫工作人员2 | D20041 | 1 | 101010101026 | 62.2 | 1 |
| 39 | 江门市农业农村局 | 综合业务员1 | D20042 | 1 | 101010100418 | 73.95 | 1 |
| 40 | 江门市农业农村局 | 综合业务员2 | D20043 | 1 | 101010101203 | 76.25 | 1 |
| 41 | 江门市商务局 | 会计 | D20046 | 1 | 101010101001 | 69.5 | 1 |
| 42 | 江门市文化广电旅游体育局 | 综合业务员 | D20048 | 1 | 101010101607 | 79.7 | 1 |
| 43 | 江门市审计局 | 审计业务员1 | D20049 | 1 | 101010102930 | 66.75 | 1 |
| 44 | 江门市审计局 | 工程业务员 | D20050 | 1 | 101010104112 | 62.9 | 1 |
| 45 | 江门市审计局 | 审计业务员2 | D20051 | 1 | 101010102228 | 69.25 | 1 |
| 46 | 江门市统计局
| 辅助管理人员 | D20052 | 1 | 101010104316 | 74.7 | 1 |
| 47 | 江门市医疗保障局新会分局 | 财务人员 | D20053 | 1 | 101010101508 | 71.45 | 1 |
| 48 | 江门市城市管理和综合执法局 | 综合业务员1 | D20054 | 1 | 101010103329 | 75.4 | 1 |
| 49 | 江门市城市管理和综合执法局 | 综合业务员2 | D20055 | 1 | 101010100905 | 69.85 | 1 |
| 50 | 江门市信访局 | 信访综合业务员 | D20056 | 2 | 101010102414 | 78.35 | 1 |
| 51 | 江门市信访局 | 信访综合业务员 | D20056 | 2 | 101010101426 | 77.15 | 2 |
| 52 | 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 | 综合业务员1 | D20057 | 6 | 101010102121 | 73.55 | 1 |
| 53 | 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 | 综合业务员1 | D20057 | 6 | 101010100307 | 73.2 | 2 |
| 54 | 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 | 综合业务员1 | D20057 | 6 | 101010100203 | 72.1 | 3 |
| 55 | 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 | 综合业务员1 | D20057 | 6 | 101010103626 | 71.1 | 4 |
| 56 | 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 | 综合业务员1 | D20057 | 6 | 101010100920 | 69.3 | 5 |
| 57 | 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 | 综合业务员1 | D20057 | 6 | 101010100424 | 68.95 | 6 |
| 58 | 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 | 综合业务员2 | D20058 | 2 | 101010102713 | 70.9 | 1 |
| 59 | 中国人民政治协商会议广东省江门市委员会办公室 | 综合业务员2 | D20058 | 2 | 101010101108 | 68.9 | 2 |
| 60 | 共青团江门市委员会 | 组织部工作人员 | D20059 | 1 | 101010100827 | 71.15 | 1 |
| 61 | 共青团江门市委员会 | 宣传部工作人员 | D20060 | 1 | 101010101905 | 67.55 | 1 |
| 62 | 江门市妇女联合会 | 综合业务员2 | D20062 | 1 | 101010103322 | 72.3 | 1 |
| 63 | 江门市妇女联合会 | 综合业务员3 | D20063 | 1 | 101010103004 | 76.4 | 1 |
| 64 | 江门市妇女联合会 | 综合业务员4 | D20064 | 1 | 101010102617 | 71.2 | 1 |
江门市直机关普通雇员公开招聘入围体检名单.xls
