根据我市2020年“双公开”工作要求,蓬江区第三季度“双公开”共动态更新了4类行业企业(项目)的整改、建设完成情况。“双公开”信息显示,我区2020年第三季度污染防治攻坚战重点工作任务进展情况总体稳步推进,其中,VOCs治理方面,30家县级VOCs重点监管企业已全部完成“一企一策”综合整治或关停、关闭涉VOCs生产线,完成年度任务;城镇污水处理厂监管整治方面,城镇污水处理厂进水浓度基本达到监管整治要求;黑臭水体整治方面,市区建成区5条黑臭水体已消除黑臭,已评估为实现“长制久清”或建立健全长效机制;工地扬尘防治方面,3个重点房屋建筑工地和4个重点道路建筑工地按要求落实扬尘防治措施。
下一步,区环委办将继续做好2020年污染防治攻坚战重点工作任务的检查督办工作,持续推进各项任务按期保质完成。
附件
江门市蓬江区2020年污染防治攻坚战重点行业企业信息“双公开”清单
(第三季度)
附表1 县级VOCs重点监管企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 江门市华联制皮工业有限公司 | 2020年6月底前,完成30家县级重点监管企业VOC综合整治。 | 各镇(街) | 市生态环境局蓬江分局 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
2 | 江门市风尚皮革有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
3 | 江门市蓬江区荷塘志高皮革制品有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
4 | 江门市竞帆摩托车配件有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
5 | 江门市蓬江区国成五金加工有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
6 | 永富容器(江门)有限公司 | 已完成,该公司已停用注塑车间涉VOCs产生的工艺设备。 |
7 | 江门市新远森家具有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
8 | 江门市天丞车轮有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
9 | 江门市皮革总厂 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
10 | 江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
11 | 江门迪高涂料有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
12 | 江门市皇宙化工有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
13 | 江门市宝盛五金工艺制品有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
14 | 江门市蓬江区荷塘镇安达塑料彩印厂 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
15 | 江门市蓬江区泳信涂装有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
16 | 江门市蓬江区百思特精细化工厂 | 2020年6月底前,完成30家县级重点监管企业VOC综合整治。 | 各镇(街) | 市生态环境局蓬江分局 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
17 | 伟格仕纺织助剂(江门)有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
18 | 海信(广东)空调有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
19 | 江门市合利皮革有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
20 | 江门市蓬江区雄泰涂料有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
21 | 江门市蓬江区荷塘鸿盛皮革厂 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
22 | 江门市同蕊五金制品有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
23 | 江门市蓬江区文森装饰材料有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
24 | 江门市联益精细化工有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
25 | 江门市蓬江区联益精细化工厂 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
26 | 江门市乔本化学工业有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
27 | 江门市嘉富五金橡塑制品有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
28 | 江门市联友皮革有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
29 | 得福木业(江门)有限公司 | 已完成,企业关停涉VOCs生产线。 |
30 | 江门亿都半导体有限公司 | 已完成“一企一策”综合整治。 |
附表2 城镇污水处理厂污水处理公开信息
序号 | 污水厂名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 丰乐污水处理厂 | 进水满足《广东省城镇污水处理提质增效三年行动方案(2019-2021年)》的要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。 | 各镇(街) | 区城市管理和综合执法局 | 第三季度进水: COD浓度193.23mg/L、氨氮浓度19.69mg/L、BOD浓度89.88mg/L; 出水: COD浓度8.26mg/L、氨氮浓度0.18 mg/L、BOD浓度0.89 mg/L。 |
2 | 潮连污水处理厂(一、二期) | 第三季度进水: COD浓度186.55mg/L、氨氮浓度19.36 mg/L、BOD浓度89.54mg/L; 出水: COD浓度7.95mg/L、氨氮浓度0.17 mg/L、BOD浓度1.12 mg/L。 |
3 | 棠下污水处理厂(一、二期) | 第三季度进水: COD浓度196.98mg/L、氨氮浓度21.08mg/L、BOD浓度90.81mg/L; 出水: COD浓度16.1mg/L、氨氮浓度1.08mg/L、BOD浓度1.69mg/L。 |
4 | 杜阮污水处理厂(一、二期) | 第三季度进水: COD浓度190.74mg/L、氨氮浓度19.77 mg/L、BOD浓度88.89mg/L; 出水: COD浓度12.45mg/L、氨氮浓度0.76mg/L、BOD浓度1.44mg/L。 |
5 | 江门市蓬江区荷塘镇生活污水处理厂 | 第三季度进水: COD浓度193.72mg/L、氨氮浓度19.99mg/L、BOD浓度90.06mg/L; 出水: COD浓度8.17mg/L、氨氮浓度0.16mg/L、BOD浓度1.07mg/L。 |
附表3 黑臭水体监管整治公开信息
序号 | 河流名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 天沙河 | 达到“长制久清”治理要求,包括: 1.建立河长制度工作细则; 2.黑臭水体治理工作纳入政府对部门及对属地人民政府考核体系; 3.严格实施排水许可证和排污许可管理; 4.建立市政管网私搭乱接溯源执法机制; 5.建立健全排水管网、泵站等设施的维护养护制度; 6.建立排污口定期监测机制; 7.建立河岸垃圾及漂浮物的收集(打捞)、运转体系,并落实经费来源。 | 各镇(街) | 区城市管理和综合执法局 市生态环境 局蓬江分局 区农业农村和水利局 | 天沙河已落实“长制久清”相关治理要求。 |
2 | 杜阮河 | 杜阮河已落实“长制久清”相关治理要求。 |
3 | 六联水库至木朗排灌渠 | 六联水库至木朗排灌渠已落实“长制久清”相关治理要求。 |
4 | 龙榜排灌渠 | 龙榜排灌渠已落实“长制久清”相关治理要求。 |
5 | 环市丹灶河 | 环市丹灶河已落实“长制久清”相关治理要求。 |
6 | 龙湾河(含蓬江段和新会段) | 龙湾河(蓬江段)已落实“长制久清”相关治理要求。 |
附表4 施工工地公开信息
一、房屋建筑工地
序号 | 工地名称 | 施工单位名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 江门鑫景项目 | 广东合创工程总承包有限公司 | 建设单位要将扬尘污染防治费用列入工程造价,扬尘污染防治内容纳入工程监理合同。督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作。督促施工单位必须落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、洒水降尘、车辆自动冲洗、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施,推行绿色文明施工。 | 各镇(街) | 区住房和城乡建设局 | 建设单位已将扬尘污染防治费用列入工程造价,工程监理合同涵盖文明施工,并包含具体的扬尘防控内容。已督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作。已督促施工单位制定扬尘防控专项方案,并严格按照方案,落实扬尘防控6个100%。该工地已经落实围蔽,张贴了创文广告,安装了雾化喷淋设施配备了雾炮机,设置了洗车槽,路面做了硬化,现场已基本落实“6个100%”扬尘防控措施。 |
2 | 龙湾汇峰苑 | 广东电白二建集团有限公司 | 龙湾汇峰苑施工总承包合同包含污染防治内容,并已纳入工程造价。工程监理合同已包含具体的扬尘防控内容。经现场督查,已督促施工单位指定扬尘防控专项方案,并严格按照方案,落实扬尘防控6个100%,现场检查基本符合要求。 |
3 | 江门华发华盛路项目 | 建泰建设有限公司 | 华发蓬江区华盛路地块项目施工总承包合同包含污染防治内容,并已纳入工程造价。工程监理合同已包含具体的扬尘防控内容。经现场督查,已督促施工单位指定扬尘防控专项方案,并严格按照方案,落实扬尘防控6个100%,现场检查基本符合要求。 |
二、道路建筑工地
序号 | 工地名称 | 施工单位名称 | 整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 江侨路[原北环路(江沙路-江门大道)]改造工程 | 中电建路桥集团有限公司 | 建设单位要将扬尘污染防治费用列入工程造价,扬尘污染防治内容纳入工程监理合同。督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作。督促施工单位对交通线性工程必须落实围挡、施工便道硬化、裸土覆盖、洒水、车辆冲洗等扬尘防控措施。 | 各镇(街) | 区建管中心 | 项目于2020年6月30日完工。 |
2 | 西区工业桥及环市一路工程 | 广东天竟建设有限公司 | 项目于2020年7月30日完工。 |
3 | 甘棠路(江北路-发展大道)工程 | 广东耀南建筑工程有限公司 | 项目于2020年6月30日完工。 |
4 | 江门市第一职业高级中学人行天桥(一期) | 广东利晖建设工程有限公司 | 已将扬尘污染防治费用列入工程造价,扬尘污染防治内容纳入工程监理范围。已督促监理单位做好扬尘污染防治监理工作,已督促施工单位落实“6个100%”扬尘防控措施。 |