| 2017年第一季度各市、区空气质量综合指数排名 | ||||||||||
| 市区 | SO2(微克/立方米) | NO2(微克/立方米) | PM10(微克/立方米) | CO(毫克/立方米) | O3日最大8小时平均(微克/立方米) | PM2.5(微克/立方米) | 达标率(%) | 综合指数 | 排名 | |
| 台山 | 14 | 32 | 58 | 1.5 | 130 | 38 | 94.4 | 4.14 | 1 | |
| 恩平 | 15 | 29 | 59 | 1.3 | 151 | 44 | 91.1 | 4.33 | 2 | |
| 新会 | 10 | 39 | 64 | 1.4 | 156 | 44 | 91.1 | 4.65 | 3 | |
| 开平 | 13 | 35 | 80 | 1.4 | 139 | 52 | 85.6 | 4.95 | 4 | |
| 江海 | 15 | 38 | 69 | 1.5 | 171 | 46 | 84.4 | 4.95 | 4 | |
| 鹤山 | 17 | 49 | 73 | 1.8 | 126 | 49 | 86.7 | 5.18 | 6 | |
| 蓬江 | 14 | 48 | 79 | 1.6 | 156 | 48 | 85.6 | 5.31 | 7 | |
江门市政府门户网站

粤公网安备 44070302000670

