江门市2021年第二季度生态环境保护
重点行业企业信息“双公开”
根据我市2021年“双公开”工作要求,第二季度“双公开”共动态更新了8类行业企业(项目)的整改、建设完成情况。“双公开”信息显示,我市2021年第二季度生态环境保护重点工作任务进展情况总体稳步推进。其中,“共性工厂”建设方面,蓬江区摩托车制造行业“共性工厂”项目以及新会区红木家具行业“共性工厂”建设项目取得进展,但进度有待加快。生物质成型燃料锅炉整治方面,双公开23台生物质成型燃料锅炉已有9台改燃清洁能源或拆除,其余锅炉整治按进度推进。C级工业炉窑企业转型升级方面,89家C级工业炉窑企业已有73家完成升级改造,其他企业升级改造按进度推进。加油站油气回收在线监控安装方面,截至6月底,各市(区)均已完成双公开清单内30%加油站设备安装,并与市生态环境局联网。污染源重点监管企业方面,20家废水类高排放企业均能落实相关监管要求。城镇污水处理厂建设监管整治方面,蓬江区、新会区、开平市、恩平市污水处理设施建设均按进度推进。10个重点房屋建筑工地和9个重点道路建筑工地按要求落实扬尘防治措施。
下一步,市环委办将继续做好2021年生态环境保护重点工作任务的检查督办工作,持续推进各项任务按期保质完成。
附件
江门市2021年生态环境保护重点行业企业信息“双公开”清单
(第二季度)
附表1 “共性工厂”建设公开信息
序号 | 项目名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 蓬江区摩托车制造行业“共性工厂”项目 | 2021年12月15日前,基本建成。 | 蓬江区政府 | 市生态环境局 | 广东星火科技园有限公司“共性工厂”厂房主体建设已经完成,但厂房主体尚未完成验收,治理设施还未建设,整体进度滞后。 |
2 | 新会区红木家具行业“共性工厂”示范点建设项目 | 2021年6月底前,完成项目建设。 | 新会区政府 | 大泽镇红木家具行业“共性工厂”已完成两条生产线建设,但整体进度滞后。 |
附表2 企业生物质成型燃料锅炉整治公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 江门市骏业纸制品有限公司(1台) | 2021年9月底前,全面完成23台燃用生物质成型燃料锅炉的淘汰工作,改用集中供热或改燃清洁能源。 | 新会区政府 | 市生态环境局 | 该公司已完成锅炉安装,待华润通气后可投入使用。 |
2 | 江门市新会区卓粤陶瓷原料厂(3台) | 该公司已购买2台天然气锅炉,其中1台锅炉已完成安装,天然气管道安装已确定方案、购气价格与华润燃气商讨中。 | |||
3 | 江门市灏盛硅胶有限公司(1台) | 该公司天然气炉已投入使用。 | |||
4 | 江门市科大饲料发展有限公司(1台) | 该公司天然气炉已投入使用。 | |||
5 | 江门市新会集安防火材料有限公司(1台) | 该公司天然气炉已投入使用。 | |||
6 | 江门市新会区大泽化工有限公司(1台) | 该公司天然气炉已投入使用。 | |||
7 | 江门市新会区霖泽泡沫塑料实业有限公司(1台) | 该公司已签订天然气炉购买合同,天然气管道安装、购气合同正与华润洽谈中。 | |||
8 | 江门市厚润纸制品有限公司(1台) | 该公司已完成锅炉安装,待华润通气后可投入使用。 | |||
9 | 鹤山市靓典纺织有限公司(1台) | 鹤山市政府 | 该公司现场原有天然气锅炉已满足生产需求,计划注销该生物质锅炉。 | ||
10 | 鹤山市龙口星威饲料厂(1台) | 该公司现场已安装使用天然气锅炉,后续将注销该生物质锅炉。 | |||
11 | 江门世环污水处理有限公司(1台) | 2021年9月底前,全面完成23台燃用生物质成型燃料锅炉的淘汰工作,改用集中供热或改燃清洁能源。 | 鹤山市政府 | 市生态环境局 | 该公司现场已安装使用天然气锅炉,后续将注销该生物质锅炉。 |
12 | 广东华迅实业有限公司(1台) | 该公司天然气炉已投入使用。 | |||
13 | 鹤山市和顺昌化工有限公司(1台) | 该公司现场已安装使用天然气锅炉,后续将注销该生物质锅炉。 | |||
14 | 鹤山市瑞龙纺织有限公司(1台) | 该公司生物质锅炉已拆除。 | |||
15 | 鹤山市广佛饲料有限公司(1台) | 该公司天然气炉已投入使用。 | |||
16 | 鹤山市雅瑶镇健大饲料店(1台) | 该公司锅炉已停用,后续将办理注销并拆除。 | |||
17 | 鹤山市宏塑胶粘制品实业有限公司(1台) | 该公司锅炉已拆除。 | |||
18 | 鹤山市锐琪贴面板有限公司(1台) | 该公司已更换使用模温机(天然气),原天然气锅炉已拆除。 | |||
19 | 鹤山市雅瑶镇恒兴椰棕厂(1台) | 该公司锅炉已停用,后续将办理注销并拆除。 | |||
20 | 鹤山市盈科五金制品有限公司(1台) | 该公司原生物质锅炉已停用待注销,计划改用电能设备供热。 | |||
21 | 广东世运电路科技股份有限公司(1台) | 该公司现场原有天然气锅炉已满足生产需求,该生物质锅炉已停用,计划注销。 |
附表3 C级工业炉窑企业转型升级公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 蓬江区明盛利铝材加工场 | 2021年9月底前,各市(区)双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造,达到B级以上水平。 | 蓬江区政府 | 市生态环境局 | 已完成改造。 |
2 | 江门市群峰压铸有限公司 | 已完成,企业已关闭。 | |||
3 | 江门市蓬江区棠下联安建材厂 | 已完成改造。 | |||
4 | 江门市蓬江区冠名玻璃制品厂 | 已完成,企业已关闭。 | |||
5 | 江门国文玻璃工艺品有限公司 | 已完成,企业已关闭。 | |||
6 | 江门新的宝玻璃工艺品有限公司 | 已完成改造。 | |||
7 | 新会区罗坑宏荣综合五金制品厂 | 新会区政府 | 已完成改造。 | ||
8 | 新会区罗坑豪俊轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
9 | 新会区大鳌镇伟诚金属加工场 | 已完成改造。 | |||
10 | 新会区大鳌镇合富五金加工场 | 已完成改造。 | |||
11 | 江门市中钢金属材料有限公司 | 已完成改造。 | |||
12 | 江门市业顺电梯配件有限公司 | 已完成改造。 | |||
13 | 江门市兴溢金属制品有限公司 | 已按要求整改,待现场复核。 | |||
14 | 江门市新会亿利精密钢管厂有限公司 | 已完成改造。 | |||
15 | 江门市新会区鑫淇金属制品有限公司 | 已完成改造。 | |||
16 | 江门市新会区新鸿基五金制品厂 | 已按要求整改,待现场复核。 | |||
17 | 江门市新会区先锋铝轧延有限公司 | 已完成改造。 | |||
18 | 江门市新会区双水永华轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
19 | 江门市新会区双水扬荣金属制品厂 | 2021年9月底前,各市(区)双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造,达到B级以上水平。 | 新会区政府 | 市生态环境局 | 已完成改造。 |
20 | 江门市新会区双水新安轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
21 | 江门市新会区双水焕发轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
22 | 江门市新会区双水东凌鸿新方钢厂 | 已完成改造。 | |||
23 | 江门市新会区瑞兴金属制品厂 | 已完成改造。 | |||
24 | 江门市新会区品辉五金加工厂 | 已按要求整改,待现场复核。 | |||
25 | 江门市新会区睦泽新型建材有限公司 | 已完成改造。 | |||
26 | 江门市新会区罗坑中成轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
27 | 江门市新会区罗坑永利轧钢有限公司 | 已完成改造。 | |||
28 | 江门市新会区罗坑天兴轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
29 | 江门市新会区罗坑天湖沙岗轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
30 | 江门市新会区罗坑三源轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
31 | 江门市新会区罗坑丰永轧钢厂 | 已完成改造。 | |||
32 | 江门市新会区钧恒金属制品有限公司 | 已完成改造。 | |||
33 | 江门市新会区炯鸿精管厂岭头车间 | 已完成改造。 | |||
34 | 江门市新会区健业金属制品厂 | 已按要求整改,待现场复核。 | |||
35 | 江门市新会区嘉棠建材加工厂 | 已按要求整改,待现场复核。 | |||
36 | 江门市新会区吉亿轧钢厂 | 2021年9月底前,各市(区)双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造,达到B级以上水平。 | 新会区政府 | 市生态环境局 | 已完成改造。 |
37 | 江门市新会区丰云铝业有限公司 | 已按要求整改,待现场复核。 | |||
38 | 江门市新会区德轩玻璃工艺五金制品有限公司 | 已完成改造。 | |||
39 | 江门市日盈不锈钢材料厂有限公司 | 已完成改造。 | |||
40 | 江门市联成金属材料有限公司 | 已按要求整改,待现场复核。 | |||
41 | 江门市晶美玻璃制品有限公司 | 已按要求整改,待现场复核。 | |||
42 | 江门市晋宝铝制品厂有限公司 | 已完成改造。 | |||
43 | 江门市华睦五金有限公司 | 已完成改造。 | |||
44 | 江门市厚德金属制品有限公司 | 已完成改造。 | |||
45 | 江门市昌华钢业有限公司 | 已完成改造。 | |||
46 | 诺文(新会)合金材料有限公司 | 已完成改造。 | |||
47 | 华冠新型材料股份有限公司 | 已完成改造。 | |||
48 | 台山市永隆环保砖有限公司 | 台山市政府 | 已完成改造。 | ||
49 | 台山市永建新型墙体材料有限公司 | 已完成改造。 | |||
50 | 台山市台城闽升东盛砖厂 | 提升整治中。 | |||
51 | 台山市四九镇恒业新型建材厂 | 已完成改造。 | |||
52 | 台山市和合环保建材有限公司 | 提升整治中。 | |||
53 | 台山市三合镇新粤辉玻璃厂 | 已完成改造。 | |||
54 | 台山市金桥铝型材厂有限公司 | 已完成改造。 | |||
55 | 台山市汇富环保建材有限公司 | 2021年9月底前,各市(区)双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造,达到B级以上水平。 | 台山市政府 | 市生态环境局 | 已完成改造。 |
56 | 台山市河朗玻璃有限公司 | 已完成改造。 | |||
57 | 开平市新风行五金制品有限公司 | 开平市政府 | 已完成改造。 | ||
58 | 开平市吕鑫铝业有限公司 | 已完成改造。 | |||
59 | 开平市立鑫建材有限公司 | 已完成改造。 | |||
60 | 开平市恒辉建材有限公司 | 已完成改造。 | |||
61 | 开平市冠能建材有限公司 | 已完成改造。 | |||
62 | 鹤山市址山镇竹场福鑫砖厂 | 鹤山市政府 | 提升整治中。 | ||
63 | 鹤山市耀兴页岩砖有限公司 | 已完成改造。 | |||
64 | 鹤山市雅瑶镇南靖大朗朝阳页岩空心砖厂 | 已完成改造。 | |||
65 | 鹤山市绿环金属科技有限公司 | 已完成改造。 | |||
66 | 鹤山市联兴新型墙体材料实业有限公司 | 已完成改造。 | |||
67 | 鹤山市丽莹灯饰玻璃制造有限公司 | 提升整治中。 | |||
68 | 鹤山市巨隆铝业有限公司 | 已完成改造。 | |||
69 | 鹤山市华美金属制品有限公司 | 已完成改造。 | |||
70 | 鹤山市德胜钢业有限公司 | 已完成改造。 | |||
71 | 广东华鳌合金新材料有限公司 | 已完成改造。 | |||
72 | 广东荣高陶瓷有限公司 | 恩平市政府 | 已完成改造。 | ||
73 | 广东全圣陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
74 | 广东百强陶瓷有限公司 | 2021年9月底前,各市(区)双公开清单内C级工业炉窑企业完成改造,达到B级以上水平。 | 恩平市政府 | 市生态环境局 | 已完成改造。 |
75 | 恩平市新域成陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
76 | 恩平市新安马陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
77 | 恩平市翔鹰陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
78 | 恩平市祥达陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
79 | 恩平市润锴环保建材有限公司 | 正在对废气治理设施进行升级改造,加强对厂内无组织粉尘排放管理。 | |||
80 | 恩平市榕华新型页岩建材厂沙联分厂 | 该企业已停产多时,未有复产计划。 | |||
81 | 恩平市俊辉陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
82 | 恩平市景业陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
83 | 恩平市晶鹏陶瓷有限公司 | 该企业已停产多时,未有复产计划。 | |||
84 | 恩平市金久圣陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
85 | 恩平市会德丰有限公司(一箭陶瓷厂) | 已完成改造。 | |||
86 | 恩平市华昌陶瓷有限公司 | 已完成改造。 | |||
87 | 恩平市东成镇榕安环保建材有限公司 | 正在对废气治理设施进行升级改造,加强对厂内无组织粉尘排放管理。 | |||
88 | 恩平港华陶瓷有限公司 | 该企业已关闭,炉窑设备已拆除。 | |||
89 | 恩平市新锦成陶瓷有限公司 | 已完成改造。 |
附表4 加油站油气回收在线监控安装公开信息
序号 | 加油站名称 | 进度目标要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 江门市蓬江区港口加油站 | 2021年6月底前,完成双公开清单内30%加油站设备安装,并与市生态环境局联网;10月底前,完成双公开清单内全部加油站设备安装,并与市生态环境局联网。 | 蓬江区政府 | 市生态环境局 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 |
2 | 延长壳牌(广东)石油有限公司江门华盛路加油站 | 已购买在线监控设备,因疫情原因,供应商未能如期前往加油站安装,预计7月完成安装,并与市生态环境局联网。 | |||
3 | 延长壳牌(广东)石油有限公司江门江会路加油站 | 已购买在线监控设备,预计7月完成安装,并与市生态环境局联网。 | |||
4 | 中海油江门能源有限公司蓬江荷塘加油站 | 已聘请第三方完成在线监测技术与施工方案,预计10月完成设备安装,并与市生态环境局联网。 | |||
5 | 中国石化销售股份有限公司广东江门建设加油站 | 该站已向省公司递交设备安装和联网工作申请,预计10月完成设备安装,并与市生态环境局联网。 | |||
6 | 中国石化销售股份有限公司广东江门丰乐加油站 | 该站已向省公司递交设备安装和联网工作申请,预计10月完成设备安装,并与市生态环境局联网。 | |||
7 | 中国石化销售股份有限公司广东江门白沙加油站 | 该站已向省公司递交设备安装和联网工作申请,预计10月完成设备安装,并与市生态环境局联网。 | |||
8 | 中国石化销售股份有限公司广东江门篁庄英姿加油站 | 该站已向省公司递交设备安装和联网工作申请,预计10月完成设备安装,并与市生态环境局联网。 | |||
9 | 中国石化销售股份有限公司广东江门白石加油站 | 该站已向省公司递交设备安装和联网工作申请,预计10月完成设备安装,并与市生态环境局联网。 | |||
10 | 中国石化销售股份有限公司广东江门双龙加油站 | 该站已向省公司递交设备安装和联网工作申请,预计10月完成设备安装,并与市生态环境局联网。 | |||
11 | 中国石化销售股份有限公司广东江门胜利加油站 | 2021年6月底前,完成双公开清单内30%加油站设备安装,并与市生态环境局联网;10月底前,完成双公开清单内全部加油站设备安装,并与市生态环境局联网。 | 蓬江区政府 | 市生态环境局 | 该站已向省公司递交设备安装和联网工作申请,预计10月完成设备安装,并与市生态环境局联网。 |
12 | 中国石化销售股份有限公司广东江门甘棠加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
13 | 中国石油天然气股份有限公司广东江门荷塘南横加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
14 | 中油碧辟石油有限公司江门市西环路贯溪加油站 | 已采购监控设备,按上级部门安排,预计10月完成设备安装,并与市生态环境局联网。 | |||
15 | 中油碧辟石油有限公司江门龙湾加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
16 | 中油碧辟石油有限公司江门龙溪加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
17 | 中国石化销售股份有限公司广东江门兴南加油站 | 江海区政府 | 尚未安装在线监控设备。 | ||
18 | 中国石油天然气股份有限公司广东江门滘北加油站 | 尚未安装在线监控设备。 | |||
19 | 中国石油天然气股份有限公司广东江门江睦南加油站 | 已完成设备安装,暂未与市生态环境局联网。 | |||
20 | 中油碧辟石油有限公司江门东海路加油站 | 已完成设备安装,并与市生态环境局联网。 | |||
21 | 中油碧辟石油有限公司江门分公司 | 已完成设备安装,并与市生态环境局联网。 | |||
22 | 江门市新会区南会加油站有限公司 | 2021年6月底前,完成双公开清单内30%加油站设备安装,并与市生态环境局联网;10月底前,完成双公开清单内全部加油站设备安装,并与市生态环境局联网。 | 新会区政府 | 市生态环境局 | 暂未完成设备安装。江门市生态环境局新会分局已于2021年6月10日对江门市新会区南会加油站有限公司发出《关于做好油气回收自动监控设施安装联网工作的通知》,要求该公司于2021年8月10日前完成设备安装并与江门市油气回收自动监控系统联网工作。 |
23 | 江门市新会区金城燃材料供应有限公司大云山加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
24 | 延长壳牌(广东)石油有限公司江门会港加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
25 | 延长壳牌(广东)石油有限公司江门新会南环加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
26 | 中国石化销售股份有限公司广东江门新会都会加油站 | 已完成在线监控设备安装。 | |||
27 | 中国石化销售股份有限公司广东江门新会城郊加油站 | 已完成在线监控设备安装。 | |||
28 | 中国石油天然气股份有限公司广东江门新会中心城市加油站 | 已完成在线监控设备安装。 | |||
29 | 中油碧辟石油有限公司江门南环加油站 | 已完成在线监控设备安装。 | |||
30 | 中油碧辟石油有限公司江门江会路加油站 | 已完成在线监控设备安装。 | |||
31 | 中油碧辟石油有限公司江门侨光二号加油站 | 2021年6月底前,完成双公开清单内30%加油站设备安装,并与市生态环境局联网;10月底前,完成双公开清单内全部加油站设备安装,并与市生态环境局联网。 | 台山市政府 | 市生态环境局 | 尚未安装在线监控设施。 |
32 | 中国石化销售股份有限公司广东江门台山城东油站 | 已完成油气回收在线监控安装工作并运行,尚未与市生态环境局联网。 | |||
33 | 中国石化销售股份有限公司广东江门开平新长顺加油站 | 开平市政府 | 已完成在线监控设备安装。 | ||
34 | 广东中粤通油品经营有限公司开平梁金山北加油站 [由于加油站重建,12月31日前完成加油站设备安装,并与市生态环境局联网。] | 尚未安装在线监控设备。 | |||
35 | 广东中粤通油品经营有限公司开平梁金山南加油站 [由于加油站重建,12月31日前完成加油站设备安装,并与市生态环境局联网。] | 尚未安装在线监控设备。 | |||
36 | 江门加德士石油产品有限公司鹤山雅瑶加油站 | 鹤山市政府 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | ||
37 | 中国石化销售有限公司广东江门鹤山沙坪加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
38 | 中油碧辟石油有限公司江门越锋加油站 | 已安装在线监控设备,并与市生态环境局联网。 | |||
39 | 广东中粤通油品经营有限公司鹤山雅瑶西加油站 | 未完成,正申请安装资金。 | |||
40 | 广东中粤通油品经营有限公司鹤山雅瑶东加油站 | 未完成,正申请安装资金。 | |||
41 | 恩平市丰润工程有限公司丰润加油站 | 2021年6月底前,完成双公开清单内30%加油站设备安装,并与市生态环境局联网;10月底前,完成双公开清单内全部加油站设备安装,并与市生态环境局联网。 | 恩平市政府 | 市生态环境局 | 正在开展油气回收在线监控设备安装工作。 |
42 | 中国石化销售股份有限公司广东江门恩平小岛加油站 | 正在开展油气回收在线监控设备安装工作。 | |||
43 | 中国石化销售股份有限公司广东江门恩平恩城加油站 | 已完成油气回收在线监控设备安装,并与江门市生态环境局联网。 |
附表5 废水类高排放企业公开信息
序号 | 企业名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 亚太森博(广东)纸业有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | 市生态环境局 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):18.491、19.766,18.474;氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.231、0.157,0.096;总磷排放浓度分别为(mg/L):4.869、0.124、0.089,总氮排放浓度分别为(mg/L):3.718、3.875、3.944,水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 |
2 | 开平依利安达电子有限公司 | 开平市政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):42.4、65.4、/,氨氮排放浓度分别为(mg/L):5.45、2.15、/,总氮排放浓度分别为(mg/L):11.8、10.5、/,总铜排放浓度分别为(mg/L):/、0.12、/。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
3 | 江门市明星纸业有限公司 | 新会区政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):25.692、26.599、30.265;氨氮排放浓度分别为(mg/L):1.918、2.011、2.811;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.020、0.054、0.020;总氮排放浓度分别为(mg/L):4.710、5.382、6.748;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
4 | 罗赛洛(广东)明胶有限公司 | 开平市政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):77、66、64,氨氮排放浓度分别为(mg/L):4.31、3.02、0.238,总磷排放浓度分别为(mg/L):0.47、0.48、0.10。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
5 | 李锦记(新会)食品有限公司 | 新会区政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):46.490、43.502、47.965;氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.312、0.348、0.382;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
6 | 江门市新会区冠华针织厂有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | 市生态环境局 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):38.077、46.880、33.990;氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.610、0.635、0.835;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.063、0.056、0.043;总氮排放浓度分别为(mg/L):10.481、9.488、10.683;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 |
7 | 维达纸业(中国)有限公司 | 新会区政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):20.103、18.982、20.472;氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.059、0.159、0.057;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.250、0.110、0.181;总氮排放浓度分别为(mg/L):5.784、4.055、5.317;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
8 | 江门星辉造纸有限公司 | 新会区政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):25.446、28.105、28.621;氨氮排放浓度分别为(mg/L):2.197、2.335、2.844;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.051、0.071、0.013;总氮排放浓度分别为(mg/L):7.657、7.833、7.951;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
9 | 广东华泰纸业有限公司 | 新会区政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):25.446、28.105、28.621;氨氮排放浓度分别为(mg/L):2.197、2.335、2.844;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.051、0.071、0.013;总氮排放浓度分别为(mg/L):7.657、7.833、7.951;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
10 | 江门中顺纸业有限公司 | 新会区政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):25.446、28.105、28.621;氨氮排放浓度分别为(mg/L):2.197、2.335、2.844;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.051、0.071、0.013;总氮排放浓度分别为(mg/L):7.657、7.833、7.951;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
11 | 江门市新会区顺和实业有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | 新会区政府 | 市生态环境局 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):22.542、24.042、26.080;氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.351、0.720、1.377;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.209、0.152、0.131;总氮排放浓度分别为(mg/L):7.549、5.896、7.267;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 |
12 | 恩平锦兴纺织印染企业有限公司 | 恩平市政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):43.42、43.47、44.46,氨氮排放浓度分别为(mg/L):1.61、1.65、1.36,总氮排放浓度分别为(mg/L):3.79、3.83、5.75,水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
13 | 江门万濠科技弹性织物有限公司 | 新会区政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):41.319、41.932、44.902;氨氮排放浓度分别为(mg/L):1.977、2.455、2.644;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.127、0.092、0.040;总氮排放浓度分别为(mg/L):4.597、4.545、5.313;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
14 | 维达纸业(中国)有限公司江门分公司 | 新会区政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):25.446、28.105、28.621;氨氮排放浓度分别为(mg/L):2.197、2.335、2.844;总磷排放浓度分别为(mg/L):0.051、0.071、0.013;总氮排放浓度分别为(mg/L):7.657、7.833、7.951;水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
15 | 江门荣信电路板有限公司 | 江海区政府 | 1.4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):15.476、10.708、9.974。氨氮排放浓度为(mg/L):2.322、2.241、2.277,水污染达标排放。 2.污染物治理设施正常运行。 | ||
16 | 信义环保特种玻璃(江门)有限公司 | 1、水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | 江海区政府 | 市生态环境局 | 1.4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):20、19、19。氨氮排放浓度为(mg/L):0.1、0.3、0.338。水污染达标排放。 2.污染物治理设施正常运行。 |
17 | 开平市信迪染整厂有限公司 | 开平市政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):24、30、/,氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.864、0.364、/,总磷排放浓度分别为(mg/L):0.06、0.07、/。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
18 | 江门华昌纺织有限公司 | 蓬江区政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):20.803、24.113、30.945,氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.085、0.125、0.175,总氮排放浓度分别为(mg/L):2.147、3.518、3.153,水污染物达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 | ||
19 | 江门市广悦电化有限公司 | 江海区政府 | 1.4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):19.450、19.108、23.245。氨氮排放浓度为(mg/L):0.864、0.071、0.045。水污染达标排放。 2.污染物治理设施正常运行。 | ||
20 | 广东世运电路科技股份有限公司 | 鹤山市政府 | 1、4-6月各月COD排放浓度分别为(mg/L):12、10、8;氨氮排放浓度分别为(mg/L):0.184、0.098、0.155,水污染物稳定达标排放。 2、污染物治理设施正常运行。 |
附表6 城镇污水处理厂污水处理公开信息
序号 | 污水厂名称 | 监管整治要求 | 责任单位 | 督导单位 | 完成情况 |
1 | 丰乐污水处理厂 | 进水浓度完成省下达任务要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 蓬江区政府 | 市城市管理和综合执法局 | 第二季度进水: COD浓度197.88mg/L、氨氮浓度23.17mg/L、BOD浓度96.25mg/L; 出水: COD浓度8.7mg/L、氨氮浓度0.22mg/L、BOD浓度1.07mg/L。 |
2 | 潮连污水处理厂(一、二期) | 第二季度进水(一期): COD浓度191.06mg/L、氨氮浓度21.81mg/L、BOD浓度97.99mg/L; 出水: COD浓度9.98mg/L、氨氮浓度0.48mg/L、BOD浓度1.42mg/L。 第二季度进水(二期): COD浓度191.43mg/L、氨氮浓度21.13mg/L、BOD浓度95.08mg/L; 出水: COD浓度9.88mg/L、氨氮浓度0.37mg/L、BOD浓度1.31mg/L。 | |||
3 | 棠下污水处理厂(一、二期) | 第二季度进水(一期): COD浓度199.67mg/L、氨氮浓度22.55mg/L、BOD浓度96.59mg/L; 出水: COD浓度26.93mg/L、氨氮浓度0.85mg/L、BOD浓度1.76mg/L。 第二季度进水(二期): COD浓度198.47mg/L、氨氮浓度22.56mg/L、BOD浓度96.52mg/L; 出水: COD浓度26.48mg/L、氨氮浓度0.83mg/L、BOD浓度1.77mg/L。 | |||
4 | 杜阮污水处理厂(一、二期) | 第二季度进水(一期): COD浓度199.57mg/L、氨氮浓度23.05mg/L、BOD浓度96.42mg/L; 出水: COD浓度14.03mg/L、氨氮浓度0.59mg/L、BOD浓度1.46mg/L。 第二季度进水(二期): COD浓度199.77mg/L、氨氮浓度23.14mg/L、BOD浓度93.74mg/L; 出水: COD浓度13.98mg/L、氨氮浓度0.5mg/L、BOD浓度1.47mg/L。 | |||
5 | 江门市蓬江区荷塘镇生活污水处理厂 | 进水浓度完成省下达任务要求,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》第二时段一级标准较严值。 | 蓬江区政府 | 市城市管理和综合执法局 | 第二季度进水: COD浓度195.54mg/L、氨氮浓度24.06mg/L、BOD浓度93.84mg/L; 出水: COD浓度10.67mg/L、氨氮浓度0.24mg/L、BOD浓度1.47mg/L。 |
6 | 文昌沙水质净化厂 | 江海区政府 | 第二季度进水: COD浓度202.18mg/L、氨氮浓度21.64mg/L、BOD浓度96.9mg/L; 出水: COD浓度13.11mg/L、氨氮浓度1.63mg/L、BOD浓度2.33mg/L。 | ||
7 | 江海污水处理厂首期工程 | 第二季度进水: COD浓度175.64mg/L、氨氮浓度14.16mg/L、BOD浓度65.17mg/L; 出水: COD浓度12.93mg/L、氨氮浓度1.97mg/L、BOD浓度3.06mg/L。 | |||
