单位:亿元 | |||
指 标 | 1-4月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 78.54 | 4.2 | |
#税收收入 | 54.61 | -1.8 | |
#国内增值税 | 21.47 | 7.4 | |
企业所得税 | 7.39 | -2.5 | |
个人所得税 | 1.80 | -23.9 | |
契税 | 5.00 | -13.2 | |
非税收入 | 23.93 | 21.2 | |
二、地方公共财政预算支出 | 137.78 | 10.4 | |
#一般公共服务 | 19.76 | 19.5 | |
教育 | 27.31 | 7.8 | |
科学技术 | 2.87 | -19.9 | |
文化旅游体育与传媒 | 1.82 | -2.5 | |
社会保障和就业 | 24.79 | 8.1 | |
卫生健康 | 16.76 | 9.5 | |
节能环保 | 1.23 | 51.7 | |
城乡社区事务 | 5.65 | 20.2 | |
农林水事务 | 9.82 | 3.5 | |
交通运输 | 2.72 | -23.1 | |
公共安全 | 12.58 | 12.1 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|