单位:亿元 | |||
指 标 | 1-5月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 96.94 | 3.8 | |
#税收收入 | 66.03 | -5.4 | |
#国内增值税 | 25.06 | -0.2 | |
企业所得税 | 9.95 | 1.8 | |
个人所得税 | 2.13 | -29.5 | |
契税 | 5.82 | -16.2 | |
非税收入 | 30.91 | 30.8 | |
二、地方公共财政预算支出 | 170.71 | 11.4 | |
#一般公共服务 | 23.34 | 17.1 | |
教育 | 33.80 | 5.4 | |
科学技术 | 3.47 | -34.7 | |
文化旅游体育与传媒 | 3.63 | 57.5 | |
社会保障和就业 | 32.22 | 20.3 | |
卫生健康 | 19.36 | 2.4 | |
节能环保 | 1.69 | 64.8 | |
城乡社区事务 | 9.81 | 32.5 | |
农林水事务 | 10.20 | -13.5 | |
交通运输 | 3.23 | -13.9 | |
公共安全 | 15.22 | 15.4 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|