单位:亿元 | |||
指 标 | 1-7月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 144.49 | 4.1 | |
#税收收入 | 97.04 | -3.9 | |
#国内增值税 | 35.57 | 1.0 | |
企业所得税 | 12.79 | -14.2 | |
个人所得税 | 2.77 | -34.5 | |
契税 | 9.09 | -15.9 | |
非税收入 | 47.45 | 25.3 | |
二、地方公共财政预算支出 | 252.53 | 10.1 | |
#一般公共服务 | 34.00 | 18.6 | |
教育 | 50.29 | 7.5 | |
科学技术 | 7.19 | -18.1 | |
文化旅游体育与传媒 | 5.24 | 36.4 | |
社会保障和就业 | 44.86 | 15.0 | |
卫生健康 | 30.24 | -0.5 | |
节能环保 | 2.97 | 72.3 | |
城乡社区事务 | 16.17 | 8.2 | |
农林水事务 | 14.94 | -0.5 | |
交通运输 | 5.31 | 4.5 | |
公共安全 | 20.57 | 13.8 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|