| |||
单位:亿元 | |||
指 标 | 1-9月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 182.27 | 5.2 | |
#税收收入 | 120.42 | -1.6 | |
#国内增值税 | 44.41 | -0.5 | |
企业所得税 | 13.02 | -14.1 | |
个人所得税 | 3.45 | -35.1 | |
契税 | 12.76 | -5.6 | |
非税收入 | 61.85 | 21.7 | |
二、地方公共财政预算支出 | 330.98 | 12.3 | |
#一般公共服务 | 43.55 | 16.9 | |
教育 | 64.48 | 4.2 | |
科学技术 | 11.78 | 16.0 | |
文化旅游体育与传媒 | 7.33 | 38.1 | |
社会保障和就业 | 62.24 | 29.3 | |
卫生健康 | 37.35 | 5.5 | |
节能环保 | 5.09 | 97.7 | |
城乡社区事务 | 18.59 | -22.6 | |
农林水事务 | 21.62 | 24.7 | |
交通运输 | 6.94 | 13.4 | |
公共安全 | 25.74 | 3.8 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。 |