2019年12月财政收支
- 发布时间:2020-01-23 11:17:19
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-12月 | 增长% |
一、地方公共财政预算收入 | 256.80 | 5.3 |
#税收收入 | 174.34 | 0.8 |
#国内增值税 | 56.17 | -6.2 |
企业所得税 | 17.84 | -4.3 |
个人所得税 | 4.58 | -29.9 |
契税 | 18.52 | 4.6 |
非税收入 | 82.46 | 16.3 |
二、地方公共财政预算支出 | 424.02 | 12.0 |
#一般公共服务 | 54.01 | 26.2 |
教育 | 84.67 | 7.6 |
科学技术 | 15.30 | 16.2 |
文化旅游体育与传媒 | 11.56 | 16.7 |
社会保障和就业 | 68.33 | 19.1 |
卫生健康 | 47.76 | 8.6 |
节能环保 | 8.57 | 39.3 |
城乡社区事务 | 24.34 | -1.1 |
农林水事务 | 33.37 | 20.4 |
交通运输 | 9.74 | 7.6 |
公共安全 | 33.62 | 7.8 |
注:财政收支数据由市财政局提供。 |