2020年3月财政收支
- 发布时间:2020-04-26 17:09:41
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-3月 | 增长% |
一、地方一般公共预算收入 | 50.94 | -13.9 |
#税收收入 | 22.58 | -23.6 |
#增值税 | 12.72 | -19.7 |
企业所得税 | 4.00 | -16.5 |
个人所得税 | 1.26 | -6.4 |
契税 | 2.52 | -37.1 |
非税收入 | 11.73 | 6.8 |
二、地方一般公共预算支出 | 95.44 | -11.6 |
#一般公共服务 | 14.96 | -1.6 |
教育 | 19.60 | -13.2 |
科学技术 | 2.03 | 17.2 |
文化旅游体育与传媒 | 1.61 | 11.3 |
社会保障和就业 | 17.58 | -6.7 |
卫生健康 | 10.71 | -20.2 |
节能环保 | 0.80 | -4.6 |
城乡社区事务 | 2.84 | -36.5 |
农林水事务 | 8.44 | 19.0 |
交通运输 | 1.91 | -16.6 |
公共安全 | 9.06 | -9.0 |
注:财政收支数据由市财政局提供。 |
|