2020年5月财政收支
- 发布时间:2020-06-24 14:59:22
- 来源:本网
- 字体【 大 中 小 】
|
|
| 单位:亿元 |
指 标 | 1-5月 | 增长% |
一、地方一般公共预算收入 | 88.25 | -9.0 |
#税收收入 | 54.27 | -17.8 |
#增值税 | 21.21 | -15.3 |
企业所得税 | 8.26 | -17.0 |
个人所得税 | 1.95 | -8.8 |
契税 | 5.47 | -6.0 |
非税收入 | 33.97 | 9.9 |
二、地方一般公共预算支出 | 166.03 | -2.7 |
#一般公共服务 | 22.39 | -4.1 |
教育 | 33.18 | -1.8 |
科学技术 | 2.56 | -26.3 |
文化旅游体育与传媒 | 2.17 | -40.2 |
社会保障和就业 | 31.93 | -0.9 |
卫生健康 | 24.04 | 24.2 |
节能环保 | 1.51 | -10.6 |
城乡社区事务 | 4.25 | -56.7 |
农林水事务 | 13.22 | 29.5 |
交通运输 | 2.82 | -12.7 |
公共安全 | 13.62 | -10.5 |
注:财政收支数据由市财政局提供。 |
|