单位:亿元 | |||
指 标 | 1-7月 | 增长% | |
一、地方公共财政预算收入 | 118.96 | 5.5 | |
#税收收入 | 83.09 | 2.9 | |
#国内增值税 | 21.93 | 5.2 | |
营业税 | 11.35 | -1.3 | |
企业所得税 | 11.13 | 9.9 | |
个人所得税 | 2.80 | 8.3 | |
契税 | 6.58 | -31.4 | |
非税收入 | 35.87 | 12.0 | |
二、地方公共财政预算支出 | 175.63 | 14.3 | |
#一般公共服务 | 23.46 | 41.4 | |
教育 | 41.15 | 13.0 | |
科学技术 | 4.02 | 47.1 | |
文化体育与传媒 | 1.50 | -5.3 | |
社会保障和就业 | 30.69 | 22.2 | |
医疗卫生 | 21.00 | 6.1 | |
节能环保 | 2.02 | 27.4 | |
城乡社区事务 | 7.68 | 18.9 | |
农林水事务 | 11.11 | -13.36 | |
交通运输 | 5.24 | 6.41 | |
公共安全 | 14.02 | 14.6 | |
注:财政收支数据由市财政局提供。
|